主力资金动向7亿元潜入电子业

时间:2020-01-06 16:56:17   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:主力资金动向 7亿元潜入电子业

证券时报• 数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.29%,整体换手率3.95%,成交量较前一个交易日变动15.71%,主力资金净流量7.05亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-0.60%,整体换手率1.62%,成交量较前一个交易日变动8.02%,主力资金净流量-38.77亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

电子 81.05 15.71 3.95 1.29 7.05
计算机 45.66 20.05 3.89 1.10 5.31
采掘 24.08 49.35 0.77 2.25 2.41
传媒 60.56 7.54 3.96 1.49 0.67
国防军工 15.34 24.10 2.34 1.44 -0.45
综合 6.21 4.18 2.17 1.41 -0.47
通信 18.95 5.30 2.56 0.54 -0.49
休闲服务 2.19 -6.27 1.24 -0.14 -0.77
电气设备 29.64 22.07 1.85 1.11 -0.94
汽车 28.29 48.75 1.86 0.25 -1.05
商业贸易 13.53 12.18 1.50 0.39 -1.60
轻工制造 18.86 22.82 2.56 0.43 -2.10
钢铁 10.76 12.34 0.67 -0.43 -3.01
农林牧渔 20.19 10.33 3.03 2.00 -3.79
公用事业 24.73 44.14 0.84 -0.03 -4.07
建筑材料 10.49 9.33 1.87 -0.27 -4.96
纺织服装 11.24 -17.87 2.07 -0.33 -5.74
建筑装饰 20.92 9.69 1.02 0.10 -6.59
有色金属 54.00 41.95 3.02 3.21 -7.82
家用电器 10.72 38.54 1.83 -1.15 -9.12
银行 21.88 17.68 0.20 -0.68 -11.86
机械设备 36.78 25.70 1.85 0.14 -12.10
化工 53.31 23.70 1.62 0.49 -12.74
交通运输 20.39 16.97 0.78 -0.85 -13.61
房地产 25.06 7.98 1.01 -0.93 -13.81
非银金融 41.67 10.09 1.59 -0.43 -16.65
食品饮料 10.32 9.72 1.59 -0.77 -20.23
医药生物 32.02 8.02 1.62 -0.60 -38.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金

上一篇: 原创郎朗娇妻吉娜现身活动,粉色蕾丝裙尽显...

下一篇: 原创岳飞被杀,朱熹用六个字作了评价


 本站广告