330家公司公布最新股东户数

时间:2020-01-06 23:59:57   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:330家公司公布最新股东户数

330只股公布截至12月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有156只,降幅居前的是海能实业、新媒股份、因赛集团等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有439家、441家、504家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有330家公司公布了截至12月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:61%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(12月20日)筹码集中股监测显示,这些股12月11日以来平均上涨10.88%,走势强于同期沪指表现(上涨5.69%),其中,61%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,中科海讯涨幅最高,12月11日以来累计上涨78.23%,涨幅居前的还有美联新材、海能实业等。

9股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有330只个股公布了12月31日股东户数,与上期(12月20日)相比,股东户数下降的有156只。其中股东户数降幅超一成的有9只。

股东户数降幅最多的是海能实业,截至12月31日最新股东户数为10533户,较12月20日下降29.67%,筹码集中以来该股累计上涨34.11%,累计换手率为248.67%,期间主力资金净流入7.43亿元。

其次是新媒股份,截至12月31日最新股东户数为8843户,较12月20日下降21.26%,筹码集中以来该股累计上涨25.18%,累计换手率为42.37%,期间主力资金净流入2036.00万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股12月21日以来平均上涨5.34%,涨幅居前的有元隆雅图、登海种业、海能实业等,分别上涨45.06%、40.72%、34.11%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有18只、14只、14只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,公布2019年全年业绩预告的共有16只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是恒大高新,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为229.43%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300787 海能实业 10533 -29.67 34.11 电子
300770 新媒股份 8843 -21.26 25.18 传媒
300781 因赛集团 14700 -17.94 4.63 传媒
300460 惠伦晶体 14320 -16.91 21.80 电子
002968 新大正 13032 -12.82 -2.84 房地产
002599 盛通股份 16502 -12.60 -8.51 轻工制造
002947 恒铭达 9380 -12.44 9.60 电子
002041 登海种业 56802 -10.73 40.72 农林牧渔
603129 春风动力 7485 -10.00 20.11 汽车
300789 唐源电气 10396 -9.76 -0.89 计算机
300249 依米康 20513 -9.38 -0.88 家用电器
300613 富瀚微 10130 -9.25 0.16 电子
000661 长春高新 25802 -8.69 12.05 医药生物
000568 泸州老窖 93643 -8.57 4.22 食品饮料
300223 北京君正 36419 -8.02 -1.92 电子
603613 国联股份 9267 -7.47 13.15 传媒
000156 华数传媒 41041 -7.37 6.13 传媒
002705 新宝股份 10332 -7.30 19.96 家用电器
002897 意华股份 15595 -7.30 -2.68 通信
300275 梅安森 15000 -6.83 10.56 机械设备
000038 深大通 34317 -6.56 -4.20 传媒
000735 罗牛山 129000 -5.91 -0.30 农林牧渔
300530 达志科技 5489 -5.65 -1.22 化工
300399 京天利 16278 -5.65 -2.11 计算机
300566 激智科技 10044 -5.61 -2.09 电子
002878 元隆雅图 8555 -5.38 45.06 传媒
300602 飞荣达 20775 -4.97 -1.58 电子
300632 光莆股份 17263 -4.95 -8.81 电子
002591 恒大高新 18976 -4.51 12.94 传媒
002931 锋龙股份 11605 -4.38 3.47 机械设备
002074 国轩高科 62485 -4.23 9.33 电气设备
002920 德赛西威 23000 -4.17 3.46 计算机
000786 北新建材 29598 -4.16 15.78 建筑材料
603956 威派格 18489 -4.10 0.95 机械设备
603978 深圳新星 14465 -4.07 1.82 有色金属
300793 佳禾智能 28067 -4.06 -5.21 电子
300633 开立医疗 9246 -4.04 4.36 医药生物
300776 帝尔激光 13522 -3.96 5.40 机械设备
002957 科瑞技术 23612 -3.93 3.53 机械设备
000931 中关村 80237 -3.86 12.24 医药生物
002890 弘宇股份 6433 -3.71 25.90 机械设备
002237 恒邦股份 73838 -3.67 23.67 有色金属
300286 安科瑞 9256 -3.59 5.42 电气设备
002056 横店东磁 73500 -3.54 21.36 有色金属
300675 建科院 17642 -3.36 -2.77 建筑装饰
002125 湘潭电化 28997 -3.33 7.60 化工
000050 深天马A 91674 -3.31 1.43 电子
002831 裕同科技 13375 -3.29 10.59 轻工制造
300029 天龙光电 19551 -3.29 -5.43 电气设备
002373 千方科技 55354 -3.17 7.41 计算机
000800 一汽轿车 74430 -3.01 -3.49 汽车
000752 *ST西发 28817 -2.96 4.32 食品饮料
002791 坚朗五金 12755 -2.88 24.78 建筑材料
300775 三角防务 28122 -2.86 8.18 国防军工
002100 天康生物 62736 -2.80 7.09 农林牧渔
002243 通产丽星 34691 -2.78 -1.99 轻工制造
600647 同达创业 12417 -2.60 -5.39 房地产
300679 电连技术 19772 -2.59 -2.40 电子
300639 凯普生物 13683 -2.58 10.78 医药生物
000688 国城矿业 16169 -2.51 6.79 有色金属
300489 中飞股份 7800 -2.50 7.12 有色金属
002823 凯中精密 19114 -2.47 18.01 电气设备
000999 华润三九 25756 -2.42 1.89 医药生物
300691 联合光电 13089 -2.34 2.78 电子
002891 中宠股份 10139 -2.20 -1.37 农林牧渔
000032 深桑达A 16754 -2.17 10.99 通信
002224 三力士 66065 -2.13 4.83 化工
300575 中旗股份 10955 -2.08 -3.12 化工
000987 越秀金控 38002 -2.06 2.33 非银金融
300673 佩蒂股份 10117 -2.00 3.81 农林牧渔
300291 华录百纳 24434 -1.97 5.78 传媒
600760 中航沈飞 50293 -1.87 6.76 国防军工
300229 拓尔思 36075 -1.83 10.22 计算机
002333 *ST罗普 13143 -1.82 -0.43 建筑材料
002767 先锋电子 11520 -1.76 0.34 电气设备
002164 宁波东力 40204 -1.75 -0.51 机械设备
002388 新亚制程 39320 -1.70 0.13 电子
300635 中达安 9597 -1.67 1.07 建筑装饰
002912 中新赛克 9578 -1.66 3.53 计算机
002871 伟隆股份 9923 -1.60 1.29 机械设备
000710 贝瑞基因 21980 -1.58 1.53 医药生物
300264 佳创视讯 22877 -1.57 25.44 计算机
002052 同洲电子 72844 -1.57 8.04 家用电器
002200 *ST云投 11553 -1.50 -2.81 建筑装饰
002946 新乳业 27815 -1.47 0.55 食品饮料
300394 天孚通信 13308 -1.47 4.10 通信
300008 天海防务 64397 -1.43 2.68 国防军工
000972 ST中基 38708 -1.41 -4.40 农林牧渔
000913 钱江摩托 15810 -1.39 2.71 汽车
002190 *ST集成 36839 -1.28 13.28 国防军工
000631 顺发恒业 31765 -1.28 5.80 房地产
600355 精伦电子 35455 -1.28 4.07 通信
603601 再升科技 18914 -1.26 13.15 化工
002598 山东章鼓 17317 -1.25 5.10 机械设备
300165 天瑞仪器 24577 -1.25 1.88 机械设备
300644 南京聚隆 8514 -1.24 5.21 化工
002841 视源股份 12920 -1.22 -5.17 电子
000886 海南高速 80812 -1.21 10.62 交通运输
002399 海普瑞 25907 -1.20 18.35 医药生物
002019 亿帆医药 48630 -1.16 6.36 医药生物
603528 多伦科技 33778 -1.12 4.51 计算机
300421 力星股份 15969 -1.08 5.81 机械设备
300289 利德曼 15271 -1.03 0.17 医药生物
000768 中航飞机 153038 -1.01 5.43 国防军工
000920 南方汇通 26690 -1.01 1.04 公用事业
000757 浩物股份 31629 -1.00 3.73 汽车
603113 金能科技 36725 -0.98 4.00 采掘
002272 川润股份 27328 -0.96 1.99 机械设备
002251 步步高 26498 -0.95 3.16 商业贸易
000629 攀钢钒钛 251000 -0.79 2.08 采掘
002727 一心堂 22389 -0.78 4.91 医药生物
300168 万达信息 56029 -0.77 -1.30 计算机
300044 赛为智能 52503 -0.77 12.24 计算机
000728 国元证券 98577 -0.75 3.76 非银金融
002413 雷科防务 63927 -0.75 4.50 国防军工
002431 棕榈股份 84000 -0.71 -0.95 建筑装饰
300491 通合科技 12706 -0.68 3.56 电气设备
300523 辰安科技 10445 -0.65 8.02 计算机
300723 一品红 9557 -0.63 2.61 医药生物
600166 福田汽车 156800 -0.63 3.38 汽车
002837 英维克 16100 -0.62 5.34 机械设备
300330 华虹计通 12630 -0.60 2.88 计算机
002191 劲嘉股份 67592 -0.58 2.97 轻工制造
002375 亚厦股份 34225 -0.55 3.71 建筑装饰
300656 民德电子 7679 -0.54 5.54 电子
300641 正丹股份 23321 -0.53 2.84 化工
000572 *ST海马 80050 -0.52 12.04 汽车
002277 友阿股份 48173 -0.47 7.72 商业贸易
002162 悦心健康 54512 -0.46 4.25 建筑材料
603357 设计总院 31082 -0.46 1.98 建筑装饰
300094 国联水产 20900 -0.43 0.23 农林牧渔
002697 红旗连锁 42440 -0.42 -1.80 商业贸易
600603 广汇物流 23978 -0.40 0.00 综合
000632 三木集团 24680 -0.39 0.63 综合
300463 迈克生物 14746 -0.37 5.72 医药生物
300422 博世科 24809 -0.36 3.69 公用事业
600256 广汇能源 166492 -0.30 4.19 化工
000667 美好置业 164900 -0.30 -0.72 房地产
000997 新大陆 83390 -0.30 5.48 计算机
000780 平庄能源 43788 -0.29 1.67 采掘
000536 华映科技 90116 -0.25 -7.46 电子
300765 新诺威 27763 -0.24 1.98 医药生物
300403 汉宇集团 16769 -0.23 4.46 家用电器
600717 天津港 99592 -0.22 2.09 交通运输
600854 春兰股份 30279 -0.21 1.56 家用电器
002274 华昌化工 65273 -0.20 4.34 化工
300005 探路者 35385 -0.16 6.56 纺织服装
000158 常山北明 67000 -0.15 7.35 计算机
300070 碧水源 83968 -0.15 6.29 公用事业
600495 晋西车轴 120602 -0.14 2.16 机械设备
601718 际华集团 137430 -0.13 2.77 纺织服装
002566 益盛药业 21926 -0.10 2.62 医药生物
002117 东港股份 34223 -0.09 3.70 轻工制造
002288 超华科技 83290 -0.07 4.05 电子
300476 胜宏科技 19032 -0.04 11.31 电子
300662 科锐国际 6729 -0.01 5.47 休闲服务

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

上一篇: 上峰水泥2019年净利润预计增长53%~...

下一篇: 拉贝墓前寄哀思


 本站广告