全年业绩高增长股提前看,114股净利润增幅翻倍_证券时报网

时间:2020-01-09 09:18:51   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:全年业绩高增长股提前看,114股净利润增幅翻倍_证券时报网

612家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有240家,占比39.22%。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月9日,已经有612家公司公布了2019年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司240家、预盈79家,合计报喜公司比例为52.12%;业绩预亏、预降公司分别有114家、81家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有114家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有73家。具体到个股看,星徽精密预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为7727.79%;大庆华科、星期六预计全年净利润同比增幅中值分别为1957.64%、1858.90%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在计算机、化工、电子等行业,分别有13只、12只、10只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有13只、88只、13只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨4.18%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是网达软件,累计上涨22.63%;拓维信息、云海金属今年以来分别上涨21.62%、21.51%紧随其后。股价下跌个股中,棒杰股份跌幅最大,累计下跌7.67%,跌幅较大的还有麦趣尔、勤上股份,累计跌幅分别为6.90%、6.78%。(数据宝)

全年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告

日期

预计净利

润增幅

中值(%)

最新收盘

价(元)

今年以来

涨跌(%)

行业
300464 星徽精密 2019.12.24 7727.79 14.96 -0.20 机械设备
000985 大庆华科 2019.10.30 1957.64 16.10 -2.07 化工
002291 星期六 2019.10.28 1858.90 22.93 16.57 纺织服装
002367 康力电梯 2019.10.25 1507.95 7.96 0.13 机械设备
603315 福鞍股份 2019.10.30 1104.93 12.72 4.69 机械设备
002560 通达股份 2019.10.24 1008.63 5.81 0.87 电气设备
002130 沃尔核材 2019.10.25 925.00 5.14 4.05 有色金属
000555 神州信息 2019.10.22 802.69 15.24 2.90 计算机
002835 同为股份 2019.10.26 781.77 12.77 4.42 计算机
002229 鸿博股份 2019.10.31 580.52 7.04 5.71 轻工制造
002458 益生股份 2019.10.28 527.00 30.73 8.40 农林牧渔
002489 浙江永强 2019.10.28 517.53 4.46 6.44 轻工制造
002416 爱施德 2019.10.26 472.09 7.69 1.05 商业贸易
300462 华铭智能 2020.01.07 465.00 28.08 8.80 计算机
600768 宁波富邦 2019.10.29 454.04 12.45 1.63 有色金属
002800 天顺股份 2019.10.24 450.83 28.17 2.07 交通运输
002123 梦网集团 2019.10.28 431.37 18.78 -1.83 传媒
002451 摩恩电气 2019.10.28 395.03 9.70 0.31 电气设备
603189 网达软件 2020.01.04 375.36 20.81 22.63 计算机
002154 报喜鸟 2019.10.31 335.00 3.20 -0.62 纺织服装
300709 精研科技 2019.12.25 330.28 99.40 1.79 电子
002544 杰赛科技 2019.10.26 325.00 13.96 2.50 通信
603818 曲美家居 2019.10.30 298.09 8.14 -2.63 轻工制造
002707 众信旅游 2019.10.30 297.82 6.34 1.60 休闲服务
603758 秦安股份 2020.01.09 296.39 6.32 0.16 汽车
000905 厦门港务 2019.10.31 285.00 7.80 4.42 交通运输
002639 雪人股份 2019.10.29 273.24 8.61 1.06 机械设备
300498 温氏股份 2020.01.06 255.66 37.11 10.45 农林牧渔
002524 光正集团 2019.10.23 240.33 11.67 12.00 医药生物
002732 燕塘乳业 2019.10.22 230.00 22.06 0.36 食品饮料
002591 恒大高新 2019.10.18 229.43 10.15 10.81 传媒
002701 奥瑞金 2020.01.06 221.68 4.72 7.03 轻工制造
002192 融捷股份 2019.10.26 210.14 25.08 -0.24 机械设备
002084 海鸥住工 2019.10.23 208.03 6.37 -1.85 轻工制造
002296 辉煌科技 2019.10.26 188.47 8.28 4.02 计算机
002850 科达利 2019.10.30 185.00 49.93 9.74 电子
000966 长源电力 2020.01.08 179.37 4.84 4.09 公用事业
002299 圣农发展 2020.01.04 175.00 25.33 5.19 农林牧渔
300014 亿纬锂能 2019.12.24 170.00 50.59 0.86 电子
000063 中兴通讯 2019.10.29 168.73 35.71 0.90 通信
002177 御银股份 2020.01.08 161.70 5.78 4.90 计算机
002479 富春环保 2019.10.18 160.00 6.91 -1.43 公用事业
002324 普利特 2020.01.08 155.00 14.24 6.11 化工
002214 大立科技 2019.10.31 155.00 11.00 3.87 电子
002590 万安科技 2019.10.29 155.00 7.49 8.55 汽车
300005 探路者 2019.10.24 154.97 4.38 -0.90 纺织服装
002369 卓翼科技 2019.10.25 153.50 9.35 1.85 电子
300160 秀强股份 2020.01.09 152.98 4.30 14.67 家用电器
002165 红宝丽 2019.10.23 152.50 4.33 0.70 化工
002345 潮宏基 2019.10.31 150.00 4.33 7.44 轻工制造
002723 金莱特 2019.10.28 145.40 10.23 7.46 家用电器
002357 富临运业 2019.10.25 145.00 6.26 0.32 交通运输
002568 百润股份 2019.10.28 145.00 24.99 -4.87 食品饮料
002571 德力股份 2019.10.25 142.22 5.07 -0.78 轻工制造
002699 美盛文化 2019.10.31 139.21 7.41 9.78 传媒
002476 宝莫股份 2020.01.06 139.19 6.67 4.55 化工
002137 麦达数字 2019.10.29 137.89 7.58 4.12 传媒
002054 德美化工 2019.10.31 135.04 7.70 1.05 化工
300366 创意信息 2019.10.28 133.65 11.04 6.77 计算机
300200 高盟新材 2019.10.19 133.05 12.27 -2.23 化工
002102 ST冠福 2019.10.24 130.41 2.22 0.45 医药生物
002199 东晶电子 2019.10.25 127.98 9.68 4.65 电子
002073 软控股份 2019.10.19 127.17 4.79 2.35 机械设备
000829 天音控股 2020.01.07 127.09 6.47 3.19 商业贸易
002487 大金重工 2019.10.23 125.00 5.55 2.02 机械设备
002799 环球印务 2019.10.22 125.00 17.62 -2.54 轻工制造
300163 先锋新材 2019.10.30 123.33 3.70 0.54 化工
002527 新时达 2019.10.25 121.10 5.35 2.88 电气设备
002562 兄弟科技 2019.10.24 120.00 4.81 -1.43 化工
300270 中威电子 2019.10.30 120.00 8.60 4.62 计算机
002654 万润科技 2019.10.29 119.84 5.75 4.55 传媒
002134 天津普林 2019.10.30 119.41 9.90 5.43 电子
002390 信邦制药 2019.10.25 118.90 5.39 2.67 医药生物
002184 海得控制 2019.10.26 118.80 11.17 5.18 电气设备
002107 沃华医药 2020.01.09 118.50 8.40 -1.75 医药生物
002719 麦趣尔 2019.10.23 117.52 10.93 -6.90 食品饮料
002740 爱迪尔 2019.10.31 115.00 7.50 19.43 轻工制造
002810 山东赫达 2019.10.22 115.00 18.87 -2.73 化工
002362 汉王科技 2019.10.24 114.31 16.46 3.00 计算机
002665 首航高科 2019.10.31 113.28 3.49 3.87 电气设备
002289 *ST宇顺 2019.10.31 111.34 8.97 11.15 电子
002552 宝鼎科技 2019.10.22 110.87 25.12 -0.36 机械设备
002098 浔兴股份 2019.10.29 110.77 7.53 8.03 纺织服装
002249 大洋电机 2019.10.30 110.52 4.09 5.96 电气设备
002463 沪电股份 2019.12.17 110.37 22.61 1.80 电子
002260 *ST德奥 2019.10.25 109.86 3.15 0.00 家用电器
002197 证通电子 2019.10.24 109.68 9.23 15.38 计算机
600396 *ST金山 2020.01.08 109.61 2.10 12.90 公用事业
300167 迪威迅 2019.10.29 109.57 5.72 5.15 计算机
002182 云海金属 2019.10.24 109.41 11.24 21.51 有色金属
002708 光洋股份 2019.10.29 109.40 8.11 0.00 汽车
002292 奥飞娱乐 2019.10.30 108.59 10.08 1.51 传媒
002555 三七互娱 2019.10.31 108.23 30.45 13.07 传媒
002302 西部建设 2020.01.08 108.00 11.79 4.43 建筑材料
002265 西仪股份 2019.10.24 107.31 9.86 12.43 汽车
002512 达华智能 2019.10.31 107.03 7.57 17.36 计算机
002374 丽鹏股份 2019.10.31 106.96 2.96 1.72 建筑装饰
002733 雄韬股份 2019.10.24 106.96 28.46 5.88 电气设备
002420 *ST毅昌 2019.10.29 106.14 3.89 -2.02 家用电器
002196 方正电机 2019.10.25 105.50 5.79 8.43 电气设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

上一篇: 50股跌破增发价14只市盈率低于20倍

下一篇: 中信证券:2020年A股增量资金预计在8...


 本站广告