A股平均股价9.47元56股股价不足2元

时间:2020-01-23 16:56:28   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:A股平均股价9.47元 56股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为9.47元,两市不足2元的个股共有56只,股价最低的是退市华业,最新收盘价为0.41元。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月23日收盘,沪指报收2976.53点,A股平均股价为9.47元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有56只,最低的是退市华业,最新收盘价为0.41元,其次是ST锐电、*ST欧浦,最新收盘价分别为1.08元、1.19元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为51.79%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有7只,涨幅居前的有*ST欧浦、退市华业、*ST飞马,分别上涨5.31%、5.13%、4.96%。下跌的有46只,跌幅居前的有美都能源、梦舟股份、南国置业,跌幅分别为9.94%、9.68%、6.57%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600240 退市华业 0.41 5.13 3.99 房地产
601558 ST锐电 1.08 -0.92 0.64 4.46 电气设备
002711 *ST欧浦 1.19 5.31 0.76 交通运输
002509 天广中茂 1.24 -3.13 2.24 0.71 机械设备
600010 包钢股份 1.25 -2.34 0.86 1.06 钢铁
002445 ST中南 1.26 -0.79 0.86 1.03 传媒
002210 *ST飞马 1.27 4.96 2.52 1.45 交通运输
600891 *ST秋林 1.32 -5.04 0.52 轻工制造
002220 ST天宝 1.33 -0.75 1.59 0.48 农林牧渔
000816 ST慧业 1.34 -4.29 1.21 0.64 机械设备
600022 山东钢铁 1.35 -2.17 0.56 0.71 钢铁
600255 梦舟股份 1.40 -9.68 1.13 1.15 有色金属
300090 盛运环保 1.40 1.45 2.29 公用事业
600157 永泰能源 1.42 -3.40 1.02 0.74 采掘
600687 *ST刚泰 1.44 -5.26 1.71 0.47 有色金属
000820 *ST节能 1.45 -2.03 2.44 19.78 公用事业
600634 *ST富控 1.46 1.39 2.00 传媒
300156 神雾环保 1.46 -5.81 2.91 4.81 公用事业
603077 和邦生物 1.47 -2.00 1.10 1.16 化工
601258 ST庞大 1.50 0.00 0.62 3.47 汽车
600462 *ST九有 1.52 -1.94 2.43 通信
000982 *ST中绒 1.54 -3.14 0.40 纺织服装
600568 中珠医疗 1.54 -4.35 3.27 0.76 房地产
000760 *ST斯太 1.54 -3.14 2.35 2.44 汽车
600175 美都能源 1.54 -9.94 1.08 0.57 综合
002610 爱康科技 1.57 -3.09 1.61 1.19 公用事业
000981 ST银亿 1.57 -2.48 0.69 0.48 房地产
000587 金洲慈航 1.61 -5.85 6.09 0.77 轻工制造
600221 海航控股 1.67 -2.91 0.67 0.58 交通运输
002505 大康农业 1.70 0.00 0.68 2.04 商业贸易
601005 重庆钢铁 1.75 -2.23 0.35 0.81 钢铁
600726 *ST华源 1.76 -2.76 0.44 2.51 公用事业
300185 通裕重工 1.78 -2.20 0.70 1.11 电气设备
300116 坚瑞沃能 1.78 4.09 4.88 电气设备
600614 *ST鹏起 1.79 0.56 1.12 3.13 有色金属
601388 怡球资源 1.80 -4.26 1.22 1.37 有色金属
000670 *ST盈方 1.81 -3.72 3.16 9.88 电子
002113 ST天润 1.82 -5.21 0.86 1.16 传媒
002122 *ST天马 1.83 -2.14 0.46 0.81 机械设备
000585 ST东电 1.85 -5.13 1.07 123.84 电气设备
002005 *ST德豪 1.85 -5.13 1.53 1.55 电子
600145 *ST新亿 1.87 4.42 商业贸易
600701 *ST工新 1.89 -5.03 0.17 计算机
600307 酒钢宏兴 1.90 -3.55 0.55 1.01 钢铁
600112 ST天成 1.91 -4.98 1.30 0.88 电气设备
600653 申华控股 1.92 -3.52 0.80 1.76 汽车
002259 *ST升达 1.93 -4.93 2.00 1.03 公用事业
002031 巨轮智能 1.94 -3.00 1.74 1.36 机械设备
600396 *ST金山 1.95 -1.02 0.41 1.50 公用事业
002356 *ST赫美 1.95 -4.88 2.26 轻工制造
601880 大连港 1.96 -2.00 0.35 1.36 交通运输
600856 ST中天 1.97 -2.96 0.60 0.73 公用事业
000727 华东科技 1.97 -1.99 1.57 1.12 电子
600691 阳煤化工 1.97 -5.29 1.19 0.81 化工
002239 奥特佳 1.98 -2.94 2.11 1.19 汽车
002305 南国置业 1.99 -6.57 1.52 0.77 房地产

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

上一篇: 原创春节一道最经典的下酒菜,做法很简单,...

下一篇: 10年后,房子是“稻草房”还是“黄金屋”...


 本站广告