28只A股筹码大换手(11月15日)

时间:2019-11-15 16:58:50   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:28只A股筹码大换手(11月15日)

证券时报• 数据宝统计,截至(11月15日)收盘,沪指报2891.34点,跌18.53点,跌幅为0.64%;深成指报9647.99点,跌98.57点,跌幅为1.01%;创业板指报1674.78点,跌17.80点,跌幅为1.05%。个股方面,今日28只A股换手率超过20%,其中交建股份换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月15日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

603815 交建股份 19.59 53.00 -10.01
603489 八方股份 83.09 47.97 4.75
603530 神马电力 21.47 46.73 -10.02
002888 惠威科技 22.96 38.58 -10.00
300793 佳禾智能 63.31 36.76 -9.99
300800 力合科技 74.72 34.15 -9.77
002865 钧达股份 20.54 33.67 0.79
300795 米奥兰特 33.25 32.80 -1.34
300790 宇瞳光学 49.00 31.91 -5.95
002961 瑞达期货 31.71 31.28 -6.43
300787 海能实业 49.20 29.87 -7.61
002965 祥鑫科技 33.77 28.37 -7.68
002351 漫 步 者 15.22 28.20 -7.31
603121 华培动力 23.81 28.12 3.88
002892 科 力 尔 25.48 27.82 -4.89
002870 香山股份 23.02 26.69 9.99
002875 安 奈 儿 18.63 25.95 -10.00
300564 筑博设计 52.61 24.05 9.99
002962 五方光电 36.18 22.91 1.69
002963 豪 尔 赛 34.72 22.90 -7.31
603477 振静股份 12.37 22.62 -9.97
002235 安妮股份 10.30 22.34 -9.97
002552 宝鼎科技 29.15 21.17 10.00
002800 天顺股份 30.33 21.07 3.16
002957 科瑞技术 30.77 21.00 -3.81
603927 中 科 软 84.53 20.56 -1.50
300753 爱朋医疗 43.92 20.35 3.66
002201 九鼎新材 26.43 20.05 9.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

上一篇: 女子坐在幼童身上阻止其哭泣虐童视频曝光警...

下一篇: 小小少年王一博直言没有烦恼拆台的臭小子耿...


 本站广告