390只股破净房地产公用事业最为集中

时间:2019-11-18 16:36:34   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:390只股破净 房地产公用事业最为集中

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有390只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月18日收盘,沪深两市破净股数量为390只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2019.11.18 2909.20 390 10.62
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有390只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有46只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有31只、27只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达67.65%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.57倍;钢铁行业破净率为53.13%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.53倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有219只,估值较低的有长生退、华菱钢铁、新钢股份等,动态市盈率分别为1.08倍、4.09倍、4.17倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌5.27%,股价表现较弱的有印纪退、长生退、*ST北讯等,今年以来分别下跌91.61%、85.79%、81.24%,股价涨幅较多的有新湖中宝、南京银行、兴业银行等,累计涨幅分别为41.41%、39.82%、38.57%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 46 35.11
公用事业 31 19.25
采掘 27 40.91
交通运输 27 23.28
建筑装饰 24 18.46
化工 23 6.85
银行 23 67.65
汽车 21 12.14
商业贸易 20 20.83
传媒 20 11.83
机械设备 18 5.37
钢铁 17 53.13
电气设备 14 7.25
纺织服装 12 14.46
医药生物 12 3.99
轻工制造 11 8.53
有色金属 8 7.08
建筑材料 7 10.45
家用电器 6 10.17
综合 6 16.67
非银金融 4 5.06
电子 4 1.66
农林牧渔 3 3.53
食品饮料 2 2.08
通信 2 1.96
计算机 1 0.47
国防军工 1 1.52

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有390只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.62%。具体来看,市净率最低的是长生退,最新收盘价为0.56元,市净率0.15倍;其次是众泰汽车,最新收盘价2.58元,市净率0.31倍;ST银亿最新收盘价1.25元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
002680 长生退 0.56 -85.79 0.15 医药生物
000980 众泰汽车 2.58 -40.42 0.31 汽车
000981 ST银亿 1.25 -59.94 0.38 房地产
002359 *ST北讯 1.54 -81.24 0.39 通信
002143 印纪退 0.24 -91.61 0.39 传媒
000040 东旭蓝天 3.98 -44.34 0.41 公用事业
000564 供销大集 2.15 -15.02 0.42 商业贸易
002220 ST天宝 1.20 -52.94 0.43 农林牧渔
002872 *ST天圣 4.45 -48.01 0.45 医药生物
002147 ST新光 1.96 -36.77 0.47 房地产
600515 海航基础 3.82 -18.90 0.48 房地产
600687 *ST刚泰 1.50 -63.86 0.49 有色金属
600122 宏图高科 2.55 -29.75 0.51 商业贸易
600657 信达地产 3.60 -5.70 0.51 房地产
600978 宜华生活 3.03 -25.47 0.53 轻工制造
000898 鞍钢股份 2.92 -22.77 0.53 钢铁
000709 河钢股份 2.39 -12.96 0.53 钢铁
000926 福星股份 6.28 4.11 0.54 房地产
300064 豫金刚石 3.17 -28.76 0.55 机械设备
000415 渤海租赁 3.44 -4.44 0.55 非银金融
600781 ST辅仁 5.23 -58.66 0.56 医药生物
000809 铁岭新城 2.18 -7.23 0.57 房地产
600015 华夏银行 7.49 3.66 0.57 银行
600221 海航控股 1.65 -12.23 0.57 交通运输
600811 东方集团 3.24 -11.48 0.57 综合
000937 冀中能源 3.40 -7.49 0.57 采掘
601113 ST华鼎 3.05 -62.01 0.58 商业贸易
600823 世茂股份 3.77 6.49 0.58 房地产
002309 中利集团 5.80 -30.46 0.59 电气设备
600751 海航科技 2.81 3.69 0.59 电子
600960 渤海汽车 2.95 -15.97 0.60 汽车
000572 *ST海马 1.70 -20.19 0.60 汽车
600269 赣粤高速 4.01 5.16 0.60 交通运输
000698 沈阳化工 3.18 -11.38 0.60 化工
600308 华泰股份 4.13 -1.23 0.60 轻工制造
600016 民生银行 6.14 13.13 0.61 银行
601328 交通银行 5.54 0.61 0.61 银行
600175 美都能源 1.68 -23.64 0.62 综合
600708 光明地产 3.21 -4.26 0.62 房地产
000732 泰禾集团 5.54 -19.97 0.63 房地产
002501 *ST利源 1.43 -49.47 0.63 有色金属
002586 ST围海 2.90 -33.16 0.63 建筑装饰
000900 现代投资 4.13 9.59 0.63 交通运输
001896 豫能控股 3.24 6.23 0.63 公用事业
600509 天富能源 3.47 -2.41 0.63 公用事业
601666 平煤股份 3.74 6.25 0.64 采掘
601898 中煤能源 4.68 2.37 0.64 采掘
002277 友阿股份 3.12 0.16 0.64 商业贸易
002377 国创高新 3.69 -11.93 0.64 房地产
000816 ST慧业 1.34 -11.93 0.64 机械设备
601169 北京银行 5.61 5.19 0.64 银行
600569 安阳钢铁 2.23 -24.00 0.64 钢铁
600219 南山铝业 2.09 1.22 0.64 有色金属
600805 悦达投资 4.71 2.39 0.64 综合
600508 上海能源 8.87 -5.46 0.64 采掘
600123 兰花科创 6.07 -3.00 0.65 采掘
002433 太安堂 4.41 -4.67 0.65 医药生物
601988 中国银行 3.62 5.16 0.66 银行
600881 亚泰集团 2.94 -11.18 0.66 建筑材料
600969 郴电国际 6.27 6.20 0.66 公用事业
000959 首钢股份 3.38 -9.38 0.66 钢铁
000965 天保基建 3.04 -19.34 0.66 房地产
002344 海宁皮城 4.01 -11.50 0.67 商业贸易
000059 华锦股份 5.74 0.36 0.67 化工
000521 长虹美菱 3.23 10.93 0.67 家用电器
600019 宝钢股份 5.27 -12.61 0.67 钢铁
002585 双星新材 4.42 -10.68 0.67 轻工制造
603518 锦泓集团 6.44 -34.99 0.68 纺织服装
600743 华远地产 2.27 -1.78 0.68 房地产
600518 ST康美 3.41 -62.77 0.68 医药生物
002173 创新医疗 5.33 -26.58 0.68 医药生物
600348 阳泉煤业 5.03 4.74 0.69 采掘
600266 北京城建 7.62 18.32 0.69 房地产
002255 海陆重工 3.13 -19.95 0.69 电气设备
600322 天房发展 2.96 -8.92 0.69 房地产
601998 中信银行 6.12 16.81 0.69 银行
600418 江淮汽车 4.75 -1.25 0.69 汽车
600290 华仪电气 3.72 -19.83 0.69 电气设备
600382 广东明珠 6.62 12.14 0.70 综合
000402 金融街 7.58 22.50 0.70 房地产
000825 太钢不锈 3.89 -3.76 0.70 钢铁
600782 新钢股份 4.61 -5.85 0.70 钢铁
600157 永泰能源 1.35 0.75 0.70 采掘
600780 通宝能源 3.27 1.24 0.70 公用事业
601588 北辰实业 3.01 14.59 0.70 房地产
600716 凤凰股份 3.75 20.08 0.70 房地产
600707 彩虹股份 3.87 -6.30 0.70 电子
002133 广宇集团 3.08 -8.62 0.70 房地产
000761 本钢板材 3.54 6.59 0.71 钢铁
002766 *ST索菱 1.95 -64.29 0.71 计算机
000665 湖北广电 4.79 -5.65 0.71 传媒
002087 新野纺织 3.52 0.99 0.71 纺织服装
600051 宁波联合 5.47 3.96 0.71 综合
601333 广深铁路 2.94 -5.10 0.71 交通运输
600277 亿利洁能 3.96 -28.79 0.71 化工
600997 开滦股份 5.02 -7.73 0.71 采掘
002029 七匹狼 5.53 -9.43 0.71 纺织服装
600022 山东钢铁 1.35 -14.01 0.71 钢铁
600480 凌云股份 5.99 -19.04 0.72 汽车
002092 中泰化学 6.35 -7.97 0.72 化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

上一篇: 主力资金动向17亿元潜入计算机业

下一篇: 白云电器可转债中签号出炉约33万个


 本站广告