34只股涨停最大封单资金3.37亿元

时间:2019-11-22 15:40:14   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:34只股涨停 最大封单资金3.37亿元

截至收盘,上证综指报收2885.29点,下跌0.63%;深证成指收于9626.90点,下跌1.51%。中小板指下跌1.86%;创业板指下跌1.95%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有960只,占比26.24%,下跌个股有2499只,平盘个股196只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有13只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有17只,中小板6只,创业板11只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、机械设备、计算机行业,上榜个股有4只、4只、4只。

涨停股中,钢研纳克、矩子科技、指南针、电声股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST生物、*ST中绒等8只股为ST股。连续涨停天数看,钢研纳克等已连收16个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,麦克奥迪最受资金追捧,收盘涨停板封单有1960.98万股,其次是中迪投资、长城动漫等,涨停板封单分别有1444.55万股、1313.81万股。以封单金额计算,钢研纳克、麦克奥迪、矩子科技等涨停板封单资金最多,分别有3.37亿元、2.49亿元、1.70亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
300797 钢研纳克 27.06 1.84 1244.18 33667.64 综合
300341 麦克奥迪 12.68 1.27 1960.98 24865.21 机械设备
300802 矩子科技 56.22 0.49 301.59 16955.42 机械设备
002967 广电计量 27.80 27.97 530.09 14736.49 综合
300803 指南针 13.18 0.28 1080.79 14244.85 计算机
300805 电声股份 16.16 0.07 855.45 13824.05 传媒
000609 中迪投资 5.32 2.32 1444.55 7685.02 房地产
000835 长城动漫 4.82 13.89 1313.81 6332.54 传媒
603123 翠微股份 7.80 0.12 752.49 5869.42 商业贸易
300796 贝斯美 33.04 43.88 164.96 5450.15 化工
300221 银禧科技 5.47 3.12 918.96 5026.71 化工
600105 永鼎股份 3.99 2.40 968.40 3863.90 通信
601865 福莱特 9.77 12.45 388.56 3796.18 建筑材料
002703 浙江世宝 4.79 1.39 732.53 3508.84 汽车
000055 方大集团 4.73 1.16 673.07 3183.62 建筑装饰
300109 新开源 19.09 16.53 163.99 3130.59 化工
603999 读者传媒 7.00 6.92 388.35 2718.45 传媒
300522 世名科技 17.00 3.41 151.75 2579.70 化工
600397 安源煤业 2.75 9.93 856.23 2354.63 采掘
600110 诺德股份 4.21 6.25 557.70 2347.91 电子
300278 华昌达 4.28 4.13 520.90 2229.46 机械设备
002721 金一文化 5.23 3.77 391.12 2045.56 轻工制造
603555 贵人鸟 4.25 2.22 335.46 1425.70 纺织服装
300317 珈伟新能 4.27 4.46 299.41 1278.49 电气设备
000662 天夏智慧 6.03 13.08 161.66 974.82 计算机
002021 *ST中捷 1.93 3.40 323.13 623.64 机械设备
002614 奥佳华 10.18 9.82 31.39 319.55 家用电器
000982 *ST 中绒 1.92 0.98 160.15 307.49 纺织服装
600701 *ST工新 1.91 0.60 150.33 287.13 计算机
600595 *ST中孚 1.94 0.94 126.08 244.59 有色金属
600485 *ST信威 1.28 4.45 105.55 135.10 通信
600654 *ST中安 1.53 2.63 86.49 132.33 计算机
002684 *ST猛狮 3.44 3.42 26.53 91.26 汽车
000504 *ST生物 8.32 0.29 4.00 33.28 医药生物

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

上一篇: 放量跳水杀跌:沪指失守2900点,创业板...

下一篇: 上市第8天!飞鹤被"黑&quo...


 本站广告