沪指涨0.78%非银金融行业涨幅最大

时间:2019-11-05 14:48:14   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:沪指涨0.78% 非银金融行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.78%,A股成交量323.07亿股,成交金额3654.84亿元,比上一个交易日增1.92%。个股方面,1953只个股上涨,其中非ST股涨停18只,1448只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,非银金融、电子、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.63%、1.34%、1.27%;综合、通信等跌幅最大,跌幅分别为0.35%、0.23%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

非银金融 1.63 308.13 51.67 第一创业 7.18
电子 1.34 496.70 -2.75 鸿利智汇 10.02
农林牧渔 1.27 161.64 20.77 天山生物 10.04
银行 1.23 186.96 43.91 青岛银行 4.18
电气设备 1.02 111.80 14.21 百利电气 10.12
轻工制造 0.82 83.94 -6.32 志邦家居 10.02
建筑材料 0.80 55.42 -3.71 万里石 7.55
有色金属 0.70 116.52 26.82 寒锐钴业 8.59
食品饮料 0.68 164.59 -4.84 双汇发展 9.27
家用电器 0.68 96.54 -8.33 创维数字 5.84
休闲服务 0.67 16.82 -1.26 众信旅游 10.04
建筑装饰 0.66 71.64 11.59 山鼎设计 3.96
钢铁 0.54 15.15 3.70 杭钢股份 6.09
房地产 0.53 129.09 7.73 中南建设 5.18
计算机 0.50 388.62 -10.04 左江科技 10.00
化工 0.45 155.63 1.94 航锦科技 7.49
采掘 0.42 34.52 25.52 山煤国际 5.13
汽车 0.40 87.55 -8.50 钱江摩托 10.03
国防军工 0.38 44.82 6.40 景嘉微 6.13
公用事业 0.33 76.48 5.06 新能泰山 5.63
机械设备 0.20 125.03 2.68 古鳌科技 10.02
商业贸易 0.17 40.20 8.48 津劝业 8.70
传媒 0.16 159.46 -8.16 华扬联众 10.03
医药生物 0.13 289.35 -16.50 华北制药 10.00
交通运输 0.12 82.73 -14.11 四川成渝 9.95
纺织服装 0.10 25.40 11.74 开润股份 8.03
通信 -0.23 112.26 -19.83 *ST九有 -5.41
综合 -0.35 17.87 -7.56 退市大控 -8.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 秘鲁移民美国街头被泼酸,袭击者:滚出这个...

下一篇: 王瑞来:宋代皇帝如何读《通鉴》


 本站广告