今日33亿元主力资金潜入计算机业

时间:2019-10-28 17:18:44   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:今日33亿元主力资金潜入计算机业

证券时报• 数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅6.06%,整体换手率4.42%,成交量较前一个交易日变动70.51%,主力资金净流量33.04亿元;今日资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅-0.39%,整体换手率0.72%,成交量较前一个交易日变动29.85%,主力资金净流量-10.55亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

计算机 51.17 70.51 4.42 6.06 33.04
传媒 37.36 40.04 2.47 3.28 8.62
通信 18.93 88.63 2.58 3.17 6.31
电子 48.82 33.49 2.41 2.18 5.76
有色金属 14.92 26.99 0.85 1.50 1.92
汽车 14.30 19.29 0.97 1.22 1.44
综合 3.52 60.81 1.16 1.29 1.25
交通运输 14.75 39.98 0.58 1.02 0.84
食品饮料 8.88 29.20 1.37 1.22 0.77
轻工制造 11.80 34.18 1.62 1.78 0.43
休闲服务 1.46 49.22 0.84 1.36 0.10
电气设备 18.89 33.46 1.19 1.46 -0.16
公用事业 16.90 11.65 0.58 0.58 -0.18
商业贸易 10.67 41.13 1.22 1.44 -0.46
医药生物 27.06 19.47 1.41 1.48 -0.88
国防军工 6.72 34.29 1.03 1.70 -0.95
钢铁 5.35 18.29 0.33 0.49 -0.95
机械设备 20.65 24.75 1.07 1.20 -1.06
采掘 7.42 16.74 0.24 0.46 -1.21
建筑装饰 11.85 34.83 0.58 0.60 -1.26
纺织服装 6.80 9.31 1.31 1.07 -1.58
建筑材料 5.07 14.91 0.91 0.28 -2.11
家用电器 5.78 29.09 1.00 0.12 -2.55
农林牧渔 17.27 -13.49 2.61 0.16 -2.81
化工 27.03 28.47 0.83 1.18 -3.19
非银金融 22.30 27.21 0.86 1.15 -4.84
银行 16.34 4.51 0.15 -0.60 -9.29
房地产 17.78 29.85 0.72 -0.39 -10.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金

上一篇: 通达股份:实控人史万福向其女儿委托表决权

下一篇: 原创“乖小孩”演绎小混混,许月珍赞易烊千...


 本站广告