短线防风险88只股短期均线现死叉

时间:2019-10-30 15:35:15   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:短线防风险88只股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2939.32点,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为4578.71亿元。到目前为止今日有88只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东 方 通、凌云股份、亿 嘉 和等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.04%、-2.00%、-1.51%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

(距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

300379 东 方 通 -5.22 7.29 35.73 36.48 -2.04 33.78 -7.40
600480 凌云股份 -3.69 1.41 7.15 7.30 -2.00 6.78 -7.12
603666 亿 嘉 和 -9.19 14.15 66.11 67.13 -1.51 57.09 -14.95
600778 友好集团 0.38 1.20 5.33 5.39 -1.02 5.30 -1.65
603936 博敏电子 -3.74 4.14 20.63 20.84 -1.00 19.06 -8.52
603160 汇顶科技 -0.85 0.89 193.79 195.06 -0.65 186.40 -4.44
002073 软控股份 -7.00 2.32 5.57 5.61 -0.62 5.18 -7.58
600358 国旅联合 0.00 0.77 3.71 3.73 -0.62 3.62 -2.98
300549 优德精密 -3.58 1.10 14.11 14.19 -0.51 13.45 -5.18
600011 华能国际 -1.04 0.13 5.79 5.82 -0.50 5.71 -1.81
603416 信捷电气 -1.28 0.68 27.40 27.53 -0.49 26.89 -2.33
600859 王 府 井 -7.56 2.58 14.09 14.16 -0.46 13.20 -6.76
300068 南都电源 -3.33 0.87 11.14 11.19 -0.46 10.73 -4.10
603768 常青股份 -4.51 1.78 11.57 11.62 -0.45 11.02 -5.16
600086 东方金钰 -1.44 1.04 2.80 2.81 -0.39 2.73 -2.88
002077 大港股份 -1.65 1.33 5.47 5.49 -0.38 5.38 -2.06
002633 申科股份 -1.53 0.43 8.62 8.66 -0.38 8.39 -3.06
002879 长缆科技 -1.37 0.67 14.03 14.08 -0.38 13.66 -2.99
603113 金能科技 -1.96 1.12 10.85 10.89 -0.37 10.53 -3.29
600112 ST 天成 -4.04 0.89 2.23 2.24 -0.36 2.14 -4.46
300545 联得装备 -1.02 1.48 24.82 24.91 -0.34 24.20 -2.84
000530 大冷股份 -4.57 1.87 4.13 4.15 -0.31 3.97 -4.22
600183 生益科技 -10.01 4.30 24.91 24.98 -0.31 23.01 -7.90
300648 星云股份 -2.58 2.56 16.31 16.35 -0.29 15.87 -2.95
300334 津膜科技 -1.93 0.69 7.27 7.29 -0.26 7.11 -2.43
601007 金陵饭店 -1.97 0.23 9.65 9.68 -0.26 9.47 -2.16
601360 三 六 零 -0.21 4.73 23.62 23.68 -0.25 23.70 0.09
300310 宜通世纪 -9.54 5.58 5.51 5.53 -0.24 5.12 -7.33
002225 濮耐股份 -1.61 0.48 4.37 4.38 -0.23 4.28 -2.28
600408 ST 安 泰 -0.88 0.54 2.29 2.30 -0.22 2.25 -2.13
603617 君禾股份 -1.07 2.14 14.05 14.08 -0.21 13.90 -1.29
002565 顺灏股份 -5.11 3.66 7.42 7.43 -0.20 7.05 -5.15
002929 润建股份 -1.12 1.28 26.92 26.97 -0.20 26.49 -1.78
002499 *ST 科林 -2.06 0.45 3.90 3.91 -0.18 3.80 -2.74
000859 国风塑业 -2.65 1.94 4.45 4.46 -0.16 4.40 -1.37
002805 丰元股份 0.94 3.21 12.80 12.82 -0.16 12.89 0.56
000727 华东科技 -0.97 0.98 2.08 2.09 -0.14 2.05 -1.77
600267 海正药业 -2.63 1.04 9.79 9.80 -0.14 9.62 -1.88
002297 博云新材 -3.39 1.12 6.77 6.78 -0.13 6.56 -3.23
600188 兖州煤业 -0.76 0.54 10.73 10.74 -0.13 10.51 -2.14
603725 天安新材 -1.79 0.73 7.83 7.84 -0.13 7.66 -2.35
300424 航新科技 -3.93 1.66 16.49 16.51 -0.13 15.90 -3.68
000707 ST 双 环 -0.62 0.68 3.24 3.24 -0.12 3.19 -1.66
300696 爱 乐 达 -1.20 1.26 25.33 25.36 -0.12 24.80 -2.21
300322 硕 贝 德 1.01 5.38 21.50 21.53 -0.12 20.94 -2.74
300485 赛升药业 -2.05 0.58 9.27 9.28 -0.12 9.06 -2.38
300550 和仁科技 -4.09 2.07 27.56 27.60 -0.11 26.99 -2.19
600335 国机汽车 -3.50 0.70 6.30 6.31 -0.11 6.07 -3.79
300194 福安药业 -2.91 2.10 5.50 5.50 -0.11 5.34 -2.94
000426 兴业矿业 -0.99 0.55 5.12 5.12 -0.10 5.00 -2.40
002071 长城影视 -2.90 1.11 3.10 3.11 -0.10 3.01 -3.12
600280 中央商场 -2.56 0.50 3.12 3.13 -0.10 3.04 -2.78
002306 ST 云 网 -2.96 0.24 2.69 2.69 -0.07 2.62 -2.75
002345 潮 宏 基 -0.49 0.63 4.11 4.11 -0.07 4.06 -1.24
000605 渤海股份 -2.79 0.57 7.17 7.17 -0.07 6.97 -2.80
002921 联诚精密 -1.82 1.33 18.80 18.82 -0.07 18.30 -2.74
000157 中联重科 -1.68 0.52 5.93 5.94 -0.07 5.84 -1.65
600172 黄河旋风 -1.98 1.09 3.02 3.02 -0.07 2.97 -1.72
600960 渤海汽车 -5.04 1.55 3.35 3.35 -0.06 3.20 -4.59
000615 京汉股份 -0.78 0.43 5.13 5.14 -0.06 5.06 -1.46
603330 上海天洋 -2.58 3.07 14.17 14.18 -0.06 13.57 -4.30
600798 宁波海运 -3.00 0.85 3.63 3.64 -0.06 3.56 -2.09
300279 和晶科技 -2.92 1.79 5.49 5.50 -0.05 5.32 -3.18
300005 探 路 者 -5.08 3.17 3.76 3.76 -0.05 3.55 -5.69
002635 安洁科技 0.64 2.62 14.31 14.32 -0.05 14.20 -0.84
600248 延长化建 -0.93 0.28 4.32 4.33 -0.05 4.26 -1.53
300528 幸福蓝海 -1.53 1.54 6.56 6.56 -0.05 6.42 -2.18
002857 三晖电气 -1.64 1.34 13.45 13.45 -0.04 13.20 -1.87
000809 铁岭新城 -2.15 0.41 2.33 2.33 -0.04 2.28 -2.27
600555 海航创新 -1.67 0.61 2.39 2.39 -0.04 2.35 -1.63
000599 青岛双星 -2.28 0.93 4.81 4.81 -0.04 4.71 -2.12
600458 时代新材 -7.22 1.76 7.28 7.28 -0.04 6.94 -4.68
601208 东材科技 -2.22 0.70 4.96 4.96 -0.04 4.84 -2.46
000713 丰乐种业 -4.55 4.12 8.53 8.53 -0.04 8.39 -1.63
300726 宏达电子 -0.73 4.19 26.52 26.53 -0.03 25.76 -2.91
002618 丹邦科技 -1.49 0.49 12.14 12.15 -0.03 11.90 -2.03
000927 一汽夏利 -1.78 0.33 3.39 3.39 -0.03 3.32 -2.09
200054 建 车 B -0.21 - 4.70 4.70 -0.03 4.68 -0.39
300121 阳谷华泰 -2.49 0.45 6.82 6.82 -0.03 6.67 -2.26
300521 爱 司 凯 -2.02 1.00 11.00 11.01 -0.03 10.66 -3.13
300102 乾照光电 -1.76 0.75 4.54 4.55 -0.02 4.46 -1.87
300307 慈星股份 -1.63 0.61 4.92 4.92 -0.02 4.83 -1.85
600900 长江电力 0.51 0.07 17.67 17.68 -0.02 17.59 -0.49
300098 高 新 兴 -1.83 1.33 5.97 5.98 -0.02 5.89 -1.42
300358 楚天科技 -2.06 0.47 6.78 6.78 -0.01 6.65 -1.87
600588 用友网络 -3.28 0.99 30.75 30.75 -0.01 29.50 -4.07
002701 奥 瑞 金 -0.90 0.52 4.43 4.43 -0.01 4.39 -0.96
002781 奇信股份 -1.08 0.63 16.67 16.67 -0.01 16.48 -1.12

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

上一篇: 内地与澳门人力资源合作培训中心启用

下一篇: 原创宵夜必备,香辣劲道爽翻天,在家就能做...


 本站广告