36只个股创5178点以来新低

时间:2019-11-01 16:13:49   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:36只个股创5178点以来新低

证券时报•数据宝统计,截至11月1日,已有36只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST信威、暴风集团等个股跌幅最大,跌幅分别高达98.04%、96.26%;长生退、广汇汽车等个股市盈率最低,分别为0.77倍、9.75倍;长生退、ST天宝等个股市净率最低,分别为0.10倍、0.39倍。(数据宝)

创5178点以来新低个股一览

2015年6月15日以来

跌幅(%)

最新收盘价

(元)

市盈率

(倍)

市净率

(倍)

所属行业

(申万)

600485 *ST 信威 -98.04 1.22 - - 通信
300431 暴风集团 -96.26 4.35 - - 传媒
002680 长 生 退 -96.01 0.40 0.77 0.10 医药生物
002356 *ST 赫美 -93.90 1.62 - - 轻工制造
600747 退市大控 -93.85 0.38 - 1.33 综合
600112 ST 天成 -93.78 1.96 - 0.90 电气设备
002210 *ST 飞马 -93.48 1.07 - 1.22 交通运输
002445 ST 中 南 -93.06 1.17 - 0.97 传媒
600891 *ST 秋林 -92.99 1.14 - - 轻工制造
002220 ST 天 宝 -92.79 1.10 - 0.39 农林牧渔
002499 *ST 科林 -91.69 3.74 - 4.38 公用事业
600462 *ST 九有 -91.53 1.12 - - 通信
002629 *ST 仁智 -90.44 1.44 - 42.58 采掘
601777 力帆股份 -88.18 2.98 - 0.81 汽车
002147 ST 新 光 -86.69 1.78 - 0.43 房地产
002471 中超控股 -86.15 2.41 - 1.66 电气设备
002502 鼎龙文化 -84.91 2.59 - 1.33 传媒
600227 圣 济 堂 -82.64 2.22 - 1.18 医药生物
600677 航天通信 -82.37 7.06 - 1.18 国防军工
600623 华谊集团 -80.93 7.02 20.53 0.81 化工
002659 凯文教育 -80.08 6.89 - 1.69 传媒
002509 天广中茂 -79.98 1.47 - 0.84 机械设备
002021 *ST 中捷 -78.32 1.52 - 1.60 机械设备
600086 东方金钰 -76.33 2.60 - 2.11 轻工制造
600297 广汇汽车 -75.51 3.58 9.75 0.77 汽车
300102 乾照光电 -70.61 4.38 - 1.12 电子
600579 克 劳 斯 -70.59 7.05 - 1.15 机械设备
002716 ST 金 贵 -68.02 2.58 - 1.16 有色金属
300237 美晨生态 -67.83 2.66 22.40 1.07 建筑装饰
002656 摩登大道 -66.86 3.30 - 1.01 纺织服装
002766 *ST 索菱 -65.66 2.03 - 0.74 计算机
600965 福成股份 -61.31 7.43 28.51 3.01 休闲服务
002359 *ST 北讯 -58.17 1.57 - 0.40 通信
300203 聚光科技 -57.39 15.42 15.62 1.66 公用事业
002173 创新医疗 -57.29 5.54 - 0.71 医药生物
300097 智云股份 -52.28 8.50 - 1.32 机械设备

上一篇: 【天天盈球】1日篮彩伤停:库里缺席一个月...

下一篇: 江苏工地出现明朝古墓,出土世界罕见文物,...


 本站广告