135家公司获机构调研(附名单)_证券时报网

时间:2019-11-03 23:07:37   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:135家公司获机构调研(附名单)_证券时报网

近5日机构合计调研135家公司,广联达、汇川技术、兆易创新等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(10月28日至11月1日)两市约135家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对111家公司进行调研,即82.22%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研93家,位列其后;阳光私募机构调研67家,排名第三。

机构调研榜单中,共有36家公司获20家以上机构扎堆调研。广联达最受关注,参与调研的机构达到363家;汇川技术被187家机构调研,榜单中排名第二;兆易创新、环旭电子等分别被185家、144家机构调研。

机构调研次数来看,海鸥住工机构调研最为密集,共获机构4次调研。金风科技、值得买等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。

证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,分众传媒近5日净流入资金2.20亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有歌尔股份、华东医药等,净流入资金分别为1.25亿元、0.39亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有16只,涨幅居前的有坚朗五金、兆易创新、分众传媒等,涨幅为21.53%、12.41%、9.03%;下跌的有20只,跌幅居前的有伟星新材、尚品宅配、开立医疗等,跌幅为20.56%、5.20%、5.02%。

机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科达利,预计净利润中值为2.35亿元,同比增幅为185.00%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价

(元)

期间涨跌幅(%) 行业
002410 广 联 达 1 363 32.33 -4.57 计算机
300124 汇川技术 1 187 25.03 3.13 电气设备
603986 兆易创新 1 185 159.84 12.41 电子
601231 环旭电子 1 144 14.74 3.66 电子
300012 华测检测 1 127 13.92 -1.90 综合
002372 伟星新材 2 124 13.41 -20.56 建筑材料
300616 尚品宅配 1 119 72.35 -5.20 轻工制造
000963 华东医药 1 113 26.03 4.66 医药生物
002439 启明星辰 1 91 33.07 -0.45 计算机
002153 石基信息 2 83 36.41 -4.21 计算机
002747 埃 斯 顿 1 76 8.81 -1.78 机械设备
002241 歌尔股份 1 73 18.63 4.43 电子
000681 视觉中国 1 67 19.93 -0.99 传媒
002138 顺络电子 1 57 21.18 4.44 电子
300098 高 新 兴 1 55 5.87 -1.01 通信
002273 水晶光电 1 52 14.91 -0.13 电子
300525 博思软件 1 50 37.89 -0.34 计算机
300633 开立医疗 2 47 21.40 -5.02 医药生物
300567 精测电子 1 44 38.22 -4.74 机械设备
000538 云南白药 1 44 86.71 7.34 医药生物
002194 武汉凡谷 1 42 21.80 -4.47 通信
002791 坚朗五金 2 40 29.52 21.53 建筑材料
300162 雷曼光电 1 35 8.19 0.12 电子
002920 德赛西威 1 35 25.40 7.13 计算机
300136 信维通信 1 33 41.15 -2.49 电子
002925 盈趣科技 1 30 39.91 -1.33 电子
002137 麦达数字 2 29 7.42 -2.37 传媒
603516 淳中科技 1 28 35.80 2.46 计算机
002850 科 达 利 1 27 30.55 1.43 电子
002624 完美世界 1 26 28.73 -0.21 传媒
603848 好 太 太 1 26 14.17 -4.13 轻工制造
300296 利 亚 德 1 24 6.63 -2.07 电子
300772 运达股份 1 24 18.09 4.57 电气设备
002027 分众传媒 1 22 6.16 9.03 传媒
002230 科大讯飞 1 22 33.52 0.63 计算机
603579 荣泰健康 1 21 29.13 6.43 家用电器
002376 新 北 洋 1 19 12.05 -7.16 计算机
002385 大 北 农 1 19 4.82 -2.23 农林牧渔
300438 鹏辉能源 1 19 18.36 3.90 电子
000560 我爱我家 1 18 4.34 1.88 房地产
000938 紫光股份 2 18 29.66 -1.30 计算机
002568 百润股份 1 17 27.72 17.46 食品饮料
002064 华峰氨纶 1 16 5.30 2.91 化工
000988 华工科技 1 16 20.14 1.67 电子
002081 金 螳 螂 1 16 8.05 -2.54 建筑装饰
600882 妙可蓝多 1 15 13.04 -7.65 食品饮料
002013 中航机电 1 15 6.76 5.30 国防军工
002292 奥飞娱乐 1 15 7.19 1.55 传媒
002841 视源股份 1 15 85.80 -11.12 电子
000555 神州信息 1 14 13.33 -0.67 计算机
300129 泰胜风能 1 13 4.56 1.56 电气设备
000034 神州数码 1 13 15.65 4.47 计算机
300248 新 开 普 1 13 8.32 -1.65 计算机
300513 恒实科技 1 13 13.27 -7.07 通信
300360 炬华科技 1 12 10.26 3.95 电气设备
300316 晶盛机电 1 12 14.94 6.03 电气设备
300142 沃森生物 1 10 30.11 1.21 医药生物
300785 值 得 买 2 10 140.00 4.47 传媒
300416 苏试试验 2 10 26.62 -4.76 机械设备
002583 海 能 达 1 10 8.98 -6.17 通信
300152 科融环境 2 10 3.69 -6.11 公用事业
300747 锐科激光 1 10 91.19 -0.02 电子
002530 金财互联 1 9 10.16 3.36 计算机
300676 华大基因 1 9 58.36 -0.83 医药生物
300418 昆仑万维 1 9 14.14 4.28 传媒
300537 广信材料 1 9 20.76 7.51 化工
001965 招商公路 1 8 8.29 -1.19 交通运输
002399 海 普 瑞 1 8 16.63 -0.12 医药生物
000528 柳 工 1 8 6.31 -1.25 机械设备
002084 海鸥住工 4 7 6.46 5.21 轻工制造
603444 吉 比 特 1 7 264.22 -4.11 传媒
600299 安 迪 苏 1 6 10.39 -1.70 化工
002642 *ST 荣联 1 6 6.09 1.67 计算机
002206 海 利 得 1 6 3.51 -0.28 化工
300010 立 思 辰 1 6 9.59 -1.84 计算机
002402 和 而 泰 1 6 11.75 -4.55 电子
002301 齐心集团 1 6 12.90 10.73 轻工制造
002727 一 心 堂 1 6 24.40 0.08 医药生物
300303 聚飞光电 1 6 3.93 2.61 电子
300776 帝尔激光 1 5 129.16 -7.43 机械设备
300349 金卡智能 1 5 14.62 0.27 机械设备
002332 仙琚制药 1 5 8.37 1.09 医药生物
000878 云南铜业 1 5 10.61 -0.56 有色金属
300470 日机密封 1 4 25.50 -3.59 机械设备
000726 鲁 泰 A 1 4 8.92 -3.46 纺织服装
300682 朗新科技 1 4 22.23 -2.03 计算机
300699 光威复材 2 4 39.61 -0.97 化工
300551 古鳌科技 1 4 24.05 6.51 机械设备
002940 昂 利 康 1 4 27.07 -5.45 医药生物
002518 科 士 达 1 3 8.93 -1.65 电气设备
002540 亚太科技 1 3 4.01 0.25 有色金属
002428 云南锗业 1 3 7.35 -1.74 有色金属
002202 金风科技 3 3 12.62 1.61 电气设备
002458 益生股份 1 3 34.00 0.65 农林牧渔
000513 丽珠集团 1 3 31.46 7.63 医药生物
603383 顶点软件 1 3 70.47 -1.83 计算机
002015 协鑫能科 1 3 5.78 -3.18 化工
002165 红 宝 丽 1 2 4.49 -1.10 化工
000789 万 年 青 1 2 9.60 - 建筑材料
002702 海欣食品 1 2 4.33 -3.99 食品饮料
603992 松霖科技 1 2 19.80 -5.89 轻工制造
002353 杰瑞股份 1 2 29.83 -2.80 机械设备
002304 洋河股份 1 2 100.03 -1.70 食品饮料
000951 中国重汽 1 2 18.37 10.73 汽车
002746 仙坛股份 1 2 17.92 -4.32 农林牧渔
300403 汉宇集团 1 2 5.25 -1.50 家用电器
002108 沧州明珠 1 2 3.39 -2.59 化工
002276 万马股份 1 2 5.85 -2.34 电气设备
002258 利尔化学 1 2 11.78 4.43 化工
002911 佛燃股份 1 2 16.78 3.45 公用事业
002287 奇正藏药 1 2 21.10 3.43 医药生物
002572 索 菲 亚 1 1 17.09 -9.00 轻工制造
002541 鸿路钢构 1 1 8.46 2.55 建筑装饰
300495 美尚生态 1 1 11.98 -0.66 建筑装饰
300726 宏达电子 1 1 25.47 -5.25 电子
300446 乐凯新材 1 1 14.09 -3.23 化工
300266 兴源环境 1 1 3.67 -3.67 公用事业
000777 中核科技 1 1 12.60 -1.10 机械设备
002896 中大力德 1 1 21.77 -3.12 机械设备
300383 光环新网 1 1 17.60 -2.22 通信
002050 三花智控 1 1 14.30 -1.38 家用电器
002243 通产丽星 1 1 14.93 -8.29 轻工制造
002515 金字火腿 1 1 5.90 -1.50 食品饮料
002133 广宇集团 1 1 3.30 -1.20 房地产
002090 金智科技 1 1 10.19 -2.30 电气设备
002614 奥 佳 华 1 1 10.39 -4.24 家用电器
300366 创意信息 1 1 10.37 -8.47 计算机
002780 三夫户外 1 1 18.78 -1.52 纺织服装
300234 开尔新材 1 1 10.46 0.58 建筑材料
002189 中 光 学 1 1 18.97 -5.95 电子
600067 冠城大通 1 1 3.97 -2.93 房地产
002942 新农股份 1 1 29.40 -9.18 化工
002254 泰和新材 1 1 10.48 0.10 化工
002926 华西证券 1 1 9.65 -0.82 非银金融

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

上一篇: 14家公司重要股东开启增持模式累计增持8...

下一篇: 冬季去拉萨布达拉宫免费了


 本站广告