38只股涨停最大封单资金4.21亿元

时间:2019-11-08 15:44:47   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:38只股涨停 最大封单资金4.21亿元

截至收盘,上证综指报收2964.18点,下跌0.49%;深证成指收于9895.34点,下跌0.22%。中小板指下跌0.00%;创业板指下跌0.25%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1253只,占比34.33%,下跌个股有2183只,平盘个股210只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有6只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有15只,中小板12只,创业板11只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、化工行业,上榜个股有6只、3只、3只。

涨停股中,左江科技、钢研纳克等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST中基、*ST飞马等6只股为ST股。连续涨停天数看,左江科技等已连收9个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST信威最受资金追捧,收盘涨停板封单有1893.34万股,其次是大东海A、得利斯等,涨停板封单分别有1812.24万股、1634.89万股。以封单金额计算,左江科技、得利斯、瑞达期货等涨停板封单资金最多,分别有4.21亿元、1.26亿元、1.03亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
300799 左江科技 66.30 1.95 635.44 42129.99 计算机
002330 得利斯 7.70 1.11 1634.89 12588.65 食品饮料
002961 瑞达期货 31.38 23.94 326.73 10252.66 非银金融
300191 潜能恒信 25.30 1.57 397.85 10065.66 采掘
000613 大东海A 5.17 3.73 1812.23 9369.25 休闲服务
300797 钢研纳克 10.43 0.63 809.69 8445.05 综合
300598 诚迈科技 95.73 14.68 79.40 7601.03 计算机
300789 唐源电气 74.36 10.96 75.10 5584.76 计算机
300781 因赛集团 34.52 30.93 161.12 5561.90 传媒
300800 力合科技 88.23 28.07 57.99 5116.11 机械设备
603815 交建股份 20.05 47.13 254.18 5096.33 建筑装饰
002927 泰永长征 20.26 5.99 225.46 4567.86 电气设备
002201 九鼎新材 20.91 10.29 195.10 4079.49 化工
002808 恒久科技 11.89 25.13 310.98 3697.52 电子
002343 慈文传媒 7.81 1.42 428.35 3345.39 传媒
600327 大东方 3.80 2.15 878.77 3339.33 汽车
002897 意华股份 27.73 33.09 120.32 3336.56 通信
300550 和仁科技 29.21 3.82 102.58 2996.36 计算机
603031 安德利 19.88 3.06 147.47 2931.70 商业贸易
002795 永和智控 14.21 2.30 195.73 2781.32 机械设备
002587 奥拓电子 7.68 18.53 324.51 2492.21 电子
603022 新通联 15.49 9.38 158.41 2453.85 轻工制造
600455 博通股份 31.13 4.93 72.50 2257.07 传媒
600283 钱江水利 10.63 1.75 211.27 2245.82 公用事业
600485 *ST信威 1.10 1.06 1893.34 2082.68 通信
300541 先进数通 24.08 27.15 82.33 1982.42 计算机
300178 腾邦国际 5.41 2.79 335.10 1812.92 休闲服务
300546 雄帝科技 32.01 8.10 48.85 1563.77 计算机
000677 恒天海龙 3.73 7.47 380.79 1420.35 化工
000935 四川双马 17.74 8.56 75.46 1338.74 建筑材料
600240 *ST华业 0.95 6.13 1278.22 1214.31 房地产
000972 ST中基 3.12 0.50 272.94 851.57 农林牧渔
002210 *ST飞马 1.13 0.97 674.19 761.83 交通运输
600462 *ST九有 1.18 0.15 583.48 688.51 通信
600746 江苏索普 7.63 4.37 75.67 577.36 化工
002629 *ST仁智 1.55 2.99 157.60 244.28 采掘
002680 长生退 0.48 3.82 103.31 49.59 医药生物
603156 养元饮品 30.87 2.96 1.60 49.31 食品饮料

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

上一篇: 再次刷新认知,天猫双11苹果降价1111...

下一篇: 北京联通客户经理坚持追踪报修座机电话及时...


 本站广告