35只港股获南向资金大比例持有

时间:2019-11-04 09:14:25   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:35只港股获南向资金大比例持有

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为5.55%,35只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至11月1日,港股通标的股中,南向资金合计持有1448.99亿股,占标的股总股本的比例达5.55%,合计持股市值10003.78亿港元,占标的股总市值的比例为3.51%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有35只,持股比例在10%~20%之间的有61只,持股比例在5%~10%的有87只,1%~5%的有156只,持股比例低于1%的为130只。南向资金持股比例最高的是神州控股,最新持有7.61亿股,占港股已发行股份的比例为45.56%,其次是山东新华制药股份、华能国际电力股份,持股占比分别为39.39%、36.01%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有30只,占比为85.71%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为55.74%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业、非必需性消费等行业,分别有9只、6只、5只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量

(万股)

占已发行

股份比例

(%)

收盘价

(港元)

日涨跌幅

(%)

行业
00861 神州控股 76144.32 45.56 4.180 2.20 资讯科技业
00719 山东新华制药股份 7681.98 39.39 3.740 2.19 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 169315.69 36.01 3.720 -0.27 公用事业
03958 东方证券 36653.80 35.67 4.470 1.82 金融业
01108 洛阳玻璃股份 8706.40 34.82 1.980 -1.00 工业
00874 白云山 7308.00 33.23 25.100 1.01 医疗保健业
06865 福莱特玻璃 14770.90 32.81 3.720 -0.27 工业
02333 长城汽车 99719.33 32.16 6.390 0.16 非必需性消费
01336 新华保险 32132.09 31.06 30.950 1.31 金融业
01558 东阳光药 6790.67 30.50 47.900 -0.62 医疗保健业
00763 中兴通讯 22977.10 30.41 22.700 3.18 资讯科技业
02238 广汽集团 93631.29 30.21 7.870 0.25 非必需性消费
00895 东江环保 5954.76 29.75 6.580 0.46 工业
00607 丰盛控股 586074.00 29.73 0.200 1.01 工业
02196 复星医药 16115.37 29.19 22.150 -0.23 医疗保健业
01072 东方电气 9451.53 27.79 4.450 0.68 工业
01071 华电国际电力股份 47371.19 27.58 2.950 0.34 公用事业
00564 郑煤机 6563.20 26.97 3.970 0.25 非必需性消费
00588 北京北辰实业股份 18516.40 26.18 2.430 0.83 地产建筑业
00187 京城机电股份 2600.20 25.99 1.400 工业
01065 天津创业环保股份 8324.81 24.47 2.860 1.06 公用事业
00038 第一拖拉机股份 9185.81 23.43 1.610 -1.23 工业
06886 HTSC 40028.58 23.27 11.820 1.20 金融业
02727 上海电气 68704.90 23.10 2.390 -0.42 工业
03888 金山软件 31532.40 22.96 18.900 4.42 资讯科技业
06116 拉夏贝尔 4895.22 22.78 1.460 -2.01 非必需性消费
00553 南京熊猫电子股份 5502.20 22.72 3.820 -1.04 资讯科技业
01330 绿色动力环保 9127.50 22.56 3.200 1.59 公用事业
00107 四川成渝高速公路 19650.40 21.93 2.300 0.44 工业
01398 工商银行 1885693.98 21.72 5.710 1.24 金融业
01787 山东黄金 10853.64 21.71 18.600 0.87 原材料业
01666 同仁堂科技 12838.22 20.42 7.660 -1.92 医疗保健业
00525 广深铁路股份 28907.00 20.18 2.490 -0.80 非必需性消费
01776 广发证券 34337.22 20.17 8.430 2.93 金融业
02601 中国太保 55935.59 20.14 29.150 2.28 金融业
02899 紫金矿业 114206.40 19.90 2.750 1.48 原材料业
06881 中国银河 73331.99 19.86 4.070 1.50 金融业
00568 山东墨龙 5061.24 19.76 1.030 1.98 能源业
02186 绿叶制药 62874.60 19.22 5.910 1.72 医疗保健业
01918 融创中国 84583.55 19.03 37.100 3.92 地产建筑业
01088 中国神华 64350.70 18.93 15.720 -1.38 能源业
03618 重庆农村商业银行 46413.41 18.45 4.190 0.00 金融业
03908 中金公司 33761.85 17.73 14.440 0.70 金融业
03900 绿城中国 38098.70 17.54 7.500 3.45 地产建筑业
02208 金风科技 13442.76 17.37 9.330 -0.43 工业
02880 大连港 89041.46 17.25 0.990 0.00 工业
00981 中芯国际 87160.42 17.24 10.100 1.10 资讯科技业
06066 中信建投证券 21203.25 16.81 5.450 0.00 金融业
01816 中广核电力 187153.00 16.76 2.080 1.96 公用事业
01999 敏华控股 63341.80 16.56 5.570 4.11 非必需性消费
02866 中远海发 59674.80 16.22 0.900 2.27 工业
01772 赣锋锂业 3246.14 16.21 14.020 -1.68 原材料业
02666 环球医疗 27747.25 16.16 5.390 0.56 金融业
01812 晨鸣纸业 8402.07 15.90 3.240 -0.92 原材料业
00548 深圳高速公路股份 11658.00 15.59 10.500 0.00 工业
06837 海通证券 52997.50 15.54 8.080 0.62 金融业
01528 红星美凯龙 10182.21 15.10 6.290 0.00 地产建筑业
01288 农业银行 462360.55 15.04 3.270 1.24 金融业
01053 重庆钢铁股份 8041.60 14.94 0.910 1.11 原材料业
00998 中信银行 221151.92 14.85 4.580 0.66 金融业
00694 北京首都机场股份 26973.28 14.34 7.350 -1.08 非必需性消费
06169 宇华教育 46700.00 14.20 4.510 0.00 非必需性消费
00995 安徽皖通高速公路 6982.00 14.15 4.620 0.22 工业
01375 中州证券 16911.90 14.14 1.530 0.66 金融业
00658 中国高速传动 23140.20 14.14 4.700 1.51 工业
01302 先健科技 60378.80 13.97 1.350 1.50 医疗保健业
02607 上海医药 12788.04 13.90 14.480 2.12 医疗保健业
01057 浙江世宝 2985.10 13.76 0.920 1.10 非必需性消费
01138 中远海能 17693.40 13.64 3.370 -0.30 工业
03323 中国建材 52569.16 13.58 6.890 4.08 地产建筑业
01055 中国南方航空股份 48905.90 13.33 4.850 0.21 非必需性消费
01359 中国信达 180600.85 13.30 1.650 1.23 金融业
01635 大众公用 6911.00 12.94 2.530 -0.39 公用事业
00968 信义光能 103769.51 12.83 4.450 0.23 工业
01339 中国人民保险集团 111246.40 12.74 3.350 1.21 金融业
03800 保利协鑫能源 251957.61 12.69 0.310 -1.59 工业
01533 庄园牧场 444.90 12.66 6.230 必需性消费
00811 新华文轩 5579.60 12.62 5.610 0.72 非必需性消费
01171 兖州煤业股份 24433.30 12.50 7.970 0.00 能源业
06178 光大证券 8637.18 12.26 5.670 1.80 金融业
00855 中国水务 19484.43 12.14 5.930 -1.17 公用事业
00268 金蝶国际 39864.48 12.00 8.520 -1.16 资讯科技业
00535 金地商置 186625.20 11.74 0.940 3.30 地产建筑业
01919 中远海控 29710.20 11.51 2.980 1.36 工业
02280 慧聪集团 12871.90 11.48 2.870 1.06 资讯科技业
01458 周黑鸭 27280.65 11.44 3.970 0.51 必需性消费
06030 中信证券 25013.11 10.97 14.740 2.08 金融业
00966 中国太平 39328.18 10.94 18.460 4.29 金融业
01573 南方能源 7795.40 10.85 1.400 -1.41 能源业
00570 中国中药 54202.64 10.75 3.500 -0.28 医疗保健业
00354 中国软件国际 27075.19 10.64 3.450 2.07 资讯科技业
01668 华南城 86325.46 10.63 0.920 1.10 地产建筑业
06099 招商证券 10273.36 10.47 8.780 -1.35 金融业
01317 枫叶教育 30786.80 10.27 2.500 1.21 非必需性消费
00921 海信家电 4629.83 10.07 7.920 9.24 非必需性消费
00493 国美零售 216622.70 10.03 0.720 1.41 非必需性消费

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

上一篇: 买爆A股,北上资金又杀入几百亿,这8股被...

下一篇: 期待!宇航员将首次在太空烤曲奇:形状味道...


 本站广告