1693只个股今日尾盘资金净流入

时间:2020-01-06 18:44:15   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:1693只个股今日尾盘资金净流入

证券时报•数据宝统计,今日沪指下跌0.01%,深成指上涨0.39%,两市A股共成交7918.99亿元。两市共有2021只个股上涨,1452只个股下跌。有色金属、采掘等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出177.25亿元,尾盘主力资金净流出14.79亿元。其中,中小板流出2.03亿元,创业板流入1.86亿元。

行业资金流向数据显示,电子、计算机、采掘等行业资金净流入最多,分别净流入7.05亿元、5.31亿元、2.41亿元,医药生物、食品饮料、非银金融等行业资金净流出最多,分别净流出38.77亿元、20.23亿元、16.65亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有1股尾盘净流入资金超过5000万元,安洁科技、长信科技、东方财富等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.75亿元、0.49亿元、0.47亿元;中国平安、贵州茅台、华兰生物等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

净流量

(万元)

尾盘

净流入

资金

(万元)

002635 安洁科技 9.75 21158.44 7468.30
300088 长信科技 9.06 37852.94 4877.04
300059 东方财富 0.94 33943.09 4657.76
300303 聚飞光电 8.45 12081.06 4411.25
600223 鲁商发展 10.04 -1619.07 4359.65
002129 中环股份 2.47 12741.03 3807.11
002456 欧 菲 光 1.67 -387.73 3480.01
300807 天迈科技 -4.75 20763.35 3459.70
600171 上海贝岭 2.63 2662.43 3415.24
300707 威唐工业 9.98 7051.63 3406.58
603300 华铁应急 10.05 28.90 3122.25
000063 中兴通讯 0.41 9895.36 3017.38
000723 美锦能源 2.59 5908.51 2896.74
002280 联络互动 3.61 2016.88 2830.60
002405 四维图新 4.35 22073.41 2716.30
600546 山煤国际 10.05 5932.14 2614.50
000988 华工科技 4.98 10142.79 2560.65
603986 兆易创新 2.54 6016.96 2537.48
601933 永辉超市 5.01 22625.97 2535.18
300496 中科创达 6.09 13200.38 2511.77

今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

净流量

(万元)

尾盘

净流出

资金(万元)

601318 中国平安 -0.70 -31163.55 -14778.83
600519 贵州茅台 -0.05 -44805.22 -8463.38
002007 华兰生物 -7.98 -39364.45 -7702.08
002555 三七互娱 0.11 -5511.34 -5253.93
600547 山东黄金 9.00 -26173.65 -5056.38
002683 宏大爆破 -2.20 -13139.01 -4964.40
601990 南京证券 -1.42 -20350.36 -4621.53
601288 农业银行 -0.81 -14648.06 -4184.61
600276 恒瑞医药 -2.16 -56522.96 -4106.19
300750 宁德时代 -0.42 -25881.68 -3896.82
600835 上海机电 -1.90 -5047.95 -3884.67
000333 美的集团 -1.82 -29228.10 -3880.03
601166 兴业银行 -1.14 -10470.68 -3873.20
600030 中信证券 -0.24 -2106.05 -3617.84
600340 华夏幸福 -2.06 -10040.70 -3567.44
600486 扬农化工 -3.09 -3617.52 -3436.67
000034 神州数码 -2.28 -5360.53 -3368.17
600031 三一重工 -3.27 -33518.88 -3182.58
002797 第一创业 -1.91 -25062.47 -2987.43
600009 上海机场 -2.20 -14769.25 -2951.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金

上一篇: 主力产品泽通撑四成业绩海辰药业去年净利预...

下一篇: ST宏盛:拟收购宇通重工100%股权可能...


 本站广告