57只股上午收盘涨停(附股)_证券时报网

时间:2020-01-08 12:27:20   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:57只股上午收盘涨停(附股)_证券时报网

截至上午收盘,上证综指报收3087.13点,下跌0.57%;深证成指收于10821.74点,下跌0.07%。中小板指下跌0.25%;创业板指下跌0.38%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1183只,占比32.23%,下跌个股有2374只,平盘个股110只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有1只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,中小板16只,创业板17只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、计算机、机械设备行业,上榜个股有14只、6只、5只。

涨停股中,铂科新材、侨银环保等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST斯太、*ST新海等12只股为ST股。连续涨停天数看,*ST信威等已连收17个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大北农最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15805.72万股,其次是山煤国际、林州重机等,涨停板封单分别有4233.71万股、2912.05万股。以封单金额计算,大北农、铂科新材、山煤国际等涨停板封单资金最多,分别有12.68亿元、4.59亿元、4.26亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
002385 大北农 8.02 1.09 15805.72 126761.84 农林牧渔
300811 铂科新材 66.90 0.26 686.70 45940.34 有色金属
600546 山煤国际 10.07 0.44 4233.71 42633.46 采掘
600699 均胜电子 22.01 4.16 1199.30 26396.62 汽车
002973 侨银环保 10.01 0.09 1609.79 16114.02 公用事业
002510 天汽模 6.57 1.36 2363.18 15526.11 汽车
300323 华灿光电 8.32 4.35 1720.57 14315.15 电子
300465 高伟达 13.57 7.77 993.57 13482.69 计算机
300391 康跃科技 8.80 0.87 1511.12 13297.88 机械设备
600455 博通股份 43.80 4.07 296.95 13006.41 传媒
000887 中鼎股份 10.92 3.67 1142.41 12475.11 汽车
300087 荃银高科 14.87 7.71 798.86 11879.03 农林牧渔
002182 云海金属 11.48 9.69 1014.22 11643.24 有色金属
600114 东睦股份 10.22 7.83 1107.57 11319.41 有色金属
000510 新金路 4.72 2.95 2352.52 11103.89 化工
600405 动力源 5.45 3.85 1944.04 10595.01 电气设备
300118 东方日升 17.05 12.07 620.40 10577.80 电气设备
300674 宇信科技 33.43 2.19 315.01 10530.93 计算机
002535 林州重机 3.27 1.24 2912.05 9522.39 机械设备
000559 万向钱潮 6.38 1.88 1397.88 8918.49 汽车
603366 日出东方 8.69 11.14 1022.23 8883.20 家用电器
300707 威唐工业 21.35 22.59 406.68 8682.64 汽车
300420 五洋停车 6.27 7.06 1343.95 8426.59 机械设备
603305 旭升股份 45.10 22.19 170.60 7694.19 汽车
300462 华铭智能 28.08 1.69 273.47 7679.04 计算机
300063 天龙集团 4.39 9.36 1745.99 7664.91 传媒
300648 星云股份 18.06 6.03 391.99 7079.36 机械设备
000700 模塑科技 5.12 3.59 1352.53 6924.95 汽车
300559 佳发教育 33.73 3.03 204.15 6885.96 计算机
601606 长城军工 12.74 12.44 518.51 6605.82 国防军工
002703 浙江世宝 5.35 2.26 1161.43 6213.66 汽车
300629 新劲刚 20.94 11.24 294.91 6175.42 机械设备
002160 常铝股份 4.16 4.83 1455.87 6056.42 有色金属
601208 东材科技 5.63 1.09 1052.60 5926.17 化工
300545 联得装备 32.21 11.30 174.92 5634.17 电子
300428 四通新材 18.02 12.69 293.32 5285.61 汽车
002239 奥特佳 2.38 5.99 2020.63 4809.09 汽车
002605 姚记科技 27.51 5.08 158.24 4353.29 轻工制造
002227 奥 特 迅 13.01 4.40 318.35 4141.68 电气设备
603050 科林电气 14.30 30.77 283.33 4051.56 电气设备
300269 联建光电 6.01 14.07 669.78 4025.36 传媒
600485 *ST信威 3.91 7.36 707.52 2766.39 通信
603009 北特科技 7.55 11.25 323.61 2443.28 汽车
600469 风神股份 5.61 4.30 422.55 2370.50 化工
601258 *ST庞大 1.53 0.71 1374.77 2103.40 汽车
002113 ST天润 2.40 0.31 855.69 2053.64 传媒
603396 金辰股份 28.83 20.52 63.03 1817.15 电气设备
600654 *ST中安 2.44 0.14 622.63 1519.23 计算机
002147 ST新光 2.31 1.01 468.09 1081.29 房地产
002323 ST百特 3.87 2.96 252.01 975.30 建筑材料
600396 *ST金山 2.10 0.66 388.13 815.07 公用事业
002175 *ST东网 2.28 1.47 327.68 747.11 传媒
000760 *ST斯太 1.72 4.04 433.27 745.22 汽车
002089 *ST新海 2.06 5.26 334.00 688.03 通信
002766 *ST索菱 3.70 2.57 111.35 411.98 计算机
600614 *ST鹏起 2.08 3.99 126.46 263.04 有色金属
603035 常熟汽饰 16.37 4.02 15.25 249.64 汽车

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

上一篇: 安信基金固收部基金经理潘巍:继续以利率债...

下一篇: 吃货夫妻,做生煎包做到家里“断了电”


 本站广告