五日龙虎榜追踪机构抢筹这47股_证券时报网
时间:2020-01-09 09:18:38 热度:37.1℃ 作者:网络
证券时报•数据宝统计,1月8日沪指收盘报3066.89点,跌37.91点,跌幅为1.22%,近五日涨跌幅为0.55%。近五日A股成交量3508.32亿股,成交金额37050.28亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有112只,净买入净额为59.91亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-861.04亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,77只个股出现了机构的身影,其中47只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中文传媒、中广天择、晶方科技,机构资金流入净额分别是3.05亿元、2.32亿元、2.10亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有芒果超媒、大北农、华兰生物等, 机构资金流出净额分别是2.83亿元、1.72亿元、1.51亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600373 | 中文传媒 | 31.89 | 30538.69 | 0.00 | 30538.69 | 9.74 | 10697.85 |
603721 | 中广天择 | 14.65 | 23181.33 | 0.00 | 23181.33 | 10.63 | -19733.69 |
603005 | 晶方科技 | 29.51 | 21047.73 | 0.00 | 21047.73 | 3.41 | 4345.60 |
002970 | 锐明技术 | 22.84 | 27620.66 | 7054.71 | 20565.95 | 4.34 | 1903.84 |
002428 | 云南锗业 | 36.90 | 19826.41 | 1671.40 | 18155.01 | 3.71 | 24620.87 |
600546 | 山煤国际 | 44.27 | 17821.11 | 0.00 | 17821.11 | 16.50 | 16718.08 |
603825 | 华扬联众 | 20.67 | 17219.38 | 0.00 | 17219.38 | 7.72 | -2479.13 |
300058 | 蓝色光标 | 24.96 | 16750.28 | 0.00 | 16750.28 | 2.60 | 8762.81 |
002041 | 登海种业 | 32.50 | 16339.18 | 2803.98 | 13535.20 | 3.18 | 2615.09 |
002605 | 姚记科技 | 41.44 | 12118.04 | 0.00 | 12118.04 | 7.66 | 8147.47 |
603232 | 格尔软件 | 24.52 | 10065.86 | 0.00 | 10065.86 | 11.87 | 5442.77 |
000997 | 新大陆 | 24.37 | 12280.93 | 2563.20 | 9717.73 | 1.74 | 55143.55 |
600966 | 博汇纸业 | 5.27 | 8921.35 | 0.00 | 8921.35 | 5.62 | -13415.86 |
600988 | 赤峰黄金 | 28.63 | 7501.46 | 0.00 | 7501.46 | 1.60 | 20847.30 |
002343 | 慈文传媒 | 14.70 | 8900.11 | 2525.69 | 6374.43 | 2.40 | -9778.66 |
300315 | 掌趣科技 | 15.72 | 6344.92 | 0.00 | 6344.92 | 1.27 | 22346.45 |
603920 | 世运电路 | 43.79 | 6090.02 | 0.00 | 6090.02 | 1.52 | -19416.18 |
300259 | 新天科技 | 17.89 | 6096.21 | 1204.16 | 4892.05 | 2.13 | -11454.54 |
300724 | 捷佳伟创 | 37.13 | 7956.33 | 3629.40 | 4326.94 | 2.00 | 21205.73 |
300038 | 数知科技 | 17.29 | 3998.89 | 0.00 | 3998.89 | 0.69 | 7278.35 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有均胜电子、中国宝安、汤臣倍健。具体来看,均胜电子是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.20亿元,高居榜首。此外,中国宝安营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600699 | 均胜电子 | 21.79 | 42768.64 | 20748.76 | 22019.88 | 4.99 | 9226.07 |
000009 | 中国宝安 | 14.86 | 24511.41 | 6444.90 | 18066.51 | 2.47 | -24917.77 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.46 | 24077.62 | 6120.09 | 17957.54 | 4.13 | 36261.34 |
002385 | 大北农 | 61.04 | 40280.41 | 22805.07 | 17475.34 | 7.42 | 27256.60 |
300807 | 天迈科技 | 19.68 | 26097.01 | 12093.61 | 14003.40 | 8.17 | 34187.37 |
002683 | 宏大爆破 | 11.03 | 17545.13 | 4159.01 | 13386.12 | 4.84 | -6937.66 |
000636 | 风华高科 | 21.89 | 18666.70 | 5503.40 | 13163.30 | 1.50 | 10896.12 |
002156 | 通富微电 | 8.51 | 25020.64 | 12717.85 | 12302.79 | 1.96 | -9517.83 |
603305 | 旭升股份 | 32.84 | 20648.50 | 8751.15 | 11897.35 | 4.33 | 9581.54 |
000338 | 潍柴动力 | -6.99 | 32396.04 | 20916.94 | 11479.10 | 1.29 | -89183.90 |
000810 | 创维数字 | 21.35 | 24777.40 | 13771.82 | 11005.58 | 3.27 | 17657.44 |
300036 | 超图软件 | 28.55 | 25229.79 | 14687.76 | 10542.03 | 3.41 | 3134.90 |
002041 | 登海种业 | 32.50 | 26477.40 | 18584.42 | 7892.98 | 1.86 | 2615.09 |
300118 | 东方日升 | 23.10 | 25318.60 | 17854.27 | 7464.33 | 1.89 | -5982.87 |
300058 | 蓝色光标 | 24.96 | 30339.25 | 23153.20 | 7186.05 | 1.11 | 8762.81 |
300170 | 汉得信息 | 14.24 | 11249.29 | 4140.45 | 7108.84 | 2.18 | 7031.58 |
300336 | 新文化 | 32.76 | 12248.49 | 5205.82 | 7042.67 | 3.14 | 10112.45 |
000021 | 深科技 | 16.42 | 23244.07 | 16290.71 | 6953.36 | 0.87 | 43407.55 |
300465 | 高伟达 | 34.49 | 12518.38 | 5672.88 | 6845.50 | 2.53 | 24890.20 |
603178 | 圣龙股份 | 23.43 | 11181.81 | 5069.03 | 6112.78 | 8.48 | 5858.82 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的112只个股中,主力资金同期净流入的个股有68只,净流入金额最大的个股为新大陆、深科技、汤臣倍健,主力资金分别为5.51亿元、4.34亿元、3.63亿元。主力资金净流入力度较大的个股有铂科新材、侨银环保、天迈科技,力度分别高达100.00%、99.23%、19.94%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000997 | 新大陆 | 24.37 | 12852.16 | 2.30 | 55143.55 | 9.86 |
000021 | 深科技 | 16.42 | 6953.36 | 0.87 | 43407.55 | 5.42 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.46 | 13024.93 | 3.00 | 36261.34 | 8.35 |
300807 | 天迈科技 | 19.68 | 13630.74 | 7.95 | 34187.37 | 19.94 |
002385 | 大北农 | 61.04 | 226.36 | 0.10 | 27256.60 | 11.58 |
300465 | 高伟达 | 34.49 | 10605.96 | 3.92 | 24890.20 | 9.20 |
002428 | 云南锗业 | 36.90 | 16769.34 | 3.43 | 24620.87 | 5.04 |
002972 | 科安达 | 41.79 | 636.90 | 0.48 | 24127.24 | 18.10 |
300315 | 掌趣科技 | 15.72 | 10182.73 | 2.04 | 22346.45 | 4.47 |
300724 | 捷佳伟创 | 37.13 | 3425.34 | 1.58 | 21205.73 | 9.79 |
600988 | 赤峰黄金 | 28.63 | 11034.23 | 2.36 | 20847.30 | 4.46 |
002624 | 完美世界 | 9.38 | 560.27 | 0.10 | 18327.83 | 3.43 |
000810 | 创维数字 | 21.35 | 11005.58 | 3.27 | 17657.44 | 5.24 |
600546 | 山煤国际 | 44.27 | 12524.52 | 11.60 | 16718.08 | 15.48 |
002384 | 东山精密 | 12.27 | 2847.54 | 0.39 | 15950.91 | 2.16 |
000519 | 中兵红箭 | 20.87 | 4032.74 | 1.11 | 14531.38 | 3.99 |
000559 | 万向钱潮 | 18.81 | 4596.79 | 5.47 | 13965.27 | 16.61 |
002510 | 天汽模 | 40.69 | 3166.39 | 1.45 | 12647.04 | 5.80 |
603738 | 泰晶科技 | 37.33 | 2335.05 | 0.93 | 12015.74 | 4.81 |
300348 | 长亮科技 | 19.89 | 2323.73 | 0.41 | 11651.65 | 2.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出