两融余额增加23.49亿元杠杆资金大幅加仓148股
时间:2020-01-09 09:33:46 热度:37.1℃ 作者:网络
1月8日沪指下跌1.22%,两市两融余额为10439.64亿元,较前一交易日增加23.49亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月8日,沪市两融余额5812.51亿元,较前一交易日增加13.15亿元;深市两融余额4627.13亿元,较前一交易日增加10.35亿元;两市两融余额合计10439.64亿元,较前一交易日增加23.49亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加6.12亿元;其次是国防军工、汽车行业,融资余额分别增加4.85亿元、3.96亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有819只,占比51.51%,其中,148股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是爱康科技,该股最新融资余额1.57亿元,较前一交易日增幅达112.98%;股价表现上,该股当日下跌3.89%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有长城军工、风神股份,融资余额增幅分别为73.65%、69.20%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.65%,涨幅居前的有园城黄金、中国应急、中兵红箭,涨幅分别为10.05%、10.04%、10.04%。跌幅居前的有当代明诚、爱康科技、凯撒文化,跌幅分别为3.90%、3.89%、3.29%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002610 | 爱康科技 | 1.57 | 112.98 | -3.89 | 公用事业 |
601606 | 长城军工 | 1.33 | 73.65 | 10.02 | 国防军工 |
600469 | 风神股份 | 0.57 | 69.20 | 10.00 | 化工 |
601890 | 亚星锚链 | 0.99 | 63.62 | 10.02 | 国防军工 |
002182 | 云海金属 | 3.08 | 50.52 | 7.66 | 有色金属 |
002389 | 航天彩虹 | 3.35 | 38.98 | 7.92 | 国防军工 |
600695 | 绿庭投资 | 3.09 | 38.36 | -3.19 | 非银金融 |
000727 | 华东科技 | 0.69 | 35.54 | 0.47 | 电子 |
600163 | 中闽能源 | 0.64 | 33.41 | 2.16 | 公用事业 |
300118 | 东方日升 | 5.15 | 30.48 | 10.00 | 电气设备 |
002425 | 凯撒文化 | 2.79 | 28.57 | -3.29 | 传媒 |
300527 | 中国应急 | 2.12 | 26.94 | 10.04 | 国防军工 |
600136 | 当代明诚 | 1.31 | 26.21 | -3.90 | 传媒 |
600766 | 园城黄金 | 0.48 | 24.74 | 10.05 | 有色金属 |
000519 | 中兵红箭 | 4.02 | 24.72 | 10.04 | 国防军工 |
300130 | 新国都 | 4.18 | 24.12 | 5.51 | 计算机 |
300036 | 超图软件 | 3.23 | 22.05 | 6.04 | 计算机 |
002155 | 湖南黄金 | 3.00 | 21.26 | 8.32 | 有色金属 |
600699 | 均胜电子 | 11.07 | 21.03 | 8.95 | 汽车 |
600072 | 中船科技 | 3.02 | 20.07 | 10.03 | 国防军工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有771股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有108只。福莱特融资余额降幅最大,最新融资余额0.76亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了29.04%;融资余额降幅较大的个股还有恒立液压、福成股份等,融资余额分别下降了28.15%、22.82%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601865 | 福莱特 | 0.76 | -29.04 | 2.14 | 建筑材料 |
601100 | 恒立液压 | 0.52 | -28.15 | -1.99 | 机械设备 |
600965 | 福成股份 | 0.70 | -22.82 | -6.38 | 休闲服务 |
603833 | 欧派家居 | 0.68 | -22.53 | -0.17 | 轻工制造 |
600317 | 营口港 | 0.12 | -21.45 | -1.16 | 交通运输 |
000066 | 中国长城 | 14.82 | -17.02 | -3.74 | 计算机 |
600083 | 博信股份 | 0.01 | -16.00 | 0.24 | 综合 |
002238 | 天威视讯 | 0.71 | -14.85 | -5.36 | 传媒 |
002617 | 露笑科技 | 1.38 | -14.85 | -2.93 | 电气设备 |
002705 | 新宝股份 | 0.36 | -12.99 | -2.55 | 家用电器 |
600959 | 江苏有线 | 1.30 | -12.81 | -0.72 | 传媒 |
603618 | 杭电股份 | 0.31 | -12.39 | -2.62 | 电气设备 |
603377 | 东方时尚 | 0.86 | -12.08 | -2.54 | 汽车 |
002185 | 华天科技 | 13.73 | -11.71 | -5.87 | 电子 |
002925 | 盈趣科技 | 1.89 | -11.53 | 1.78 | 电子 |
601339 | 百隆东方 | 0.64 | -11.13 | -0.47 | 纺织服装 |
600998 | 九州通 | 8.04 | -11.09 | -3.06 | 医药生物 |
300322 | 硕贝德 | 7.07 | -10.72 | -5.00 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 2.28 | -10.59 | 3.06 | 医药生物 |
601858 | 中国科传 | 0.44 | -10.17 | -0.68 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓