66家公司获机构调研(附名单)
时间:2020-01-19 17:41:36 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:66家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研66家公司,TCL集团、岭南股份、康力电梯等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(1月13日至1月17日)两市约66家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对46家公司进行调研,即69.70%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研35家,位列其后;阳光私募机构调研25家,排名第三。
机构调研榜单中,共有18家公司获10家以上机构扎堆调研。TCL集团最受关注,参与调研的机构达到61家;岭南股份被42家机构调研,榜单中排名第二;康力电梯、美的集团等分别被38家、32家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是神州信息、岭南股份等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,高伟达近5日净流入资金0.78亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有周大生、岭南股份等,净流入资金分别为0.51亿元、0.43亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有东华软件、高伟达、青松股份等,涨幅为28.66%、18.51%、17.42%;下跌的有6只,跌幅居前的有信隆健康、爱康科技、文灿股份等,跌幅为17.76%、4.17%、2.78%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是康力电梯,预计净利润中值为2.50亿元,同比增幅为1507.95%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL 集团 | 2 | 61 | 4.86 | 4.07 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 4 | 42 | 6.50 | 8.51 | 建筑装饰 |
002367 | 康力电梯 | 2 | 38 | 8.18 | 0.49 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 1 | 32 | 60.31 | 0.53 | 家用电器 |
300633 | 开立医疗 | 2 | 31 | 26.62 | 7.69 | 医药生物 |
300545 | 联得装备 | 2 | 20 | 35.88 | 12.02 | 电子 |
300132 | 青松股份 | 2 | 19 | 14.02 | 17.42 | 化工 |
002217 | 合 力 泰 | 1 | 19 | 6.25 | 6.66 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 18 | 29.69 | -0.03 | 医药生物 |
300465 | 高 伟 达 | 1 | 18 | 15.94 | 18.51 | 计算机 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 17 | 23.02 | 12.62 | 轻工制造 |
002610 | 爱康科技 | 1 | 17 | 1.61 | -4.17 | 公用事业 |
000555 | 神州信息 | 4 | 17 | 16.36 | 2.83 | 计算机 |
002065 | 东华软件 | 1 | 16 | 14.95 | 28.66 | 计算机 |
002105 | 信隆健康 | 2 | 16 | 6.62 | -17.76 | 汽车 |
603348 | 文灿股份 | 1 | 12 | 23.45 | -2.78 | 汽车 |
002048 | 宁波华翔 | 1 | 11 | 17.27 | -1.65 | 汽车 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 11 | 4.07 | -0.73 | 化工 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 8 | 10.39 | 4.11 | 有色金属 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 8 | 14.45 | 5.86 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 1 | 8 | 37.84 | -0.94 | 纺织服装 |
002641 | 永高股份 | 1 | 7 | 6.39 | 6.15 | 建筑材料 |
300320 | 海达股份 | 1 | 6 | 5.45 | 4.41 | 化工 |
002214 | 大立科技 | 1 | 6 | 11.47 | 2.69 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 1 | 5 | 11.01 | -3.34 | 有色金属 |
002801 | 微光股份 | 1 | 5 | 38.60 | 1.90 | 电气设备 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 5 | 11.76 | -5.01 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 2 | 4 | 12.93 | 0.39 | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 4 | 7.59 | - | 食品饮料 |
002288 | 超华科技 | 3 | 3 | 5.24 | -4.20 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 2 | 3 | 3.26 | -0.61 | 建筑装饰 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 3 | 11.68 | -4.26 | 建筑材料 |
300179 | 四 方 达 | 2 | 3 | 7.12 | -0.56 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 3 | 9.90 | 4.32 | 化工 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 3 | 14.51 | 4.69 | 化工 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 3 | 15.23 | -0.78 | 交通运输 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 3 | 35.20 | 1.29 | 计算机 |
300459 | 金科文化 | 1 | 3 | 3.67 | 2.51 | 传媒 |
002839 | 张家港行 | 1 | 2 | 5.71 | -1.72 | 银行 |
002559 | 亚威股份 | 2 | 2 | 5.72 | -2.56 | 机械设备 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 2 | 21.80 | 2.98 | 化工 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 2 | 10.88 | 1.87 | 化工 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 7.35 | 5.45 | 有色金属 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 10.59 | 0.38 | 有色金属 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 2 | 12.49 | 1.96 | 电气设备 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 2 | 12.32 | -1.99 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2 | 38.26 | 0.87 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 28.15 | -3.46 | 银行 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 41.13 | 4.58 | 计算机 |
002183 | 怡 亚 通 | 1 | 1 | 4.30 | -1.60 | 交通运输 |
002414 | 高德红外 | 1 | 1 | 28.42 | 11.45 | 电子 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 1 | 4.87 | 11.70 | 交通运输 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 1 | 10.53 | -0.38 | 商业贸易 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 1 | 10.90 | -3.54 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 1 | 6.13 | -2.08 | 公用事业 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 1 | 8.87 | -3.38 | 钢铁 |
002080 | 中材科技 | 1 | 1 | 13.68 | 1.26 | 化工 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 6.53 | 2.35 | 轻工制造 |
300382 | 斯 莱 克 | 1 | 1 | 5.76 | -2.04 | 机械设备 |
300537 | 广信材料 | 1 | 1 | 19.09 | 3.64 | 化工 |
300767 | 震安科技 | 1 | 1 | 56.85 | -1.10 | 化工 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 5.03 | -0.40 | 非银金融 |
002846 | 英联股份 | 1 | 1 | 21.18 | -1.17 | 轻工制造 |
002916 | 深南电路 | 1 | 1 | 168.50 | 8.98 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访