39亿主力资金近三日杀入手机产业概念股
时间:2020-01-22 18:23:34 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:39亿主力资金近三日杀入手机产业概念股
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.48%,A股成交金额较前三日增加12.95%,主力资金净流入最多的概念为手机产业,该概念所属个股共有78只,其中主力资金净流入前列的个股是东山精密、立讯精密、欧 菲 光,分别净流入6.07亿元、4.84亿元、4.39亿元;净流出最多的个股为闻泰科技、硕 贝 德、信维通信,净流出2.84亿元、2.18亿元、1.71亿元。(数据宝)
手机产业概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 14.56 | 15.04 | 6.07 | 11.52 |
002475 | 立讯精密 | 12.65 | 13.13 | 4.84 | 5.54 |
002456 | 欧 菲 光 | 12.11 | 12.59 | 4.39 | 3.92 |
300088 | 长信科技 | 13.10 | 13.58 | 3.56 | 5.78 |
600703 | 三安光电 | 10.69 | 11.17 | 3.14 | 4.23 |
002273 | 水晶光电 | 8.13 | 8.61 | 3.13 | 6.91 |
000725 | 京东方A | 1.86 | 2.34 | 2.95 | 2.32 |
600584 | 长电科技 | 9.70 | 10.18 | 2.85 | 5.36 |
002241 | 歌尔股份 | 10.64 | 11.12 | 2.36 | 5.60 |
601138 | 工业富联 | 9.79 | 10.27 | 2.32 | 6.06 |
002008 | 大族激光 | 5.97 | 6.45 | 2.15 | 11.95 |
002594 | 比 亚 迪 | 2.28 | 2.76 | 2.13 | 4.40 |
300115 | 长盈精密 | 13.25 | 13.73 | 2.02 | 7.04 |
300207 | 欣 旺 达 | 8.52 | 9.00 | 1.83 | 8.54 |
603986 | 兆易创新 | 14.46 | 14.94 | 1.56 | 2.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金