今日124只A股封板计算机行业涨幅最大
时间:2020-02-05 13:08:48 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:今日124只A股封板 计算机行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅1.63%,A股成交量470.61亿股,成交金额5126.21亿元,比上一个交易日减12.14%。个股方面,3457只个股上涨,其中非ST股涨停124只,203只个股下跌从申万行业来看,计算机、有色金属、汽车等涨幅最大,涨幅分别为4.34%、4.05%、3.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 4.34 | 468.81 | -7.95 | 苏州科达 | 10.03 |
有色金属 | 4.05 | 231.97 | -1.06 | 常铝股份 | 10.09 |
汽车 | 3.92 | 153.43 | -12.80 | 奥特佳 | 10.20 |
电气设备 | 3.79 | 220.01 | -10.00 | 全信股份 | 10.01 |
国防军工 | 3.75 | 112.90 | -12.54 | 中国卫通 | 10.02 |
电子 | 3.57 | 746.12 | -15.71 | 和晶科技 | 10.06 |
通信 | 3.47 | 175.04 | -14.99 | 华测导航 | 10.02 |
农林牧渔 | 3.43 | 116.98 | -5.80 | 敦煌种业 | 10.14 |
传媒 | 3.31 | 297.39 | -5.13 | 当代东方 | 10.15 |
轻工制造 | 2.83 | 75.92 | -17.68 | 高乐股份 | 10.16 |
综合 | 2.81 | 29.05 | -12.96 | 泰达股份 | 10.08 |
休闲服务 | 2.79 | 27.57 | -20.76 | 凯撒旅业 | 8.86 |
机械设备 | 2.69 | 194.54 | -17.53 | N博杰 | 43.99 |
化工 | 2.64 | 321.07 | -12.92 | 岳阳兴长 | 10.05 |
交通运输 | 2.53 | 101.79 | -25.87 | 海峡股份 | 10.03 |
纺织服装 | 2.46 | 63.34 | -16.40 | 延江股份 | 10.03 |
家用电器 | 2.33 | 87.69 | -10.71 | 秀强股份 | 10.09 |
钢铁 | 2.02 | 24.01 | -14.98 | 永兴材料 | 9.14 |
建筑装饰 | 1.92 | 57.81 | -29.63 | 山鼎设计 | 9.21 |
医药生物 | 1.86 | 728.22 | -1.91 | 恒康医疗 | 10.18 |
商业贸易 | 1.86 | 52.75 | -15.37 | 江苏国泰 | 10.07 |
房地产 | 1.78 | 97.20 | -19.48 | 长春经开 | 9.99 |
非银金融 | 1.63 | 286.85 | -23.02 | 华创阳安 | 9.56 |
公用事业 | 1.63 | 74.66 | -16.77 | 玉禾田 | 10.00 |
建筑材料 | 1.51 | 56.39 | -30.33 | 三圣股份 | 10.08 |
食品饮料 | 1.43 | 170.99 | -29.77 | 星湖科技 | 9.93 |
采掘 | 1.39 | 43.71 | -20.90 | 安源煤业 | 6.13 |
银行 | 0.14 | 109.94 | -19.85 | 紫金银行 | 3.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。