今日沪指涨1.72%传媒行业涨幅最大

时间:2020-02-06 16:10:00   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:今日沪指涨1.72% 传媒行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.72%,A股成交量791.14亿股,成交金额8841.88亿元,比上一个交易日增5.18%。个股方面,3339只个股上涨,其中非ST股涨停245只,264只个股下跌从申万行业来看,传媒、计算机、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为5.85%、4.95%、4.89%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

传媒 5.85 531.53 16.33 全通教育 10.07
计算机 4.95 831.63 12.18 真视通 10.04
农林牧渔 4.89 216.48 16.20 新五丰 10.08
综合 3.73 49.84 6.01 泰达股份 10.04
通信 3.47 281.22 1.97 世纪鼎利 10.08
医药生物 3.31 1569.93 18.72 长江健康 10.12
国防军工 2.98 161.43 -3.66 航天电子 10.07
化工 2.67 530.68 -0.09 雅本化学 10.10
休闲服务 2.60 43.44 -9.63 众信旅游 6.84
纺织服装 2.43 108.21 11.13 新野纺织 10.13
商业贸易 2.41 88.78 5.51 农产品 10.11
电气设备 2.33 346.60 -2.19 卧龙电驱 10.04
机械设备 2.25 318.71 0.17 三丰智能 10.06
交通运输 2.22 185.08 2.09 德邦股份 10.03
轻工制造 2.17 133.38 5.56 N公牛 44.00
电子 2.14 1216.19 -2.38 维科技术 10.05
非银金融 1.98 467.83 8.19 南京证券 9.97
建筑装饰 1.93 96.49 1.69 城地股份 10.01
食品饮料 1.90 263.26 -5.85 惠发食品 9.99
公用事业 1.71 124.76 4.87 兴源环境 10.15
家用电器 1.56 135.69 -5.43 深康佳A 10.04
建筑材料 1.37 86.62 -7.00 三圣股份 10.04
采掘 1.27 65.32 -5.94 陕西黑猫 8.71
汽车 1.22 299.60 17.25 奥特佳 10.19
房地产 1.10 156.46 -0.24 中珠医疗 10.17
有色金属 0.87 328.68 -9.78 常铝股份 9.42
钢铁 0.72 33.29 -12.92 武进不锈 2.73
银行 0.54 169.97 -4.50 苏州银行 4.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 7天的事拍30集,1天的事演14集,《新...

下一篇: 长春农博园新鲜蔬菜线上六折卖


 本站广告