62家公司获海外机构调研
时间:2019-11-07 17:37:44 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:62家公司获海外机构调研
根据调研日期截止日统计,近10日(10月25日至11月7日),海外机构对62家上市公司进行调研,其中,乐普医疗最受关注,被45家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有245家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达200家,占比最多;基金公司调研162家,位列其后;海外机构共对62家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,乐普医疗参与调研的海外机构达到45家,最受关注;其次是广联达,参与调研的海外机构共有29家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.81%。其中,股价上涨的有兆易创新、乐普医疗等,表现最好的是兆易创新,累计涨幅为22.56%。股价下跌的有29只,跌幅最大的是伟星新材,累计跌幅为19.70%。
公布年度业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是神州信息,年度净利润同比增长幅度为802.69%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 6 | 167.40 | 22.56 | 电子 |
300003 | 乐普医疗 | 45 | 31.87 | 17.38 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 3 | 62.22 | 14.92 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 6 | 34.39 | 12.72 | 电子 |
002508 | 老板电器 | 1 | 31.96 | 9.83 | 家用电器 |
002641 | 永高股份 | 1 | 5.10 | 9.44 | 建筑材料 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 7.66 | 8.96 | 食品饮料 |
002027 | 分众传媒 | 9 | 6.08 | 7.61 | 传媒 |
000963 | 华东医药 | 1 | 27.27 | 7.57 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 1 | 16.20 | 7.43 | 计算机 |
601231 | 环旭电子 | 8 | 15.03 | 7.28 | 电子 |
000100 | TCL 集团 | 15 | 3.62 | 7.10 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 15.23 | 6.50 | 电气设备 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 4.74 | 6.28 | 电气设备 |
603515 | 欧普照明 | 3 | 27.25 | 6.20 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 4 | 12.74 | 6.17 | 电气设备 |
002415 | 海康威视 | 1 | 33.68 | 5.81 | 电子 |
002387 | 维 信 诺 | 6 | 16.01 | 5.68 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 14.53 | 5.52 | 化工 |
603898 | 好 莱 客 | 2 | 15.20 | 5.48 | 轻工制造 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 15.12 | 5.44 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 15 | 25.35 | 4.49 | 电气设备 |
002153 | 石基信息 | 7 | 39.40 | 3.38 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 3 | 41.15 | 2.70 | 电子 |
002024 | 苏宁易购 | 2 | 10.65 | 2.60 | 商业贸易 |
000776 | 广发证券 | 1 | 14.00 | 2.49 | 非银金融 |
002624 | 完美世界 | 1 | 28.89 | 1.98 | 传媒 |
002697 | 红旗连锁 | 2 | 8.32 | 1.96 | 商业贸易 |
300525 | 博思软件 | 1 | 37.46 | 1.52 | 计算机 |
002589 | 瑞康医药 | 1 | 7.68 | 1.32 | 医药生物 |
000555 | 神州信息 | 1 | 13.48 | 1.05 | 计算机 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 9.27 | 0.98 | 电气设备 |
002911 | 佛燃股份 | 1 | 16.56 | 0.06 | 公用事业 |
002467 | 二 六 三 | 1 | 5.59 | -0.36 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 16 | 13.97 | -0.36 | 综合 |
000725 | 京东方A | 7 | 3.68 | -0.81 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 3 | 33.10 | -1.28 | 计算机 |
002946 | 新 乳 业 | 5 | 12.77 | -1.39 | 食品饮料 |
300577 | 开润股份 | 4 | 32.14 | -1.47 | 纺织服装 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 10.56 | -1.58 | 汽车 |
002747 | 埃 斯 顿 | 13 | 8.76 | -1.68 | 机械设备 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 69.79 | -1.70 | 计算机 |
300616 | 尚品宅配 | 4 | 75.14 | -2.45 | 轻工制造 |
300098 | 高 新 兴 | 4 | 5.73 | -2.55 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 4 | 29.12 | -2.61 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 20 | 33.48 | -2.73 | 计算机 |
601005 | 重庆钢铁 | 3 | 1.78 | -2.73 | 钢铁 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 8.95 | -3.14 | 纺织服装 |
002410 | 广 联 达 | 29 | 32.80 | -3.50 | 计算机 |
600067 | 冠城大通 | 1 | 3.95 | -3.66 | 房地产 |
002008 | 大族激光 | 1 | 37.09 | -3.91 | 电子 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 263.88 | -3.93 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 4 | 15.32 | -5.37 | 电子 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 12.25 | -6.91 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 22.31 | -7.31 | 电子 |
002194 | 武汉凡谷 | 1 | 21.29 | -8.19 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 13 | 36.65 | -9.42 | 机械设备 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 17.48 | -11.63 | 轻工制造 |
002243 | 通产丽星 | 8 | 14.44 | -14.45 | 轻工制造 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 10.20 | -16.94 | 纺织服装 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 35.85 | -18.52 | 专用设备制造业 |
002372 | 伟星新材 | 8 | 13.37 | -19.70 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访