今日47只个股突破年线
时间:2019-11-08 14:42:08 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:今日47只个股突破年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:58分,上证综指2976.15点,收于年线之上,涨跌幅-0.086%,A股总成交额为3126.60亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有万通智控、奋达科技、华讯方舟等,乖离率分别为4.63%、4.14%、3.82%;皖通科技、上海物贸、千金药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300643 | 万通智控 | 5.57 | 19.33 | 9.24 | 9.67 | 4.63 |
002681 | 奋达科技 | 4.99 | 5.21 | 4.45 | 4.63 | 4.14 |
000687 | 华讯方舟 | 9.14 | 5.40 | 7.47 | 7.76 | 3.82 |
600327 | 大 东 方 | 10.14 | 1.85 | 3.66 | 3.80 | 3.70 |
603069 | 海汽集团 | 3.51 | 1.22 | 6.86 | 7.08 | 3.16 |
002320 | 海峡股份 | 6.68 | 2.79 | 9.14 | 9.42 | 3.04 |
600735 | 新 华 锦 | 5.59 | 4.68 | 6.06 | 6.23 | 2.84 |
300184 | 力源信息 | 3.81 | 3.88 | 6.64 | 6.81 | 2.57 |
600851 | 海欣股份 | 3.28 | 0.61 | 7.36 | 7.55 | 2.52 |
002577 | 雷柏科技 | 7.40 | 5.34 | 10.78 | 11.03 | 2.28 |
300747 | 锐科激光 | 3.06 | 1.17 | 94.96 | 96.88 | 2.02 |
002581 | 未名医药 | 3.21 | 2.68 | 7.25 | 7.39 | 1.95 |
600107 | 美 尔 雅 | 2.93 | 1.10 | 6.91 | 7.02 | 1.61 |
300549 | 优德精密 | 2.09 | 0.62 | 13.46 | 13.67 | 1.55 |
300080 | 易成新能 | 6.06 | 1.97 | 5.87 | 5.95 | 1.34 |
002859 | 洁美科技 | 1.58 | 0.57 | 31.68 | 32.09 | 1.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.52 | 0.65 | 22.45 | 22.73 | 1.27 |
300503 | 昊志机电 | 1.31 | 0.78 | 9.19 | 9.29 | 1.13 |
300232 | 洲明科技 | 3.72 | 3.78 | 9.10 | 9.20 | 1.12 |
603096 | 新 经 典 | 2.08 | 0.45 | 58.30 | 58.90 | 1.03 |
000906 | 浙商中拓 | 1.74 | 0.52 | 5.79 | 5.85 | 1.02 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.77 | 4.23 | 23.85 | 24.09 | 1.01 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.40 | 3.72 | 8.62 | 8.70 | 0.99 |
600278 | 东方创业 | 2.28 | 1.30 | 11.12 | 11.22 | 0.92 |
002512 | 达华智能 | 1.99 | 3.42 | 5.60 | 5.65 | 0.90 |
002164 | 宁波东力 | 2.09 | 0.80 | 3.88 | 3.91 | 0.89 |
603912 | 佳 力 图 | 2.25 | 2.71 | 14.41 | 14.54 | 0.88 |
300695 | 兆丰股份 | 1.19 | 1.54 | 55.82 | 56.28 | 0.82 |
300096 | 易 联 众 | 3.00 | 6.30 | 9.53 | 9.60 | 0.72 |
000848 | 承德露露 | 1.25 | 1.69 | 8.06 | 8.12 | 0.70 |
300399 | 京 天 利 | 0.83 | 1.04 | 12.11 | 12.19 | 0.69 |
300505 | 川 金 诺 | 0.98 | 2.43 | 23.51 | 23.66 | 0.65 |
900956 | 东贝B股 | 1.81 | - | 1.40 | 1.41 | 0.64 |
600360 | 华微电子 | 0.70 | 0.94 | 5.70 | 5.73 | 0.58 |
300667 | 必创科技 | 1.06 | 1.90 | 28.44 | 28.60 | 0.56 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.44 | 0.50 | 6.30 | 6.33 | 0.52 |
002281 | 光迅科技 | 2.21 | 1.23 | 28.04 | 28.15 | 0.39 |
603580 | 艾艾精工 | 1.38 | 0.91 | 12.40 | 12.45 | 0.38 |
300342 | 天银机电 | 0.88 | 0.82 | 9.12 | 9.15 | 0.36 |
600996 | 贵广网络 | 0.46 | 0.79 | 8.69 | 8.72 | 0.33 |
600987 | 航民股份 | 0.79 | 0.66 | 6.32 | 6.34 | 0.32 |
603059 | 倍 加 洁 | 0.59 | 2.72 | 25.67 | 25.71 | 0.17 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.26 | 0.99 | 7.79 | 7.80 | 0.17 |
300521 | 爱 司 凯 | 0.58 | 0.55 | 10.34 | 10.36 | 0.15 |
600479 | 千金药业 | 1.00 | 1.09 | 9.08 | 9.09 | 0.09 |
600822 | 上海物贸 | 2.07 | 2.01 | 10.85 | 10.85 | 0.01 |
002331 | 皖通科技 | 1.31 | 0.52 | 10.02 | 10.02 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线