两市低价股一览79股股价不足2元_证券时报网
时间:2019-11-14 17:03:08 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:两市低价股一览 79股股价不足2元_证券时报网
按最新收盘价计算,A股均价为9.09元,两市不足2元的个股共有79只,股价最低的是印纪退,最新收盘价为0.24元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月14日收盘,沪指报收2909.87点,A股平均股价为9.09元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有79只,最低的是印纪退,最新收盘价为0.24元,其次是退市大控、长生退,最新收盘价分别为0.26元、0.50元。特征来看,股价低于2元个股中,共有47只ST股上榜,占比为59.49%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有*ST赫美、*ST九有、*ST瑞德,分别上涨5.16%、5.11%、5.00%。下跌的有32只,跌幅居前的有*ST鹏起、印纪退、*ST刚泰,跌幅分别为5.26%、4.00%、3.57%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002143 | 印纪退 | 0.24 | -4.00 | 0.32 | 0.39 | 传媒 |
600747 | 退市大控 | 0.26 | 4.00 | 1.13 | 0.91 | 综合 |
002680 | 长生退 | 0.50 | 0.00 | 1.09 | 0.13 | 医药生物 |
000018 | *ST神城 | 0.82 | 建筑装饰 | |||
600240 | *ST华业 | 0.86 | 房地产 | |||
600614 | *ST鹏起 | 0.90 | -5.26 | 1.88 | 1.57 | 有色金属 |
601558 | ST锐电 | 1.00 | 0.00 | 0.41 | 4.13 | 电气设备 |
601258 | *ST庞大 | 1.06 | -0.93 | 0.52 | 1.57 | 汽车 |
002711 | *ST欧浦 | 1.06 | 0.00 | 0.49 | 交通运输 | |
600485 | *ST信威 | 1.10 | 0.92 | 2.39 | 通信 | |
002210 | *ST飞马 | 1.10 | -0.90 | 0.66 | 1.25 | 交通运输 |
002445 | ST中南 | 1.12 | 0.90 | 0.82 | 0.92 | 传媒 |
002220 | ST天宝 | 1.17 | 0.00 | 2.53 | 0.42 | 农林牧渔 |
600010 | 包钢股份 | 1.23 | 0.82 | 0.61 | 1.04 | 钢铁 |
600891 | *ST秋林 | 1.24 | 2.48 | 1.45 | 轻工制造 | |
600634 | *ST富控 | 1.26 | -0.79 | 0.79 | 传媒 | |
000981 | ST银亿 | 1.28 | 0.00 | 0.50 | 0.39 | 房地产 |
600654 | *ST中安 | 1.30 | 4.84 | 2.43 | 计算机 | |
002323 | *ST百特 | 1.31 | 2.66 | 建筑材料 | ||
000820 | *ST节能 | 1.31 | 4.80 | 4.50 | 17.87 | 公用事业 |
600022 | 山东钢铁 | 1.32 | -0.75 | 0.43 | 0.70 | 钢铁 |
000816 | ST慧业 | 1.33 | 1.53 | 0.31 | 0.63 | 机械设备 |
300090 | 盛运环保 | 1.33 | 0.76 | 1.84 | 公用事业 | |
000760 | *ST斯太 | 1.34 | 1.52 | 0.88 | 2.13 | 汽车 |
600157 | 永泰能源 | 1.36 | -0.73 | 0.38 | 0.71 | 采掘 |
002005 | *ST德豪 | 1.41 | -2.08 | 1.62 | 0.48 | 电子 |
600462 | *ST九有 | 1.44 | 5.11 | 1.77 | 通信 | |
603077 | 和邦生物 | 1.47 | 0.00 | 0.27 | 1.16 | 化工 |
002021 | *ST中捷 | 1.49 | 0.00 | 0.45 | 1.57 | 机械设备 |
002501 | *ST利源 | 1.50 | 4.90 | 2.11 | 0.66 | 有色金属 |
002359 | *ST北讯 | 1.52 | 2.01 | 1.98 | 0.39 | 通信 |
600255 | 梦舟股份 | 1.53 | -2.55 | 1.67 | 1.25 | 有色金属 |
002629 | *ST仁智 | 1.56 | 4.70 | 2.21 | 46.13 | 采掘 |
002175 | *ST东网 | 1.56 | -0.64 | 0.61 | 2.37 | 传媒 |
002509 | 天广中茂 | 1.57 | -2.48 | 5.01 | 0.89 | 机械设备 |
002610 | 爱康科技 | 1.59 | -0.63 | 0.52 | 1.20 | 公用事业 |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.60 | -1.84 | 1.04 | 电气设备 | |
600687 | *ST刚泰 | 1.62 | -3.57 | 0.33 | 0.53 | 有色金属 |
002356 | *ST赫美 | 1.63 | 5.16 | 1.86 | 轻工制造 | |
600221 | 海航控股 | 1.64 | -0.61 | 0.21 | 0.57 | 交通运输 |
600726 | *ST华源 | 1.67 | 0.60 | 0.19 | 2.39 | 公用事业 |
600666 | *ST瑞德 | 1.68 | 5.00 | 1.36 | 3.18 | 电子 |
002089 | *ST新海 | 1.68 | -3.45 | 2.28 | 3.04 | 通信 |
002113 | ST天润 | 1.69 | -1.17 | 0.94 | 1.07 | 传媒 |
600701 | *ST工新 | 1.69 | 4.97 | 1.47 | 计算机 | |
000572 | *ST海马 | 1.69 | -0.59 | 0.27 | 0.60 | 汽车 |
300156 | 神雾环保 | 1.69 | 1.81 | 2.59 | 5.57 | 公用事业 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.70 | 0.00 | 0.09 | 0.79 | 钢铁 |
600568 | 中珠医疗 | 1.71 | -1.16 | 0.91 | 0.85 | 房地产 |
600175 | 美都能源 | 1.72 | -0.58 | 0.41 | 0.64 | 综合 |
300185 | 通裕重工 | 1.72 | 0.58 | 0.20 | 1.07 | 电气设备 |
002505 | 大康农业 | 1.72 | -1.15 | 0.69 | 2.07 | 商业贸易 |
002239 | 奥特佳 | 1.72 | -0.58 | 0.38 | 1.03 | 汽车 |
600396 | *ST金山 | 1.73 | 0.58 | 0.11 | 1.33 | 公用事业 |
000587 | 金洲慈航 | 1.74 | -0.57 | 2.19 | 0.83 | 轻工制造 |
600186 | *ST莲花 | 1.74 | -0.57 | 0.84 | 食品饮料 | |
600652 | *ST游久 | 1.75 | 0.57 | 0.58 | 0.86 | 传媒 |
601388 | 怡球资源 | 1.75 | 0.00 | 0.32 | 1.33 | 有色金属 |
000585 | ST东电 | 1.80 | 0.00 | 0.33 | 120.49 | 电气设备 |
600595 | *ST中孚 | 1.82 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 有色金属 |
600112 | ST天成 | 1.83 | 0.00 | 1.19 | 0.84 | 电气设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.83 | 0.55 | 0.18 | 0.97 | 钢铁 |
000897 | *ST津滨 | 1.85 | 0.54 | 0.30 | 2.94 | 房地产 |
000971 | *ST高升 | 1.87 | 1.08 | 0.51 | 1.06 | 通信 |
600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.42 | 商业贸易 | ||
002122 | *ST天马 | 1.90 | -2.06 | 0.34 | 0.84 | 机械设备 |
600166 | 福田汽车 | 1.90 | -0.52 | 0.57 | 0.83 | 汽车 |
002263 | *ST东南 | 1.91 | -1.04 | 0.42 | 1.62 | 化工 |
000982 | *ST中绒 | 1.92 | 4.92 | 0.60 | 纺织服装 | |
002031 | 巨轮智能 | 1.94 | 0.00 | 0.26 | 1.36 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.96 | -2.00 | 0.24 | 1.87 | 纺织服装 |
600691 | 阳煤化工 | 1.97 | -0.51 | 0.77 | 0.81 | 化工 |
600653 | 申华控股 | 1.97 | 0.00 | 0.19 | 1.80 | 汽车 |
002147 | ST新光 | 1.97 | -0.51 | 0.78 | 0.48 | 房地产 |
600397 | 安源煤业 | 1.98 | 0.00 | 0.39 | 2.58 | 采掘 |
600103 | 青山纸业 | 1.98 | -0.50 | 0.16 | 1.28 | 轻工制造 |
002766 | *ST索菱 | 1.98 | 1.02 | 1.01 | 0.72 | 计算机 |
601880 | 大连港 | 1.99 | -0.50 | 0.11 | 1.38 | 交通运输 |
601929 | 吉视传媒 | 1.99 | 0.00 | 0.14 | 0.92 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价