208家中小板公司全年业绩亮相45.67%预增
时间:2019-11-03 23:05:19 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:208家中小板公司全年业绩亮相 45.67%预增
208家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有95家,占比45.67%。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月2日,有208家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司95家、预盈40家,合计报喜公司比例为64.90%;业绩预降、预亏公司分别有32家、27家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有82家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有29家。
具体到个股看,星期六预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1858.90%;康力电梯、通达股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1507.95%、1008.63%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在传媒、电气设备、电子等行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有27家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST北讯预计亏损14.40亿元,亏损额居首;其次是创新医疗,预计最大亏损金额11.00亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 星 期 六 | 2019.10.28 | 1858.90 | 7.04 | 56.79 | 纺织服装 |
002367 | 康力电梯 | 2019.10.25 | 1507.95 | 7.89 | 51.46 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 2019.10.24 | 1008.63 | 5.65 | 6.79 | 电气设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2019.10.25 | 925.00 | 4.64 | 43.21 | 有色金属 |
002835 | 同为股份 | 2019.10.26 | 781.77 | 13.39 | 87.54 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 2019.10.31 | 580.52 | 6.37 | -12.04 | 轻工制造 |
002458 | 益生股份 | 2019.10.28 | 527.00 | 34.00 | 310.46 | 农林牧渔 |
002489 | 浙江永强 | 2019.10.28 | 517.53 | 3.53 | 36.03 | 轻工制造 |
002416 | 爱 施 德 | 2019.10.26 | 472.09 | 6.12 | 8.01 | 商业贸易 |
002800 | 天顺股份 | 2019.10.24 | 450.83 | 27.26 | 64.68 | 交通运输 |
002123 | 梦网集团 | 2019.10.28 | 431.37 | 20.95 | 193.83 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.10.28 | 395.03 | 9.83 | -19.23 | 电气设备 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2019.10.31 | 335.00 | 2.93 | -0.37 | 纺织服装 |
002544 | 杰赛科技 | 2019.10.26 | 325.00 | 13.28 | 23.04 | 通信 |
002707 | 众信旅游 | 2019.10.30 | 297.82 | 5.07 | -19.50 | 休闲服务 |
002639 | 雪人股份 | 2019.10.29 | 273.24 | 8.49 | 59.49 | 机械设备 |
002524 | 光正集团 | 2019.10.23 | 240.33 | 10.15 | 121.13 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.10.22 | 230.00 | 23.05 | 35.54 | 食品饮料 |
002591 | 恒大高新 | 2019.10.18 | 229.43 | 9.10 | 33.82 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 2019.10.26 | 210.14 | 16.76 | -8.11 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.10.23 | 208.03 | 6.46 | 66.07 | 轻工制造 |
002296 | 辉煌科技 | 2019.10.26 | 188.47 | 6.73 | 31.96 | 计算机 |
002850 | 科 达 利 | 2019.10.30 | 185.00 | 30.55 | 67.30 | 电子 |
002479 | 富春环保 | 2019.10.18 | 160.00 | 8.17 | 90.49 | 公用事业 |
002590 | 万安科技 | 2019.10.29 | 155.00 | 6.76 | 6.29 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 2019.10.31 | 155.00 | 9.95 | 81.89 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 2019.10.25 | 153.50 | 8.25 | 11.49 | 电子 |
002165 | 红 宝 丽 | 2019.10.23 | 152.50 | 4.49 | 31.27 | 化工 |
002345 | 潮 宏 基 | 2019.10.31 | 150.00 | 4.08 | -8.72 | 轻工制造 |
002299 | 圣农发展 | 2019.10.19 | 149.42 | 27.09 | 69.69 | 农林牧渔 |
002723 | 金 莱 特 | 2019.10.28 | 145.40 | 10.20 | 13.08 | 家用电器 |
002357 | 富临运业 | 2019.10.25 | 145.00 | 6.28 | 16.15 | 交通运输 |
002568 | 百润股份 | 2019.10.28 | 145.00 | 27.72 | 209.21 | 食品饮料 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.25 | 142.22 | 5.16 | -1.34 | 轻工制造 |
002699 | 美盛文化 | 2019.10.31 | 139.21 | 7.58 | 38.32 | 传媒 |
002137 | 麦达数字 | 2019.10.29 | 137.89 | 7.42 | 9.44 | 传媒 |
002054 | 德美化工 | 2019.10.31 | 135.04 | 7.95 | 27.59 | 化工 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.10.24 | 130.41 | 2.14 | 22.29 | 医药生物 |
002199 | 东晶电子 | 2019.10.25 | 127.98 | 13.05 | 42.31 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 2019.10.19 | 127.17 | 4.38 | -3.31 | 机械设备 |
002799 | 环球印务 | 2019.10.22 | 125.00 | 17.80 | 48.29 | 轻工制造 |
002487 | 大金重工 | 2019.10.23 | 125.00 | 4.86 | 45.85 | 机械设备 |
002527 | 新 时 达 | 2019.10.25 | 121.10 | 5.43 | 1.31 | 电气设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2019.10.24 | 120.00 | 5.09 | 22.51 | 化工 |
002654 | 万润科技 | 2019.10.29 | 119.84 | 4.09 | 3.54 | 传媒 |
002134 | 天津普林 | 2019.10.30 | 119.41 | 8.74 | 48.14 | 电子 |
002390 | 信邦制药 | 2019.10.25 | 118.90 | 5.72 | 39.85 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2019.10.26 | 118.80 | 10.56 | 13.18 | 电气设备 |
002719 | 麦 趣 尔 | 2019.10.23 | 117.52 | 12.07 | 10.94 | 食品饮料 |
002810 | 山东赫达 | 2019.10.22 | 115.00 | 16.09 | 45.57 | 化工 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.10.31 | 115.00 | 6.92 | 32.53 | 轻工制造 |
002362 | 汉王科技 | 2019.10.24 | 114.31 | 16.33 | 22.32 | 计算机 |
002665 | 首航节能 | 2019.10.31 | 113.28 | 3.66 | 30.25 | 电气设备 |
002289 | *ST 宇顺 | 2019.10.31 | 111.34 | 6.78 | 39.22 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.10.22 | 110.87 | 21.24 | 314.84 | 机械设备 |
002098 | 浔兴股份 | 2019.10.29 | 110.77 | 7.68 | -2.04 | 纺织服装 |
002249 | 大洋电机 | 2019.10.30 | 110.52 | 3.79 | 14.85 | 电气设备 |
002260 | *ST 德奥 | 2019.10.25 | 109.86 | 3.15 | -2.78 | 家用电器 |
002197 | 证通电子 | 2019.10.24 | 109.68 | 7.63 | 9.00 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 2019.10.24 | 109.41 | 8.33 | 35.29 | 有色金属 |
002708 | 光洋股份 | 2019.10.29 | 109.40 | 7.73 | 1.44 | 汽车 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2019.10.30 | 108.59 | 7.19 | 27.03 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 2019.10.31 | 108.23 | 18.22 | 96.90 | 传媒 |
002265 | 西仪股份 | 2019.10.24 | 107.31 | 9.09 | 0.78 | 汽车 |
002512 | 达华智能 | 2019.10.31 | 107.03 | 5.66 | 6.59 | 计算机 |
002374 | 丽鹏股份 | 2019.10.31 | 106.96 | 2.93 | -3.62 | 建筑装饰 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.10.24 | 106.96 | 22.23 | 118.34 | 电气设备 |
002420 | *ST 毅昌 | 2019.10.29 | 106.14 | 3.59 | 9.12 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2019.10.25 | 105.50 | 5.12 | 0.99 | 电气设备 |
002261 | 拓维信息 | 2019.10.12 | 105.49 | 5.80 | 37.44 | 传媒 |
002876 | 三 利 谱 | 2019.10.17 | 105.00 | 44.63 | 81.73 | 电子 |
002481 | 双塔食品 | 2019.10.23 | 105.00 | 7.54 | 169.29 | 食品饮料 |
002086 | ST东海洋 | 2019.10.29 | 104.44 | 3.82 | -12.39 | 农林牧渔 |
002355 | 兴民智通 | 2019.10.30 | 103.84 | 6.24 | -17.57 | 汽车 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.10.23 | 103.77 | 5.81 | -10.62 | 化工 |
002280 | 联络互动 | 2019.10.25 | 103.74 | 4.07 | 5.17 | 计算机 |
002103 | 广博股份 | 2019.10.31 | 102.58 | 4.58 | 11.17 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 2019.10.31 | 101.00 | 3.13 | 21.79 | 传媒 |
002053 | 云南能投 | 2019.10.26 | 100.28 | 7.60 | 11.24 | 化工 |
002324 | 普 利 特 | 2019.10.23 | 100.00 | 13.33 | 76.30 | 化工 |
002429 | 兆驰股份 | 2019.10.30 | 100.00 | 2.97 | 56.32 | 家用电器 |
002634 | 棒杰股份 | 2019.10.25 | 100.00 | 8.50 | 72.06 | 纺织服装 |
002711 | *ST 欧浦 | 2019.10.31 | 97.25 | 1.04 | -73.26 | 交通运输 |
002628 | 成都路桥 | 2019.10.23 | 95.00 | 4.48 | -1.97 | 建筑装饰 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.10.30 | 94.25 | 2.92 | 48.78 | 电气设备 |
002409 | 雅克科技 | 2019.10.31 | 91.88 | 18.42 | 33.52 | 化工 |
002276 | 万马股份 | 2019.10.28 | 90.00 | 5.85 | 16.49 | 电气设备 |
002351 | 漫 步 者 | 2019.10.23 | 90.00 | 11.35 | 133.88 | 电子 |
002354 | 天神娱乐 | 2019.10.31 | 86.71 | 2.76 | -47.33 | 传媒 |
002625 | 光启技术 | 2019.10.31 | 85.00 | 10.94 | 10.51 | 汽车 |
002418 | 康盛股份 | 2019.10.25 | 84.92 | 2.71 | -12.01 | 家用电器 |
002604 | *ST 龙力 | 2019.10.29 | 82.60 | 1.96 | 18.07 | 农林牧渔 |
002692 | ST 远 程 | 2019.10.24 | 80.64 | 3.74 | -6.27 | 电气设备 |
002616 | 长青集团 | 2019.10.30 | 80.00 | 7.56 | 3.56 | 公用事业 |
002809 | 红墙股份 | 2019.10.25 | 80.00 | 17.04 | 14.11 | 化工 |
002226 | 江南化工 | 2019.10.23 | 75.00 | 5.05 | -0.79 | 化工 |
002414 | 高德红外 | 2019.10.29 | 75.00 | 21.63 | 50.78 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 2019.10.25 | 75.00 | 12.70 | 29.98 | 电气设备 |
002576 | 通达动力 | 2019.10.25 | 73.37 | 9.89 | -0.95 | 电气设备 |
002496 | 辉丰股份 | 2019.10.22 | 72.57 | 2.90 | 51.04 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增