16公司利润不断改善7家步入绩优股行列
时间:2019-11-05 11:02:22 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:16公司利润不断改善 7家步入绩优股行列
据证券时报•数据宝统计,目前为止2019年年度业绩\预告已公布512家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有16家。其中鸿博股份、*ST宇顺、航天彩虹等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达1070.05%、819.08%、337.50%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从16家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,7家公司年度每股收益超过0.800元,其中益生股份、老板电器、海康威视的每股收益最高,分别为3.9494元、1.6459元、1.3667元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有15家。其中业绩同比增长超过100%的公司有星期六、鸿博股份、益生股份等8家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度 环比(%) | 第三季度 环比(%) | 第四季度 环比(%) | 2019.12.31 净利润同比\预告中值(%) | 2019.12.31 每股收益\预告中值(元) | 近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 108.71 | 375.10 | 1070.05 | 580.52 | 0.0702 | 3.91 |
002289 | *ST 宇顺 | 7.04 | 52.34 | 819.08 | 111.34 | 0.0624 | 4.19 |
002389 | 航天彩虹 | 385.24 | 74.74 | 337.50 | 30.00 | 0.3323 | -3.41 |
603131 | 上海沪工 | 46.42 | 7.24 | 324.70 | 48.19 | 0.3459 | -4.39 |
300715 | 凯伦股份 | 58.27 | 1.40 | 80.74 | 85.00 | 0.9136 | 18.92 |
002291 | 星 期 六 | 84.55 | 12.09 | 58.07 | 1858.90 | 0.2656 | 38.24 |
002876 | 三 利 谱 | 208.55 | 45.10 | 48.03 | 105.00 | 0.5460 | -2.28 |
002458 | 益生股份 | 36.56 | 8.33 | 42.73 | 527.00 | 3.9494 | 54.08 |
000939 | *ST 凯迪 | 7.94 | 3.95 | 38.49 | 64.65 | -0.4326 | - |
002850 | 科 达 利 | 154.34 | 15.13 | 32.62 | 185.00 | 1.1168 | 2.48 |
002415 | 海康威视 | 74.51 | 42.15 | 24.51 | 12.50 | 1.3667 | 1.70 |
002008 | 大族激光 | 36.20 | 0.86 | 17.40 | -50.00 | 0.8053 | 7.74 |
002508 | 老板电器 | 9.73 | 18.38 | 14.73 | 6.00 | 1.6459 | 23.73 |
002799 | 环球印务 | 2.22 | 12.98 | 14.48 | 125.00 | 0.4217 | 32.48 |
300200 | 高盟新材 | 14.84 | 4.88 | 9.98 | 133.05 | 0.7314 | 15.80 |
000961 | 中南建设 | 72.10 | 14.71 | 7.72 | 50.00 | 0.8825 | 4.51 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩