22只股上午收盘涨停(附股)
时间:2019-11-07 12:06:53 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:22只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证综指报收2969.81点,下跌0.30%;深证成指收于9871.23点,上涨0.10%。中小板指上涨0.05%;创业板指上涨0.52%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1771只,占比48.60%,下跌个股有1575只,平盘个股300只。其中,收盘股价涨停的有22只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有9只,中小板4只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、纺织服装、轻工制造行业,上榜个股有6只、2只、2只。
涨停股中,左江科技、钢研纳克等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST九有、*ST中孚等2只股为ST股。连续涨停天数看,左江科技等已连收8个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,钢研纳克最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7250.22万股,其次是摩登大道、左江科技等,涨停板封单分别有2988.76万股、2431.41万股。以封单金额计算,左江科技、钢研纳克、正邦科技等涨停板封单资金最多,分别有14.65亿元、6.87亿元、2.40亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 60.27 | 0.48 | 2431.41 | 146540.95 | 计算机 |
300797 | 钢研纳克 | 9.48 | 0.25 | 7250.22 | 68732.05 | 综合 |
002157 | 正邦科技 | 17.03 | 6.23 | 1406.88 | 23959.08 | 农林牧渔 |
300168 | 万达信息 | 18.70 | 4.70 | 1232.31 | 23044.24 | 计算机 |
300541 | 先进数通 | 21.89 | 1.83 | 959.53 | 21004.08 | 计算机 |
000935 | 四川双马 | 16.13 | 1.96 | 932.67 | 15044.05 | 建筑材料 |
002656 | 摩登大道 | 3.88 | 2.59 | 2988.76 | 11596.39 | 纺织服装 |
300655 | 晶瑞股份 | 24.84 | 9.63 | 428.37 | 10640.63 | 化工 |
000662 | 天夏智慧 | 4.93 | 2.67 | 2066.20 | 10186.36 | 计算机 |
300235 | 方直科技 | 13.01 | 16.29 | 759.44 | 9880.31 | 计算机 |
300468 | 四方精创 | 38.61 | 13.60 | 201.72 | 7788.47 | 计算机 |
300749 | 顶固集创 | 13.87 | 3.59 | 477.97 | 6629.46 | 轻工制造 |
000004 | 国农科技 | 20.88 | 0.61 | 284.51 | 5940.53 | 医药生物 |
000687 | 华讯方舟 | 7.11 | 1.02 | 820.80 | 5835.89 | 国防军工 |
300192 | 科斯伍德 | 15.44 | 4.82 | 361.93 | 5588.21 | 传媒 |
600146 | 商赢环球 | 20.52 | 2.21 | 177.92 | 3650.92 | 纺织服装 |
002897 | 意华股份 | 25.21 | 22.56 | 124.23 | 3131.78 | 通信 |
000803 | 金宇车城 | 17.81 | 4.47 | 138.78 | 2471.67 | 电气设备 |
603022 | 新通联 | 14.08 | 6.39 | 152.07 | 2141.15 | 轻工制造 |
002332 | 仙琚制药 | 10.14 | 3.28 | 205.31 | 2081.84 | 医药生物 |
600462 | *ST九有 | 1.12 | 0.27 | 852.29 | 954.57 | 通信 |
600595 | *ST中孚 | 1.67 | 0.40 | 516.15 | 861.97 | 有色金属 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场