159只个股创5178点以来新低

时间:2019-11-13 22:51:21   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:159只个股创5178点以来新低

证券时报•数据宝统计,截至11月13日,已有159只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中暴风集团、*ST游久等个股跌幅最大,跌幅分别高达96.87%、95.21%;泰禾集团、中国中铁等个股市盈率最低,分别为4.87倍、6.62倍;众泰汽车、*ST北讯等个股市净率最低,分别为0.32倍、0.38倍。(数据宝)

创5178点以来新低个股一览

证券代码 证券简称 2015年6月15日以来

跌幅(%)

最新收盘价

(元)

市盈率

(倍)

市净率

(倍)

所属行业

(申万)

300431 暴风集团 -96.87 3.64 - - 传媒
600652 *ST 游久 -95.21 1.74 - 0.86 传媒
600614 *ST 鹏起 -91.95 0.95 - 1.66 有色金属
600247 ST 成 城 -91.54 3.13 - - 商业贸易
002071 长城影视 -91.15 2.67 - 7.12 传媒
300156 神雾环保 -90.45 1.66 - 5.47 公用事业
300049 福瑞股份 -89.42 7.22 59.20 1.40 医药生物
300199 翰宇药业 -88.45 5.61 - 1.68 医药生物
000782 美达股份 -88.44 3.22 - 1.22 化工
600959 江苏有线 -88.32 3.83 34.65 0.88 传媒
002471 中超控股 -87.47 2.18 - 1.50 电气设备
000752 *ST 西发 -87.21 3.66 - 3.02 食品饮料
002069 獐 子 岛 -87.15 2.54 - 5.08 农林牧渔
300343 联创股份 -86.82 2.79 19.26 1.33 传媒
300159 新研股份 -86.74 3.96 39.63 0.88 国防军工
600280 中央商场 -86.57 2.85 - 2.38 商业贸易
600978 宜华生活 -86.50 3.02 24.86 0.53 轻工制造
002480 新筑股份 -86.47 3.58 - 1.05 机械设备
300086 康芝药业 -86.44 4.53 922.52 1.32 医药生物
600715 文投控股 -86.13 3.18 98.80 0.92 传媒
600678 四川金顶 -85.76 4.59 41.55 15.45 建筑材料
600804 鹏 博 士 -85.73 5.95 137.95 1.23 通信
002366 台海核电 -85.39 6.88 36.11 1.93 机械设备
600960 渤海汽车 -85.33 3.03 301.49 0.61 汽车
600555 海航创新 -85.24 2.23 - 2.18 休闲服务
300358 楚天科技 -85.16 6.37 99.42 1.26 医药生物
300367 东方网力 -84.85 3.98 - 1.28 计算机
000663 永安林业 -84.25 4.41 - 1.92 轻工制造
600227 圣 济 堂 -83.82 2.07 - 1.10 医药生物
000509 华塑控股 -83.78 2.19 162.87 41.92 医药生物
000908 景峰医药 -83.63 3.64 - 1.38 医药生物
002176 江特电机 -83.10 3.20 631.89 1.55 电气设备
600707 彩虹股份 -82.85 3.87 - 0.70 电子
300426 唐德影视 -82.77 5.35 - 10.08 传媒
002309 中利集团 -82.45 5.74 181.94 0.58 电气设备
002739 万达电影 -82.25 14.30 26.87 1.52 传媒
002076 雪 莱 特 -82.24 2.28 - 8.07 电子
600623 华谊集团 -82.23 6.54 19.13 0.76 化工
600889 南京化纤 -82.13 4.18 - 1.03 化工
000980 众泰汽车 -82.01 2.66 - 0.32 汽车
300077 国民技术 -81.65 6.04 - 2.48 电子
300100 双林股份 -81.06 5.35 133.91 0.89 汽车
002659 凯文教育 -81.01 6.57 - 1.61 传媒
002470 金 正 大 -80.88 2.64 13.41 0.79 化工
600172 黄河旋风 -80.87 2.74 51.07 0.88 机械设备
600307 酒钢宏兴 -80.53 1.82 6.82 0.96 钢铁
002255 海陆重工 -80.42 3.22 31.17 0.71 电气设备
000701 厦门信达 -80.29 5.00 - 0.49 电子
300317 珈伟新能 -80.18 3.86 - 1.11 电气设备
000821 京山轻机 -80.17 6.21 17.60 1.15 机械设备
000802 北京文化 -79.74 8.26 37.93 1.15 传媒
002358 森源电气 -79.55 6.83 74.50 1.27 电气设备
002490 山东墨龙 -79.45 3.56 - 1.49 机械设备
600241 时代万恒 -78.43 4.73 - 1.11 电气设备
600480 凌云股份 -78.24 6.13 - 0.73 汽车
601727 上海电气 -77.60 4.76 24.46 1.17 电气设备
601005 重庆钢铁 -77.42 1.70 15.80 0.79 钢铁
600773 西藏城投 -77.13 5.46 46.93 1.33 房地产
600297 广汇汽车 -77.01 3.36 9.15 0.73 汽车
601718 际华集团 -76.89 3.14 236.11 0.77 纺织服装
300247 融捷健康 -76.82 2.71 - 1.38 家用电器
000046 泛海控股 -76.79 4.26 6.66 0.97 房地产
600335 国机汽车 -76.78 5.54 11.52 0.80 汽车
600209 ST 罗 顿 -76.64 2.41 - 1.82 建筑装饰
600293 三峡新材 -76.45 3.00 42.85 0.89 通信
601015 陕西黑猫 -76.42 3.01 274.28 0.87 采掘
603766 隆鑫通用 -76.38 3.25 8.14 0.95 汽车
002306 ST 云 网 -76.14 2.20 - 260.53 休闲服务
000040 东旭蓝天 -76.12 4.20 63.58 0.43 公用事业
600543 莫高股份 -75.92 5.52 90.41 1.52 食品饮料
600010 包钢股份 -75.74 1.22 35.08 1.03 钢铁
000965 天保基建 -75.69 3.08 - 0.67 房地产
600629 华建集团 -75.28 8.42 15.00 1.57 建筑装饰
600577 精达股份 -75.20 2.60 12.17 1.46 电气设备
600983 惠 而 浦 -75.15 4.84 - 0.93 家用电器
000695 滨海能源 -74.98 7.12 183.50 4.27 轻工制造
300221 银禧科技 -74.80 4.66 41.62 2.06 化工
300437 清 水 源 -74.56 10.05 15.88 1.37 化工
300272 开能健康 -74.51 4.48 27.79 2.20 家用电器
000554 泰山石油 -74.49 4.56 1014.07 2.43 化工
600303 曙光股份 -74.48 3.31 - 0.80 汽车
002646 青青稞酒 -74.36 10.20 125.04 1.94 食品饮料
600691 阳煤化工 -74.23 1.98 - 0.82 化工
300102 乾照光电 -73.76 3.91 - 1.00 电子
002586 ST 围 海 -73.54 3.11 29.76 0.68 建筑装饰
000505 京粮控股 -73.47 5.08 30.61 1.48 农林牧渔
600221 海航控股 -73.45 1.65 33.99 0.52 交通运输
002448 中原内配 -73.44 4.96 18.20 1.12 汽车
002193 如意集团 -73.38 7.62 21.10 0.75 纺织服装
600499 科达洁能 -73.05 3.88 18.50 1.28 机械设备
601801 皖新传媒 -72.68 5.12 12.50 1.00 传媒
002585 双星新材 -72.49 4.38 28.50 0.67 轻工制造
600339 中油工程 -72.35 3.24 33.06 0.77 采掘
600714 金瑞矿业 -72.17 5.33 871.26 2.45 化工
603518 锦泓集团 -71.92 6.55 41.12 0.65 纺织服装
603025 大豪科技 -71.47 7.74 25.78 4.09 电气设备
600520 文一科技 -71.32 10.35 - 4.01 机械设备
601669 中国电建 -71.18 4.22 8.32 0.72 建筑装饰
002662 京威股份 -70.94 2.43 - 0.74 汽车
300164 通源石油 -70.74 4.90 20.24 1.24 采掘
601618 中国中冶 -70.36 2.62 10.09 0.58 建筑装饰
601991 大唐发电 -70.23 2.39 22.53 0.69 公用事业
300309 吉艾科技 -70.13 4.31 13.77 1.83 非银金融
002310 东方园林 -69.28 4.59 - 1.06 建筑装饰
601390 中国中铁 -69.22 5.56 6.62 0.65 建筑装饰
000541 佛山照明 -69.18 4.87 22.15 1.56 电子
600022 山东钢铁 -69.15 1.33 22.31 0.70 钢铁
601766 中国中车 -69.00 6.97 17.83 1.51 机械设备
600125 铁龙物流 -68.95 5.57 14.04 1.23 交通运输
002186 全 聚 德 -68.40 9.93 43.67 2.04 休闲服务
000732 泰禾集团 -68.00 5.53 4.87 0.63 房地产
601600 中国铝业 -67.73 3.34 52.75 1.07 有色金属
000778 新兴铸管 -67.70 3.80 8.71 0.72 钢铁
300261 雅本化学 -67.62 4.02 57.49 2.01 化工
002075 沙钢股份 -67.60 6.54 29.23 3.00 钢铁
002062 宏润建设 -67.53 3.32 11.79 1.17 建筑装饰
002672 东江环保 -67.18 9.25 18.37 1.91 公用事业
002350 北京科锐 -67.09 5.40 41.63 1.54 电气设备
002136 安 纳 达 -67.06 7.18 29.34 2.17 化工
000525 红 太 阳 -66.95 8.50 12.71 1.02 化工
002766 *ST 索菱 -66.84 1.96 - 0.71 计算机
600661 昂立教育 -66.46 17.87 37.27 4.77 传媒
600367 红星发展 -66.14 6.79 26.11 1.52 化工
002598 山东章鼓 -65.97 5.86 19.71 2.16 机械设备
002536 飞龙股份 -65.73 4.37 25.06 1.05 汽车
000683 远兴能源 -65.72 2.18 9.98 0.85 化工
002051 中工国际 -65.72 8.99 11.03 1.07 建筑装饰
600023 浙能电力 -65.66 3.75 10.55 0.81 公用事业
603077 和邦生物 -65.43 1.47 20.94 1.16 化工
600965 福成股份 -64.49 6.82 26.17 2.76 休闲服务
600733 北汽蓝谷 -64.22 5.07 - 1.04 汽车
600795 国电电力 -63.98 2.24 10.70 0.79 公用事业
000564 供销大集 -63.27 2.16 - 0.42 商业贸易
002742 三圣股份 -62.64 5.78 23.12 1.62 建筑材料
000008 神州高铁 -62.31 3.33 46.79 1.29 机械设备
300101 振芯科技 -61.75 8.30 423.48 4.99 国防军工
601168 西部矿业 -61.25 5.36 11.81 1.31 有色金属
300203 聚光科技 -61.09 14.08 14.26 1.51 公用事业
300355 蒙草生态 -60.44 3.09 30.48 1.32 建筑装饰
002359 *ST 北讯 -60.30 1.49 - 0.38 通信
600569 安阳钢铁 -60.30 2.18 12.42 0.63 钢铁
601101 昊华能源 -60.20 5.21 7.79 0.73 采掘
002108 沧州明珠 -58.54 3.19 19.95 1.38 化工
000709 河钢股份 -57.43 2.38 10.63 0.45 钢铁
600477 杭萧钢构 -57.32 2.45 13.12 1.58 建筑装饰
600697 欧亚集团 -56.62 16.54 9.90 0.82 商业贸易
300410 正业科技 -55.47 7.26 39.09 1.46 机械设备
601857 中国石油 -53.51 5.57 20.51 0.83 采掘
600688 上海石化 -53.06 3.77 18.30 1.39 化工
601800 中国交建 -50.38 8.61 7.83 0.65 建筑装饰
000881 中广核技 -49.08 6.63 67.41 1.19 化工
600785 新华百货 -48.63 14.53 14.42 1.43 商业贸易
600011 华能国际 -48.05 5.62 12.28 0.98 公用事业
002159 三特索道 -47.07 11.85 68.43 1.47 休闲服务
002294 信 立 泰 -45.22 18.39 20.12 2.94 医药生物
002370 亚太药业 -44.31 6.70 390.22 1.33 医药生物
002254 泰和新材 -43.96 10.08 30.58 2.70 化工
601985 中国核电 -13.42 4.78 15.15 1.51 公用事业
603616 韩建河山 -11.11 7.96 1347.68 2.97 建筑材料

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 面包高颜值4种必学干货,做软欧、小餐包、...

下一篇: 【京研教育】2020年北京大学心理与认知...


 本站广告