强势股追踪主力资金连续5日净流入44股_证券时报网
时间:2019-11-14 17:06:58 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入44股_证券时报网
证券时报• 数据宝统计,截至11月14日收盘,沪深两市共44只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。大名城连续25日主力资金净流入,排名第一;美尚生态等连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,大名城主力资金净流入金额最大,连续25天累计净流入10.30亿元,瑞康医药紧随其后,12天累计净流入5.60亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,左江科技占比排名居首,该股近13日涨213.81%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600094 | 大 名 城 | 25 | 10.30 | 15.23 | -7.26 |
002589 | 瑞康医药 | 12 | 5.60 | 18.22 | 6.15 |
002865 | 钧达股份 | 12 | 3.69 | 14.94 | 12.29 |
002065 | 东华软件 | 7 | 3.45 | 8.84 | 18.23 |
300495 | 美尚生态 | 13 | 2.93 | 14.08 | -7.99 |
601231 | 环旭电子 | 5 | 1.84 | 9.02 | 15.30 |
600869 | 智慧能源 | 10 | 1.71 | 14.30 | -0.79 |
300799 | 左江科技 | 13 | 1.08 | 99.98 | 213.81 |
601669 | 中国电建 | 9 | 1.03 | 13.18 | -4.32 |
002805 | 丰元股份 | 9 | 0.97 | 10.54 | 0.47 |
603083 | 剑桥科技 | 6 | 0.69 | 10.49 | 12.78 |
000949 | 新乡化纤 | 7 | 0.68 | 17.00 | 5.65 |
600862 | 中航高科 | 5 | 0.54 | 9.81 | 2.98 |
603568 | 伟明环保 | 8 | 0.47 | 7.05 | -1.62 |
002634 | 棒杰股份 | 9 | 0.46 | 9.77 | 8.47 |
300133 | 华策影视 | 8 | 0.45 | 8.51 | 6.01 |
002434 | 万 里 扬 | 5 | 0.44 | 10.15 | 3.79 |
300797 | 钢研纳克 | 10 | 0.39 | 99.96 | 135.65 |
603069 | 海汽集团 | 13 | 0.38 | 11.67 | 6.63 |
002967 | 广电计量 | 5 | 0.31 | 99.84 | 46.54 |
300564 | 筑博设计 | 5 | 0.30 | 98.79 | 46.40 |
603626 | 科森科技 | 9 | 0.26 | 14.59 | 2.17 |
002175 | *ST 东网 | 7 | 0.21 | 15.07 | 6.12 |
300400 | 劲拓股份 | 7 | 0.19 | 10.13 | -0.40 |
603666 | 亿 嘉 和 | 5 | 0.19 | 6.59 | 7.00 |
600793 | 宜宾纸业 | 5 | 0.18 | 12.80 | -0.74 |
002209 | 达 意 隆 | 5 | 0.17 | 17.18 | 3.26 |
002777 | 久远银海 | 5 | 0.15 | 4.64 | 4.84 |
300110 | 华仁药业 | 6 | 0.11 | 6.11 | 0.26 |
603239 | 浙江仙通 | 6 | 0.10 | 7.21 | 5.44 |
300219 | 鸿利智汇 | 5 | 0.10 | 4.09 | -5.32 |
000524 | 岭南控股 | 7 | 0.08 | 11.64 | -3.12 |
300093 | 金刚玻璃 | 5 | 0.08 | 4.17 | 9.83 |
600753 | 东方银星 | 8 | 0.05 | 9.23 | -0.19 |
600716 | 凤凰股份 | 6 | 0.05 | 8.46 | 2.99 |
000545 | 金浦钛业 | 5 | 0.05 | 8.49 | -2.35 |
600933 | 爱 柯 迪 | 5 | 0.04 | 3.38 | 1.57 |
300374 | 恒通科技 | 6 | 0.04 | 6.76 | 2.30 |
600077 | 宋都股份 | 6 | 0.04 | 10.17 | -1.55 |
603628 | 清源股份 | 5 | 0.03 | 8.77 | -0.76 |
000608 | 阳光股份 | 5 | 0.03 | 3.77 | 7.30 |
603011 | 合锻智能 | 5 | 0.03 | 3.36 | -3.98 |
603767 | 中马传动 | 6 | 0.02 | 5.27 | -0.85 |
601199 | 江南水务 | 5 | 0.02 | 7.10 | -1.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入