中国长城尾盘净流入资金超亿元_证券时报网
时间:2019-11-21 17:34:10 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:中国长城尾盘净流入资金超亿元_证券时报网
证券时报•数据宝统计,今日沪指下跌0.25%,深成指下跌0.35%,两市A股共成交3524.23亿元。两市共有1609只个股上涨,1832只个股下跌。国防军工、钢铁等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出140.56亿元,尾盘主力资金净流出3.90亿元。其中,中小板流入1.32亿元,创业板流出1.72亿元。
行业资金流向数据显示,综合、国防军工、采掘等行业资金净流入最多,分别净流入5.53亿元、1.46亿元、1.44亿元,医药生物、非银金融、电子等行业资金净流出最多,分别净流出24.67亿元、20.22亿元、18.69亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有4股尾盘净流入资金超过5000万元,中国长城、南华期货、山东黄金等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.03亿元、0.59亿元、0.56亿元;中国平安、爱尔眼科、九鼎新材等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 2.94 | 12531.48 | 10307.67 |
603093 | 南华期货 | 9.99 | 6468.58 | 5926.72 |
600547 | 山东黄金 | -0.20 | 5349.24 | 5597.51 |
002456 | 欧 菲 光 | 1.70 | -1029.59 | 5512.86 |
600519 | 贵州茅台 | -0.20 | -3281.58 | 4402.63 |
600745 | 闻泰科技 | 5.66 | 9993.31 | 4363.13 |
002600 | 领益智造 | 1.38 | 349.20 | 4160.00 |
002822 | 中装建设 | 1.05 | 3588.03 | 3707.92 |
002475 | 立讯精密 | -0.17 | -1600.28 | 3671.28 |
002236 | 大华股份 | 2.45 | 8007.87 | 3613.09 |
002217 | 合 力 泰 | -1.03 | 1230.13 | 2903.08 |
600455 | 博通股份 | 10.01 | 8174.30 | 2801.98 |
601138 | 工业富联 | 3.64 | 13054.84 | 2492.09 |
600831 | 广电网络 | 3.58 | 2616.24 | 2337.91 |
300795 | 米奥兰特 | 3.01 | 1055.60 | 2333.60 |
601899 | 紫金矿业 | 2.62 | -2473.88 | 2256.91 |
002235 | 安妮股份 | 2.13 | 2626.00 | 2252.44 |
002750 | 龙津药业 | 9.98 | 4523.98 | 2235.32 |
000002 | 万 科A | 0.38 | 10041.90 | 2021.92 |
002237 | 恒邦股份 | -0.08 | -247.85 | 2002.64 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -1.94 | -127471.11 | -15448.08 |
300015 | 爱尔眼科 | -6.50 | -18685.68 | -4572.08 |
002201 | 九鼎新材 | -2.50 | -6292.21 | -4266.75 |
000651 | 格力电器 | -2.40 | -39867.98 | -4218.35 |
300760 | 迈瑞医疗 | -2.57 | -12852.96 | -2997.32 |
603986 | 兆易创新 | -0.63 | -8074.51 | -2900.06 |
002384 | 东山精密 | -1.25 | -5872.64 | -2522.75 |
601211 | 国泰君安 | -0.36 | -3906.65 | -2495.52 |
601398 | 工商银行 | -1.21 | -1411.12 | -2355.12 |
600588 | 用友网络 | -2.01 | -6714.10 | -2280.18 |
601128 | 常熟银行 | -1.19 | -4123.97 | -2239.44 |
000661 | 长春高新 | -1.84 | -15668.04 | -2208.79 |
603259 | 药明康德 | -3.46 | -16819.63 | -1886.07 |
002417 | 深南股份 | -4.76 | -9626.94 | -1831.12 |
002714 | 牧原股份 | 1.11 | 1495.20 | -1699.26 |
600763 | 通策医疗 | -1.25 | -596.21 | -1671.80 |
300748 | 金力永磁 | -2.32 | -20189.18 | -1619.72 |
002517 | 恺英网络 | -6.47 | -17887.98 | -1602.89 |
300357 | 我武生物 | -1.01 | -5214.91 | -1541.65 |
600201 | 生物股份 | -3.00 | -8123.74 | -1528.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金