今日29只股公告减持股数达1.23亿
时间:2019-11-07 15:06:00 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:今日29只股公告减持 股数达1.23亿
注:本表包含2019年11月7日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报• 数据宝统计,今日有29家上市公司披露被股东减持,股数合计1.229亿股,减持市值达14.733亿元。其中榕基软件被减持的股数最多,达3106.25万股,占流通A股比例为6.62%,减持市值为3.685亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为榕基软件,减持比例高达6.62%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002474 | 榕基软件 | 12.19 | 大宗交易(获流通权股份) | 781.25 | 1.6648 | 10.49 | 8195.31 | 8.41 |
002474 | 榕基软件 | 11.06 | 大宗交易(获流通权股份) | 490.00 | 1.0442 | 7.47 | 3660.30 | 8.41 |
300509 | 新 美 星 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 121.36 | 0.9599 | 10.39 | 1260.32 | 10.12 |
300128 | 锦富技术 | 11.05 | 大宗交易(获流通权股份) | 1005.66 | 0.9379 | 3.72 | 3741.04 | 3.86 |
002474 | 榕基软件 | 07.04 | 大宗交易(获流通权股份) | 400.00 | 0.8524 | 16.70 | 6680.00 | 8.41 |
300509 | 新 美 星 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 99.79 | 0.7893 | 10.40 | 1038.22 | 10.12 |
002474 | 榕基软件 | 11.04 | 大宗交易(获流通权股份) | 335.00 | 0.7139 | 11.87 | 3976.45 | 8.41 |
603035 | 常熟汽饰 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 121.30 | 0.7044 | - | 1176.02 | 9.69 |
002474 | 榕基软件 | 02.03 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 0.6393 | 12.47 | 3741.00 | 8.41 |
002474 | 榕基软件 | 10.31 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 0.6393 | 12.18 | 3654.00 | 8.41 |
002474 | 榕基软件 | 11.03 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 0.6393 | 11.80 | 3540.00 | 8.41 |
002360 | 同德化工 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 140.29 | 0.4730 | 5.22 | 732.31 | 5.19 |
000563 | 陕国投A | 11.05 | 获流通权股份出售 | 1863.08 | 0.4700 | 4.29 | 7998.20 | 4.15 |
300175 | 朗源股份 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 215.29 | 0.4664 | 6.09 | 1310.25 | 6.10 |
002668 | 奥马电器 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 296.34 | 0.4529 | 6.92 | 2050.08 | 6.41 |
002474 | 榕基软件 | 07.01 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.4262 | 17.01 | 3402.00 | 8.41 |
300175 | 朗源股份 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 195.97 | 0.4245 | 5.96 | 1167.00 | 6.10 |
002360 | 同德化工 | 11.01 | 获流通权股份出售 | 112.02 | 0.3777 | 5.30 | 593.71 | 5.19 |
600869 | 智慧能源 | 11.05 | 大宗交易(获流通权股份) | 800.00 | 0.3605 | 5.20 | 4160.00 | 5.18 |
603501 | 韦尔股份 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 50.00 | 0.3558 | - | 5063.68 | 116.85 |
603568 | 伟明环保 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 271.89 | 0.2897 | - | 5839.20 | 22.14 |
603806 | 福 斯 特 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 135.71 | 0.2597 | - | 5479.97 | 40.38 |
603568 | 伟明环保 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 242.05 | 0.2579 | - | 4868.35 | 22.14 |
002601 | 龙蟒佰利 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 515.00 | 0.2540 | 12.50 | 6436.99 | 12.51 |
600869 | 智慧能源 | 11.04 | 大宗交易(获流通权股份) | 500.00 | 0.2253 | 5.20 | 2600.00 | 5.18 |
600332 | 白 云 山 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 306.60 | 0.2181 | 36.09 | 11065.28 | 34.74 |
600332 | 白 云 山 | 10.18 | 获流通权股份出售 | 295.59 | 0.2103 | 35.62 | 10528.97 | 34.74 |
002787 | 华源控股 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.1796 | 6.54 | 196.20 | 6.59 |
300033 | 同 花 顺 | 10.31 | 获流通权股份出售 | 43.08 | 0.1630 | - | 4187.81 | 99.98 |
002751 | 易尚展示 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 18.97 | 0.1608 | 25.50 | 483.74 | 24.68 |
300175 | 朗源股份 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 58.74 | 0.1273 | 5.98 | 351.03 | 6.10 |
603568 | 伟明环保 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 114.00 | 0.1215 | - | 2508.78 | 22.14 |
300033 | 同 花 顺 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 31.74 | 0.1201 | 127.05 | 4032.39 | 99.98 |
002787 | 华源控股 | 09.03 | 获流通权股份出售 | 20.00 | 0.1197 | 6.57 | 131.40 | 6.59 |
002812 | 恩捷股份 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 59.19 | 0.1136 | 36.30 | 2148.60 | 37.48 |
603568 | 伟明环保 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 83.74 | 0.0892 | - | 1802.93 | 22.14 |
002426 | 胜利精密 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 201.44 | 0.0872 | 2.31 | 465.33 | 2.24 |
300151 | 昌红科技 | 11.01 | 获流通权股份出售 | 22.71 | 0.0791 | 8.00 | 181.68 | 7.80 |
002601 | 龙蟒佰利 | 11.01 | 获流通权股份出售 | 155.00 | 0.0765 | 12.36 | 1915.80 | 12.51 |
600031 | 三一重工 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 566.00 | 0.0673 | - | 8039.42 | 13.87 |
300151 | 昌红科技 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 17.40 | 0.0606 | 8.74 | 152.08 | 7.80 |
002787 | 华源控股 | 09.16 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0599 | 6.97 | 69.70 | 6.59 |
002787 | 华源控股 | 08.22 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0599 | 6.62 | 66.20 | 6.59 |
002787 | 华源控股 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0599 | 6.79 | 67.90 | 6.59 |
002787 | 华源控股 | 08.29 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0599 | 6.65 | 66.50 | 6.59 |
002787 | 华源控股 | 08.20 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0599 | 6.65 | 66.50 | 6.59 |
300509 | 新 美 星 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 6.85 | 0.0542 | 10.33 | 70.73 | 10.12 |
300151 | 昌红科技 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 13.65 | 0.0476 | 7.79 | 106.33 | 7.80 |
600332 | 白 云 山 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 66.51 | 0.0473 | 34.64 | 2303.91 | 34.74 |
603879 | 永悦科技 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 5.24 | 0.0467 | - | 56.56 | 10.84 |
603568 | 伟明环保 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 41.51 | 0.0442 | - | 915.54 | 22.14 |
300709 | 精研科技 | 08.30 | 获流通权股份出售 | 1.97 | 0.0348 | 70.90 | 139.56 | 65.90 |
002426 | 胜利精密 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 74.27 | 0.0321 | 2.36 | 175.28 | 2.24 |
300709 | 精研科技 | 08.26 | 获流通权股份出售 | 1.77 | 0.0313 | 72.10 | 127.73 | 65.90 |
603879 | 永悦科技 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 3.50 | 0.0312 | 10.76 | 37.66 | 10.84 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 18.17 | 0.0286 | - | 116.11 | 6.19 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 17.51 | 0.0275 | - | 111.89 | 6.19 |
002601 | 龙蟒佰利 | 10.31 | 获流通权股份出售 | 51.73 | 0.0255 | 12.16 | 628.88 | 12.51 |
300709 | 精研科技 | 08.29 | 获流通权股份出售 | 1.40 | 0.0247 | 70.33 | 98.46 | 65.90 |
300151 | 昌红科技 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 5.52 | 0.0192 | 7.95 | 43.88 | 7.80 |
300709 | 精研科技 | 09.04 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0177 | 72.54 | 72.54 | 65.90 |
300151 | 昌红科技 | 10.31 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0174 | 7.90 | 39.50 | 7.80 |
300151 | 昌红科技 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 4.72 | 0.0164 | 7.88 | 37.19 | 7.80 |
300151 | 昌红科技 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0139 | 8.55 | 34.20 | 7.80 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 8.63 | 0.0136 | - | 55.15 | 6.19 |
300530 | 达志科技 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 0.44 | 0.0085 | 33.30 | 14.61 | 33.00 |
300709 | 精研科技 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 0.46 | 0.0081 | 72.50 | 33.35 | 65.90 |
300530 | 达志科技 | 08.30 | 获流通权股份出售 | 0.41 | 0.0079 | 30.01 | 12.30 | 33.00 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 4.92 | 0.0077 | - | 31.44 | 6.19 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 4.60 | 0.0072 | - | 29.39 | 6.19 |
300151 | 昌红科技 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0070 | 8.57 | 17.14 | 7.80 |
002426 | 胜利精密 | 10.25 | 获流通权股份出售 | 12.80 | 0.0055 | 2.50 | 32.00 | 2.24 |
002601 | 龙蟒佰利 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0049 | 12.47 | 124.70 | 12.51 |
002426 | 胜利精密 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 9.80 | 0.0042 | 2.52 | 24.70 | 2.24 |
002426 | 胜利精密 | 10.29 | 获流通权股份出售 | 7.48 | 0.0032 | 2.54 | 19.00 | 2.24 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0031 | - | 12.78 | 6.19 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 1.94 | 0.0030 | - | 12.40 | 6.19 |
300005 | 探 路 者 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0030 | - | 7.92 | 3.65 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 1.83 | 0.0029 | - | 11.69 | 6.19 |
002511 | 中顺洁柔 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 3.48 | 0.0027 | 13.35 | 46.42 | 13.26 |
002426 | 胜利精密 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 5.75 | 0.0025 | 2.43 | 13.97 | 2.24 |
002511 | 中顺洁柔 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0024 | 13.25 | 39.75 | 13.26 |
002511 | 中顺洁柔 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0024 | 12.82 | 38.46 | 13.26 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 1.50 | 0.0024 | - | 9.59 | 6.19 |
603288 | 海天味业 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 6.00 | 0.0022 | - | 697.89 | 115.57 |
002426 | 胜利精密 | 10.31 | 获流通权股份出售 | 4.39 | 0.0019 | 2.39 | 10.49 | 2.24 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 1.03 | 0.0016 | - | 6.58 | 6.19 |
300749 | 顶固集创 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0016 | - | 1.08 | 12.61 |
002426 | 胜利精密 | 11.01 | 获流通权股份出售 | 3.35 | 0.0014 | 2.34 | 7.84 | 2.24 |
300005 | 探 路 者 | 09.16 | 获流通权股份出售 | 0.54 | 0.0008 | - | 2.13 | 3.65 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 0.45 | 0.0007 | - | 2.88 | 6.19 |
300749 | 顶固集创 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0006 | - | 0.42 | 12.61 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0004 | - | 1.60 | 6.19 |
300749 | 顶固集创 | 10.08 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0004 | - | 0.31 | 12.61 |
300749 | 顶固集创 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0004 | - | 0.29 | 12.61 |
300005 | 探 路 者 | 07.31 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0003 | - | 0.82 | 3.65 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0002 | - | 0.77 | 6.19 |
300005 | 探 路 者 | 07.08 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.38 | 3.65 |
300005 | 探 路 者 | 09.17 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.39 | 3.65 |
300005 | 探 路 者 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.43 | 3.65 |
300005 | 探 路 者 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0001 | - | 0.25 | 3.65 |
300005 | 探 路 者 | 05.20 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.20 | 3.65 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.06 | 6.19 |
603300 | 华铁应急 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.06 | 6.19 |
股东风向
增减持、股东、重要股东、减持