381只股破净12股股价不足每股净资产一半
时间:2019-11-12 16:04:47 热度:37.1℃ 作者:网络
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有381只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月12日收盘,沪深两市破净股数量为381只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.11.12 | 2914.82 | 381 | 10.38 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有381只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有44只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有29只、26只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达67.65%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.58倍;钢铁行业破净率为53.13%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.53倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有213只,估值较低的有长生退、华菱钢铁、新钢股份等,动态市盈率分别为0.91倍、3.85倍、4.10倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌4.22%,股价表现较弱的有印纪退、长生退、*ST北讯等,今年以来分别下跌90.91%、88.07%、81.49%,股价涨幅较多的有南京银行、宁夏建材、兴业银行等,累计涨幅分别为40.96%、38.23%、37.25%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 44 | 33.59 |
公用事业 | 29 | 18.01 |
采掘 | 26 | 39.39 |
交通运输 | 26 | 22.41 |
建筑装饰 | 25 | 19.23 |
银行 | 23 | 67.65 |
化工 | 22 | 6.57 |
汽车 | 20 | 11.56 |
商业贸易 | 20 | 20.83 |
传媒 | 19 | 11.24 |
机械设备 | 17 | 5.09 |
钢铁 | 17 | 53.13 |
电气设备 | 13 | 6.74 |
纺织服装 | 12 | 14.46 |
轻工制造 | 12 | 9.30 |
医药生物 | 11 | 3.65 |
有色金属 | 8 | 7.08 |
建筑材料 | 7 | 10.45 |
家用电器 | 6 | 10.17 |
电子 | 6 | 2.49 |
综合 | 6 | 16.67 |
非银金融 | 4 | 5.06 |
通信 | 3 | 2.94 |
食品饮料 | 2 | 2.08 |
国防军工 | 1 | 1.52 |
计算机 | 1 | 0.48 |
农林牧渔 | 1 | 1.18 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有381只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.38%。具体来看,市净率最低的是长生退,最新收盘价为0.47元,市净率0.12倍;其次是众泰汽车,最新收盘价2.72元,市净率0.33倍;*ST北讯最新收盘价1.52元,市净率0.39倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002680 | 长生退 | 0.47 | -88.07 | 0.12 | 医药生物 |
000980 | 众泰汽车 | 2.72 | -37.18 | 0.33 | 汽车 |
002359 | *ST北讯 | 1.52 | -81.49 | 0.39 | 通信 |
000981 | ST银亿 | 1.28 | -58.97 | 0.39 | 房地产 |
002220 | ST天宝 | 1.14 | -55.29 | 0.41 | 农林牧渔 |
000564 | 供销大集 | 2.18 | -13.83 | 0.42 | 商业贸易 |
002143 | 印纪退 | 0.26 | -90.91 | 0.43 | 传媒 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.28 | -40.15 | 0.44 | 公用事业 |
002872 | *ST天圣 | 4.51 | -47.31 | 0.46 | 医药生物 |
002147 | ST新光 | 1.93 | -37.74 | 0.47 | 房地产 |
002005 | *ST德豪 | 1.37 | -36.87 | 0.47 | 电子 |
600515 | 海航基础 | 3.91 | -16.99 | 0.49 | 房地产 |
600122 | 宏图高科 | 2.57 | -29.20 | 0.51 | 商业贸易 |
600657 | 信达地产 | 3.65 | -4.39 | 0.52 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.91 | -23.04 | 0.53 | 钢铁 |
600978 | 宜华生活 | 3.07 | -24.49 | 0.53 | 轻工制造 |
000709 | 河钢股份 | 2.40 | -12.60 | 0.53 | 钢铁 |
000926 | 福星股份 | 6.33 | 4.94 | 0.54 | 房地产 |
600687 | *ST刚泰 | 1.66 | -60.00 | 0.54 | 有色金属 |
300064 | 豫金刚石 | 3.18 | -28.54 | 0.55 | 机械设备 |
000415 | 渤海租赁 | 3.46 | -3.89 | 0.56 | 非银金融 |
600781 | ST辅仁 | 5.24 | -58.58 | 0.56 | 医药生物 |
600811 | 东方集团 | 3.24 | -11.48 | 0.57 | 综合 |
000809 | 铁岭新城 | 2.20 | -6.38 | 0.58 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 7.55 | 4.49 | 0.58 | 银行 |
600221 | 海航控股 | 1.67 | -11.17 | 0.58 | 交通运输 |
601113 | ST华鼎 | 3.07 | -61.76 | 0.58 | 商业贸易 |
000937 | 冀中能源 | 3.46 | -5.86 | 0.58 | 采掘 |
002309 | 中利集团 | 5.83 | -30.10 | 0.59 | 电气设备 |
600823 | 世茂股份 | 3.84 | 8.46 | 0.59 | 房地产 |
600751 | 海航科技 | 2.83 | 4.43 | 0.60 | 电子 |
002501 | *ST利源 | 1.36 | -51.94 | 0.60 | 有色金属 |
000572 | *ST海马 | 1.71 | -19.72 | 0.60 | 汽车 |
600269 | 赣粤高速 | 4.04 | 5.95 | 0.60 | 交通运输 |
000698 | 沈阳化工 | 3.21 | -10.54 | 0.61 | 化工 |
600308 | 华泰股份 | 4.16 | -0.52 | 0.61 | 轻工制造 |
600016 | 民生银行 | 6.15 | 13.31 | 0.61 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 5.57 | 1.16 | 0.61 | 银行 |
600960 | 渤海汽车 | 3.05 | -13.13 | 0.62 | 汽车 |
600708 | 光明地产 | 3.24 | -3.37 | 0.63 | 房地产 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.20 | -25.02 | 0.63 | 钢铁 |
000732 | 泰禾集团 | 5.59 | -19.25 | 0.63 | 房地产 |
000816 | ST慧业 | 1.33 | -12.58 | 0.63 | 机械设备 |
601666 | 平煤股份 | 3.74 | 6.25 | 0.64 | 采掘 |
601169 | 北京银行 | 5.59 | 4.81 | 0.64 | 银行 |
000900 | 现代投资 | 4.16 | 10.38 | 0.64 | 交通运输 |
001896 | 豫能控股 | 3.28 | 7.54 | 0.64 | 公用事业 |
600219 | 南山铝业 | 2.09 | 1.22 | 0.64 | 有色金属 |
002377 | 国创高新 | 3.72 | -11.22 | 0.64 | 房地产 |
600805 | 悦达投资 | 4.72 | 2.61 | 0.64 | 综合 |
002277 | 友阿股份 | 3.16 | 1.45 | 0.65 | 商业贸易 |
600509 | 天富能源 | 3.53 | -0.72 | 0.65 | 公用事业 |
600175 | 美都能源 | 1.74 | -20.91 | 0.65 | 综合 |
600123 | 兰花科创 | 6.10 | -2.52 | 0.65 | 采掘 |
600508 | 上海能源 | 8.99 | -4.18 | 0.65 | 采掘 |
000959 | 首钢股份 | 3.34 | -10.46 | 0.65 | 钢铁 |
601988 | 中国银行 | 3.66 | 6.32 | 0.66 | 银行 |
600969 | 郴电国际 | 6.30 | 6.71 | 0.66 | 公用事业 |
002433 | 太安堂 | 4.51 | -2.51 | 0.66 | 医药生物 |
600881 | 亚泰集团 | 2.98 | -9.97 | 0.66 | 建筑材料 |
000059 | 华锦股份 | 5.73 | 0.19 | 0.67 | 化工 |
600743 | 华远地产 | 2.25 | -2.65 | 0.67 | 房地产 |
002585 | 双星新材 | 4.42 | -10.68 | 0.67 | 轻工制造 |
601898 | 中煤能源 | 4.96 | 8.50 | 0.67 | 采掘 |
000965 | 天保基建 | 3.09 | -18.01 | 0.67 | 房地产 |
002173 | 创新医疗 | 5.31 | -26.86 | 0.68 | 医药生物 |
002344 | 海宁皮城 | 4.09 | -9.73 | 0.68 | 商业贸易 |
000825 | 太钢不锈 | 3.80 | -5.98 | 0.68 | 钢铁 |
000521 | 长虹美菱 | 3.30 | 13.33 | 0.69 | 家用电器 |
600518 | ST康美 | 3.44 | -62.44 | 0.69 | 医药生物 |
000761 | 本钢板材 | 3.45 | 3.88 | 0.69 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 4.54 | -7.28 | 0.69 | 钢铁 |
600266 | 北京城建 | 7.64 | 18.63 | 0.69 | 房地产 |
600019 | 宝钢股份 | 5.43 | -9.96 | 0.69 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 6.16 | 17.57 | 0.70 | 银行 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.10 | 6.20 | 0.70 | 采掘 |
603518 | 锦泓集团 | 6.65 | -32.87 | 0.70 | 纺织服装 |
000402 | 金融街 | 7.62 | 23.15 | 0.70 | 房地产 |
600716 | 凤凰股份 | 3.75 | 20.08 | 0.70 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 3.02 | -7.08 | 0.71 | 房地产 |
002586 | ST围海 | 3.27 | -24.63 | 0.71 | 建筑装饰 |
600382 | 广东明珠 | 6.74 | 14.17 | 0.71 | 综合 |
600780 | 通宝能源 | 3.31 | 2.48 | 0.71 | 公用事业 |
600290 | 华仪电气 | 3.82 | -17.67 | 0.71 | 电气设备 |
002092 | 中泰化学 | 6.28 | -8.99 | 0.71 | 化工 |
600051 | 宁波联合 | 5.49 | 4.34 | 0.71 | 综合 |
000665 | 湖北广电 | 4.85 | -4.47 | 0.72 | 传媒 |
600707 | 彩虹股份 | 3.94 | -4.60 | 0.72 | 电子 |
002133 | 广宇集团 | 3.14 | -6.84 | 0.72 | 房地产 |
600418 | 江淮汽车 | 4.93 | 2.49 | 0.72 | 汽车 |
002255 | 海陆重工 | 3.26 | -16.62 | 0.72 | 电气设备 |
600022 | 山东钢铁 | 1.36 | -13.38 | 0.72 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.39 | 3.73 | 0.72 | 采掘 |
601588 | 北辰实业 | 3.09 | 17.63 | 0.72 | 房地产 |
600997 | 开滦股份 | 5.10 | -6.26 | 0.72 | 采掘 |
600808 | 马钢股份 | 2.56 | -18.59 | 0.72 | 钢铁 |
000778 | 新兴铸管 | 3.82 | -7.17 | 0.72 | 钢铁 |
002029 | 七匹狼 | 5.61 | -8.12 | 0.72 | 纺织服装 |
000552 | 靖远煤电 | 2.41 | -2.41 | 0.72 | 采掘 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.20 | 5.35 | 0.72 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁