两融余额小幅上升较前一交易日增加13.57亿元
时间:2019-11-19 11:39:00 热度:37.1℃ 作者:网络
11月18日沪指上涨0.62%,两市两融余额为9682.97亿元,较前一交易日增加13.57亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月18日,沪市两融余额5524.93亿元,较前一交易日增加6.32亿元;深市两融余额4158.04亿元,较前一交易日增加7.25亿元;两市两融余额合计9682.97亿元,较前一交易日增加13.57亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加3.15亿元;其次是电子、非银金融行业,融资余额分别增加2.46亿元、2.39亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有775只,占比48.71%,其中,68股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是安井食品,该股最新融资余额1.09亿元,较前一交易日增幅达209.62%;股价表现上,该股当日上涨4.25%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有中国人保、益丰药房,融资余额增幅分别为41.25%、34.82%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.27%,涨幅居前的有花园生物、顾家家居、安井食品,涨幅分别为7.20%、4.52%、4.25%。跌幅居前的有德展健康、中国人保、仙琚制药,跌幅分别为10.02%、9.94%、3.47%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 1.09 | 209.62 | 4.25 | 食品饮料 |
601319 | 中国人保 | 3.46 | 41.25 | -9.94 | 非银金融 |
603939 | 益丰药房 | 0.74 | 34.82 | -3.22 | 医药生物 |
002773 | 康弘药业 | 1.20 | 32.28 | 2.32 | 医药生物 |
000505 | 京粮控股 | 0.54 | 27.63 | 3.19 | 农林牧渔 |
000813 | 德展健康 | 2.35 | 17.98 | -10.02 | 医药生物 |
603816 | 顾家家居 | 0.66 | 17.64 | 4.52 | 轻工制造 |
600581 | 八一钢铁 | 0.32 | 16.42 | 2.33 | 钢铁 |
300457 | 赢合科技 | 1.29 | 14.79 | 0.82 | 机械设备 |
002156 | 通富微电 | 1.39 | 14.10 | -1.76 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 1.14 | 12.40 | -3.47 | 医药生物 |
002145 | 中核钛白 | 0.74 | 11.33 | 3.92 | 化工 |
002602 | 世纪华通 | 3.24 | 11.33 | 2.06 | 传媒 |
600766 | 园城黄金 | 0.25 | 11.23 | 0.14 | 有色金属 |
300401 | 花园生物 | 2.66 | 10.98 | 7.20 | 医药生物 |
300271 | 华宇软件 | 0.99 | 10.81 | 2.96 | 计算机 |
002675 | 东诚药业 | 1.34 | 10.53 | 3.51 | 医药生物 |
002925 | 盈趣科技 | 1.47 | 10.39 | -0.27 | 电子 |
603508 | 思维列控 | 1.34 | 10.28 | 0.19 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 3.48 | 10.16 | -3.29 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有816股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有37只。博信股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.02亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了44.94%;融资余额降幅较大的个股还有晶方科技、大参林等,融资余额分别下降了32.99%、18.38%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.02 | -44.94 | -0.14 | 综合 |
603005 | 晶方科技 | 1.13 | -32.99 | 0.72 | 电子 |
603233 | 大参林 | 0.59 | -18.38 | 3.75 | 医药生物 |
000301 | 东方盛虹 | 0.25 | -18.36 | -0.40 | 化工 |
000158 | 常山北明 | 2.58 | -17.99 | 0.00 | 计算机 |
002032 | 苏泊尔 | 0.24 | -16.03 | 0.57 | 家用电器 |
002326 | 永太科技 | 1.47 | -15.43 | 1.13 | 化工 |
300037 | 新宙邦 | 0.35 | -13.48 | 1.45 | 化工 |
002745 | 木林森 | 0.98 | -11.28 | -2.11 | 电子 |
603866 | 桃李面包 | 0.17 | -9.86 | 2.31 | 食品饮料 |
002665 | 首航节能 | 1.02 | -9.21 | 4.03 | 电气设备 |
300042 | 朗科科技 | 0.87 | -9.04 | 0.95 | 计算机 |
300356 | 光一科技 | 1.30 | -8.79 | -0.90 | 电气设备 |
000959 | 首钢股份 | 0.12 | -8.47 | 0.90 | 钢铁 |
002235 | 安妮股份 | 4.07 | -8.13 | -0.87 | 轻工制造 |
300630 | 普利制药 | 0.57 | -7.86 | 3.28 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 0.56 | -6.99 | 3.70 | 电子 |
603681 | 永冠新材 | 0.78 | -6.71 | -8.59 | 化工 |
601128 | 常熟银行 | 2.58 | -6.66 | 3.11 | 银行 |
002100 | 天康生物 | 4.69 | -6.52 | 6.81 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓