五日龙虎榜追踪机构抢筹这27股
时间:2019-11-21 11:18:47 热度:37.1℃ 作者:网络
证券时报•数据宝统计,11月20日沪指收盘报2911.05点,跌22.94点,跌幅为0.78%,近五日涨跌幅为0.20%。近五日A股成交量1718.44亿股,成交金额19490.71亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有86只,净买入净额为25.65亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-510.52亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,52只个股出现了机构的身影,其中27只股票呈现机构净买入,25只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是八方股份、完美世界、精研科技,机构资金流入净额分别是1.88亿元、1.34亿元、0.69亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国人保、水晶光电、顺网科技等, 机构资金流出净额分别是10.57亿元、1.10亿元、0.54亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603489 | 八方股份 | 27.76 | 18822.07 | 0.00 | 18822.07 | 3.53 | 36925.78 |
002624 | 完美世界 | 21.25 | 13373.33 | 0.00 | 13373.33 | 2.77 | 39216.40 |
300709 | 精研科技 | 14.46 | 8299.82 | 1417.40 | 6882.42 | 3.05 | -5401.32 |
002332 | 仙琚制药 | 19.91 | 6345.24 | 1621.80 | 4723.44 | 1.75 | -477.22 |
300487 | 蓝晓科技 | -3.63 | 3891.28 | 0.00 | 3891.28 | 3.82 | -5343.27 |
002555 | 三七互娱 | 14.97 | 6578.08 | 2687.28 | 3890.80 | 0.72 | 8159.09 |
300118 | 东方日升 | 7.02 | 3539.43 | 347.33 | 3192.10 | 1.99 | -5210.59 |
000043 | 中航善达 | 7.68 | 4030.09 | 949.11 | 3080.97 | 4.14 | -2384.60 |
300502 | 新易盛 | 8.10 | 3001.61 | 0.00 | 3001.61 | 1.59 | -1098.18 |
300655 | 晶瑞股份 | 13.46 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 2.85 | 8435.00 |
300438 | 鹏辉能源 | -2.97 | 2799.80 | 0.00 | 2799.80 | 1.46 | -12769.11 |
300311 | 任子行 | 18.32 | 4559.62 | 1984.99 | 2574.63 | 0.65 | 6126.18 |
002174 | 游族网络 | 18.17 | 2254.08 | 0.00 | 2254.08 | 0.87 | 1954.30 |
002369 | 卓翼科技 | 6.58 | 1451.55 | 0.00 | 1451.55 | 0.43 | -13828.78 |
300319 | 麦捷科技 | 10.76 | 1357.11 | 0.00 | 1357.11 | 0.70 | -6911.32 |
002212 | 南洋股份 | 15.94 | 1320.64 | 0.00 | 1320.64 | 0.87 | 7258.70 |
002045 | 国光电器 | 30.50 | 1198.14 | 0.00 | 1198.14 | 0.32 | 4405.89 |
000796 | 凯撒旅游 | 4.46 | 1157.86 | 0.00 | 1157.86 | 2.89 | -135.25 |
002353 | 杰瑞股份 | 8.33 | 979.68 | 0.00 | 979.68 | 0.56 | -3951.54 |
000672 | 上峰水泥 | 11.14 | 2123.41 | 1208.43 | 914.98 | 0.44 | 4899.93 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有左江科技、万达信息、昆仑万维。具体来看,左江科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.98亿元,高居榜首。此外,万达信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 61.06 | 23269.87 | 3447.73 | 19822.14 | 49.53 | 36980.93 |
300168 | 万达信息 | 9.71 | 24372.96 | 12289.02 | 12083.94 | 2.65 | -3852.50 |
300418 | 昆仑万维 | 2.56 | 18333.99 | 7747.88 | 10586.11 | 2.84 | -19654.44 |
002405 | 四维图新 | 12.58 | 22193.11 | 12684.42 | 9508.69 | 2.08 | 42964.12 |
300748 | 金力永磁 | 19.60 | 13547.20 | 4070.21 | 9476.99 | 2.18 | 9954.68 |
300113 | 顺网科技 | 19.96 | 21797.39 | 12797.57 | 8999.82 | 1.85 | -5060.45 |
002967 | 广电计量 | 61.19 | 7913.40 | 233.30 | 7680.10 | 96.12 | 7989.88 |
603489 | 八方股份 | 27.76 | 44134.86 | 37193.07 | 6941.79 | 1.30 | 36925.78 |
002875 | 安奈儿 | -3.66 | 9504.12 | 2685.54 | 6818.58 | 10.39 | -6788.93 |
002635 | 安洁科技 | 6.47 | 11256.96 | 4797.11 | 6459.85 | 2.22 | -1163.50 |
601319 | 中国人保 | -14.43 | 6314.36 | 0.00 | 6314.36 | 1.52 | -130336.68 |
000672 | 上峰水泥 | 11.14 | 11521.60 | 5229.31 | 6292.29 | 3.01 | 4899.93 |
601231 | 环旭电子 | 2.92 | 11869.28 | 5621.66 | 6247.62 | 2.41 | -6746.46 |
300598 | 诚迈科技 | 23.79 | 20120.20 | 14928.10 | 5192.09 | 1.27 | -11973.17 |
300184 | 力源信息 | 7.12 | 6305.91 | 1974.12 | 4331.79 | 2.35 | -2624.75 |
000662 | 天夏智慧 | 9.23 | 6446.81 | 2173.21 | 4273.60 | 1.98 | -3732.10 |
002098 | 浔兴股份 | -14.56 | 5773.80 | 1514.39 | 4259.41 | 7.33 | 2697.98 |
300311 | 任子行 | 18.32 | 24836.11 | 20728.26 | 4107.85 | 1.03 | 6126.18 |
603336 | 宏辉果蔬 | 11.95 | 4735.86 | 831.65 | 3904.21 | 12.38 | 4232.73 |
002351 | 漫步者 | 3.28 | 27580.93 | 23794.73 | 3786.21 | 0.72 | -32039.86 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的86只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为四维图新、左江科技、八方股份,主力资金分别为4.30亿元、3.70亿元、3.69亿元。主力资金净流入力度较大的个股有广电计量、钢研纳克、矩子科技,力度分别高达100.00%、100.00%、99.49%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002405 | 四维图新 | 12.58 | 9508.69 | 2.08 | 42964.12 | 9.42 |
300799 | 左江科技 | 61.06 | 19822.14 | 49.53 | 36980.93 | 92.40 |
603489 | 八方股份 | 27.76 | 25763.86 | 4.83 | 36925.78 | 6.92 |
002865 | 钧达股份 | -1.06 | 2406.96 | 1.89 | 25951.09 | 20.33 |
300564 | 筑博设计 | 7.11 | 1204.74 | 0.50 | 23222.49 | 9.73 |
002773 | 康弘药业 | 17.03 | 369.86 | 0.21 | 13523.65 | 7.81 |
000713 | 丰乐种业 | 14.48 | 3658.18 | 3.87 | 11168.04 | 11.80 |
300748 | 金力永磁 | 19.60 | 9476.99 | 2.18 | 9954.68 | 2.29 |
300494 | 盛天网络 | 39.23 | 1623.87 | 0.77 | 9406.37 | 4.48 |
300655 | 晶瑞股份 | 13.46 | 6399.49 | 6.08 | 8435.00 | 8.01 |
600455 | 博通股份 | 8.40 | 1468.95 | 1.79 | 8396.33 | 10.21 |
002967 | 广电计量 | 61.19 | 7680.10 | 96.12 | 7989.88 | 100.00 |
002212 | 南洋股份 | 15.94 | 1903.00 | 1.26 | 7258.70 | 4.80 |
002247 | 聚力文化 | 26.67 | 1723.69 | 2.90 | 7200.88 | 12.12 |
002528 | 英飞拓 | 20.72 | 509.99 | 1.31 | 6665.87 | 17.07 |
300311 | 任子行 | 18.32 | 6682.48 | 1.67 | 6126.18 | 1.54 |
300127 | 银河磁体 | 14.02 | 1054.76 | 1.08 | 6107.65 | 6.28 |
603976 | 正川股份 | 31.28 | 3550.47 | 4.39 | 6093.60 | 7.54 |
000672 | 上峰水泥 | 11.14 | 7207.27 | 3.45 | 4899.93 | 2.35 |
002417 | 深南股份 | 15.19 | 1067.98 | 0.87 | 4523.04 | 3.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出