142股今日获机构买入评级36股上涨空间超20%

时间:2019-10-28 17:34:06   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:142股今日获机构买入评级 36股上涨空间超20%

142只股今日获机构买入型评级,5股最新评级被调高,9股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布237条买入型评级记录,共涉及142只个股。晨光文具关注度最高,共获10次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有70条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有36股上涨空间超20%,桐昆股份上涨空间最高,10月28日太平洋证券预计公司目标价为19.65元,上涨空间达51.74%,上涨空间较高的个股还有汇顶科技、万科A等,上涨空间分别为45.37%、42.49%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及恩捷股份、歌尔股份等9只个股。今日机构评级调高的共有5条记录,涉及飞荣达、光线传媒等5只个股。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.59%,表现强于沪指。股价上涨的有105只,涨停的有长城汽车、恒生电子等。涨幅居前的有水井坊、吉宏股份、康龙化成等,今日涨幅分别为9.47%、8.47%、7.31%。跌幅较大的个股有视源股份、保利地产、阳光城等,跌幅为9.07%、4.06%、3.03%。

业绩方面,机构评级买入个股中,有139股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是美吉姆,公司三季度业绩实现净利润8345.58万元,同比增长523.06%。净利润同比增幅较高的还有汇顶科技、康力电梯等,净利润同比分别增长437.22%、224.12%。

行业来看,化工行业最受青睐,万润股份、华鲁恒升等18只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、计算机等行业也较受机构关注,分别有15只、12只个股上榜。(数据宝)

机构今日买入型评级个股

代码 简称 买入评级

家数

今日涨跌

幅(%)

动态市盈

率(倍)

行业
603899 晨光文具 10 3.81 42.48 轻工制造
600048 保利地产 6 -4.06 10.39 房地产
300750 宁德时代 5 -0.30 33.85 电气设备
600570 恒生电子 5 10.00 61.83 计算机
000860 顺鑫农业 5 2.04 39.71 食品饮料
002202 金风科技 4 5.56 26.11 电气设备
002643 万润股份 4 2.50 23.62 化工
002841 视源股份 4 -9.07 30.54 电子
600372 中航电子 4 1.83 68.87 国防军工
600426 华鲁恒升 4 -1.90 10.19 化工
600779 水井坊 4 9.47 28.83 食品饮料
300770 新媒股份 4 6.98 37.25 传媒
600276 恒瑞医药 3 4.04 80.89 医药生物
600315 上海家化 3 -0.15 30.96 化工
601966 玲珑轮胎 3 -2.57 15.16 化工
600038 中直股份 3 1.41 49.60 国防军工
300258 精锻科技 3 -2.63 18.91 汽车
000002 万科A 3 -0.33 12.49 房地产
000488 晨鸣纸业 2 2.48 10.12 轻工制造
000888 峨眉山A 2 3.83 13.24 休闲服务
002007 华兰生物 2 -1.34 40.18 医药生物
002110 三钢闽光 2 0.00 5.08 钢铁
002138 顺络电子 2 4.59 43.22 电子
002179 中航光电 2 1.70 37.45 国防军工
002352 顺丰控股 2 0.27 31.52 交通运输
002353 杰瑞股份 2 -0.62 24.21 机械设备
300259 新天科技 2 6.18 19.96 机械设备
300146 汤臣倍健 2 -2.11 16.64 食品饮料
002912 中新赛克 2 4.17 47.91 计算机
300285 国瓷材料 2 2.51 42.02 化工
300347 泰格医药 2 0.00 69.99 医药生物
300369 绿盟科技 2 3.58 计算机
002621 美吉姆 2 -0.55 67.44 传媒
002821 凯莱英 2 0.00 57.49 医药生物
300014 亿纬锂能 2 2.18 22.07 电子
603558 健盛集团 2 1.12 12.40 纺织服装
601233 桐昆股份 2 1.25 7.32 化工
601318 中国平安 2 0.73 9.38 非银金融
601566 九牧王 2 0.36 12.67 纺织服装
601633 长城汽车 2 10.00 20.39 汽车
601689 拓普集团 2 5.56 29.36 汽车
601799 星宇股份 2 5.89 32.09 汽车
603027 千禾味业 2 3.56 57.19 食品饮料
600346 恒力石化 2 1.16 12.82 化工
600019 宝钢股份 2 1.72 11.14 钢铁
300470 日机密封 2 2.00 25.24 机械设备
300590 移为通信 2 5.29 40.08 通信
300602 飞荣达 2 0.47 41.53 电子
300628 亿联网络 2 0.95 33.19 通信
600809 山西汾酒 2 2.33 33.07 食品饮料
600989 宝丰能源 2 0.10 19.32 采掘
600438 通威股份 2 0.62 16.81 电气设备
600612 老凤祥 2 2.30 17.68 轻工制造
600466 蓝光发展 2 -1.36 5.83 房地产
600559 老白干酒 1 -0.58 29.54 食品饮料
600461 洪城水业 1 -0.32 10.44 公用事业
601020 华钰矿业 1 1.45 48.01 有色金属
601128 常熟银行 1 1.73 13.24 银行
601155 新城控股 1 -2.21 14.85 房地产
600926 杭州银行 1 2.17 6.50 银行
600801 华新水泥 1 -0.51 6.36 建筑材料
600803 新奥股份 1 -2.26 9.28 化工
300639 凯普生物 1 0.74 36.09 医药生物
300662 科锐国际 1 0.03 36.01 休闲服务
300715 凯伦股份 1 1.10 31.93 建筑材料
300497 富祥股份 1 1.69 17.01 医药生物
300567 精测电子 1 2.37 34.34 机械设备
300751 迈为股份 1 1.06 29.70 机械设备
300759 康龙化成 1 7.31 81.17 医药生物
600027 华电国际 1 0.55 10.80 公用事业
300788 中信出版 1 3.88 39.83 传媒
600141 兴发集团 1 0.19 23.51 化工
603033 三维股份 1 1.24 27.22 化工
603160 汇顶科技 1 -1.29 39.06 电子
603368 柳药股份 1 0.58 13.24 医药生物
603516 淳中科技 1 1.86 36.12 计算机
603517 绝味食品 1 1.72 32.03 食品饮料
601818 光大银行 1 -0.45 5.73 银行
601877 正泰电器 1 0.48 12.96 电气设备
601666 平煤股份 1 0.52 7.74 采掘
601668 中国建筑 1 0.18 5.71 建筑装饰
601328 交通银行 1 -0.88 5.24 银行
601288 农业银行 1 -0.27 5.30 银行
603568 伟明环保 1 -1.10 20.47 公用事业
603609 禾丰牧业 1 -0.58 13.40 农林牧渔
603712 七一二 1 0.27 115.35 通信
603878 武进不锈 1 2.40 8.90 钢铁
603018 中设集团 1 -0.53 13.39 建筑装饰
688022 瀚川智能 1
300015 爱尔眼科 1 72.07 医药生物
300068 南都电源 1 0.71 22.44 电气设备
300082 奥克股份 1 1.39 12.25 化工
300133 华策影视 1 3.07 364.44 传媒
002859 洁美科技 1 0.20 62.38 电子
002648 卫星石化 1 1.20 11.70 化工
002683 宏大爆破 1 1.18 33.45 化工
002727 一心堂 1 0.57 21.57 医药生物
002777 久远银海 1 6.11 75.29 计算机
002791 坚朗五金 1 1.28 22.02 建筑材料
002803 吉宏股份 1 8.47 18.00 轻工制造

机构评级

机构、评级、上涨空间、预测、目标价

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 口子窖:前三季净利同比增13.51%

下一篇: 华特股份、科前生物、芯源微科创板上市提交...


 本站广告