103家公司获机构调研(附名单)
时间:2019-11-01 09:10:18 热度:37.1℃ 作者:网络
近5日机构合计调研103家公司,广联达、汇川技术、兆易创新等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(10月25日至10月31日)两市约103家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对81家公司进行调研,即78.64%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研68家,位列其后;阳光私募机构调研50家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。广联达最受关注,参与调研的机构达到363家;汇川技术被187家机构调研,榜单中排名第二;兆易创新、环旭电子等分别被185家、144家机构调研。
机构调研次数来看,海鸥住工机构调研最为密集,共获机构4次调研。值得买、聚飞光电等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,歌尔股份近5日净流入资金2.98亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有分众传媒、兆易创新等,净流入资金分别为1.79亿元、0.99亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有兆易创新、云南白药、坚朗五金等,涨幅为12.69%、8.19%、7.83%;下跌的有14只,跌幅居前的有伟星新材、广联达、汤臣倍健等,跌幅为19.64%、6.15%、5.99%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是麦达数字,预计净利润中值为1.40亿元,同比增幅为137.89%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002410 | 广 联 达 | 1 | 363 | 31.90 | -6.15 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 187 | 24.93 | 2.76 | 电气设备 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 185 | 153.93 | 12.69 | 电子 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 144 | 14.66 | 4.64 | 电子 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 132 | 53.70 | -0.81 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 124 | 13.38 | -19.64 | 建筑材料 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 91 | 33.04 | -1.46 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 73 | 18.58 | 6.05 | 电子 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 67 | 19.98 | -2.35 | 传媒 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 52 | 14.96 | 4.32 | 电子 |
300303 | 聚飞光电 | 2 | 50 | 3.91 | 5.11 | 电子 |
300596 | 利 安 隆 | 1 | 50 | 36.89 | 6.07 | 化工 |
300525 | 博思软件 | 1 | 50 | 37.73 | 2.25 | 计算机 |
300162 | 雷曼光电 | 2 | 48 | 8.05 | -3.59 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 1 | 44 | 38.60 | -4.60 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 44 | 86.55 | 8.19 | 医药生物 |
002194 | 武汉凡谷 | 1 | 42 | 21.99 | -5.17 | 通信 |
603595 | 东尼电子 | 1 | 35 | 29.32 | -5.91 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 35 | 25.04 | 6.55 | 计算机 |
603429 | 集友股份 | 1 | 34 | 33.45 | -4.37 | 轻工制造 |
300136 | 信维通信 | 1 | 33 | 40.44 | 0.92 | 电子 |
300785 | 值 得 买 | 3 | 33 | 130.50 | 7.12 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 32 | 21.18 | -5.36 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 30 | 26.84 | 7.83 | 建筑材料 |
002137 | 麦达数字 | 2 | 29 | 7.33 | -1.74 | 传媒 |
603516 | 淳中科技 | 1 | 28 | 36.00 | 4.11 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 26 | 16.01 | -5.99 | 食品饮料 |
002624 | 完美世界 | 1 | 26 | 29.50 | 4.13 | 传媒 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 24 | 6.63 | -1.04 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 23 | 30.65 | 1.26 | 机械设备 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 22 | 6.00 | 6.19 | 传媒 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 19 | 4.84 | 2.11 | 农林牧渔 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 19 | 12.05 | -8.43 | 计算机 |
000555 | 神州信息 | 2 | 17 | 13.51 | 1.27 | 计算机 |
002568 | 百润股份 | 1 | 17 | 26.66 | 14.72 | 食品饮料 |
002081 | 金 螳 螂 | 1 | 16 | 7.99 | -3.50 | 建筑装饰 |
000988 | 华工科技 | 1 | 16 | 19.96 | 3.69 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 16 | 14.35 | 4.21 | 化工 |
002013 | 中航机电 | 1 | 15 | 6.65 | 4.72 | 国防军工 |
002841 | 视源股份 | 1 | 15 | 85.55 | -9.65 | 电子 |
601005 | 重庆钢铁 | 1 | 14 | 1.78 | -2.73 | 钢铁 |
000034 | 神州数码 | 1 | 13 | 15.80 | 4.77 | 计算机 |
300248 | 新 开 普 | 1 | 13 | 8.34 | 0.24 | 计算机 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 13 | 4.49 | 0.67 | 电气设备 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 12 | 10.07 | 3.71 | 电气设备 |
002641 | 永高股份 | 1 | 11 | 4.69 | 0.64 | 建筑材料 |
002583 | 海 能 达 | 1 | 10 | 9.00 | -6.35 | 通信 |
300416 | 苏试试验 | 2 | 10 | 27.00 | -4.29 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 1 | 9 | 58.88 | 0.49 | 医药生物 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 9 | 13.35 | -0.89 | 传媒 |
300537 | 广信材料 | 1 | 9 | 19.60 | 2.56 | 化工 |
002084 | 海鸥住工 | 4 | 7 | 6.37 | 10.78 | 轻工制造 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 7 | 13.97 | -9.05 | 建筑材料 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 7 | 8.80 | 6.67 | 机械设备 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 7 | 268.95 | -2.09 | 传媒 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 6 | 3.51 | 0.86 | 化工 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 6 | 11.83 | -3.11 | 电子 |
002727 | 一 心 堂 | 1 | 6 | 24.32 | -1.74 | 医药生物 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 6 | 12.59 | 9.00 | 轻工制造 |
600299 | 安 迪 苏 | 1 | 6 | 10.13 | -5.15 | 化工 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 5 | 8.32 | -0.60 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 5 | 127.95 | -8.36 | 机械设备 |
300470 | 日机密封 | 1 | 4 | 25.48 | -3.96 | 机械设备 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 4 | 22.27 | -2.24 | 计算机 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 4 | 12.85 | 4.05 | 通信 |
300551 | 古鳌科技 | 1 | 4 | 24.11 | 17.44 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 3 | 8.43 | 3.95 | 建筑装饰 |
002820 | 桂 发 祥 | 1 | 3 | 11.75 | -10.85 | 食品饮料 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 3 | 5.70 | -6.25 | 化工 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 3 | 69.86 | -1.61 | 计算机 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 2 | 4.33 | -2.04 | 食品饮料 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 2 | 19.40 | -7.35 | 轻工制造 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 2 | 25.15 | -2.33 | 有色金属 |
002165 | 红 宝 丽 | 1 | 2 | 4.43 | -1.77 | 化工 |
002287 | 奇正藏药 | 1 | 2 | 20.79 | 0.87 | 医药生物 |
300152 | 科融环境 | 1 | 2 | 3.67 | -8.48 | 公用事业 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 2 | 11.65 | 4.39 | 化工 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 2 | 3.40 | -2.30 | 化工 |
002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 5.81 | -3.17 | 电气设备 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 2 | 17.26 | 8.83 | 汽车 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 2 | 18.29 | 1.44 | 农林牧渔 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 1 | 68.30 | 6.06 | 医药生物 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 1 | 18.92 | -1.66 | 纺织服装 |
002896 | 中大力德 | 1 | 1 | 21.32 | -4.18 | 机械设备 |
000826 | 启迪环境 | 1 | 1 | 8.67 | -6.97 | 公用事业 |
300446 | 乐凯新材 | 1 | 1 | 13.92 | -3.87 | 化工 |
300383 | 光环新网 | 1 | 1 | 17.44 | -2.02 | 通信 |
002243 | 通产丽星 | 1 | 1 | 14.79 | -12.38 | 轻工制造 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 1 | 5.92 | -1.82 | 食品饮料 |
002133 | 广宇集团 | 1 | 1 | 3.26 | -1.21 | 房地产 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 1 | 10.14 | -7.82 | 家用电器 |
600067 | 冠城大通 | 1 | 1 | 3.98 | -2.93 | 房地产 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 9.86 | -5.10 | 电气设备 |
000810 | 创维数字 | 1 | 1 | 10.03 | -5.29 | 家用电器 |
002039 | 黔源电力 | 1 | 1 | 14.49 | 1.97 | 公用事业 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 1 | 10.30 | -4.01 | 汽车 |
300495 | 美尚生态 | 1 | 1 | 12.00 | -0.33 | 建筑装饰 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 10.13 | -7.23 | 商业贸易 |
002942 | 新农股份 | 1 | 1 | 29.39 | -8.73 | 化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 10.27 | -1.06 | 化工 |
002202 | 金风科技 | 1 | 1 | 12.57 | 4.75 | 电气设备 |
000789 | 万 年 青 | 1 | 1 | 9.40 | -1.78 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访