18只股上午收盘涨停(附股)
时间:2019-11-06 12:03:10 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:18只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证综指报收2985.91点,下跌0.19%;深证成指收于9892.92点,下跌0.46%。中小板指下跌0.65%;创业板指下跌0.20%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1057只,占比29.00%,下跌个股有2407只,平盘个股177只。其中,收盘股价涨停的有18只,跌停股有6只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有10只,中小板3只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、国防军工、计算机行业,上榜个股有5只、2只、2只。
涨停股中,左江科技、钢研纳克等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST中绒、ST金贵等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中绒、左江科技等已连收7个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,钢研纳克最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有2562.38万股,其次是宝塔实业、左江科技等,涨停板封单分别有2470.61万股、2326.71万股。以封单金额计算,左江科技、中航飞机、钢研纳克等涨停板封单资金最多,分别有12.75亿元、3.73亿元、2.21亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 54.79 | 0.49 | 2326.71 | 127480.44 | 计算机 |
000768 | 中航飞机 | 16.60 | 1.75 | 2246.45 | 37291.12 | 国防军工 |
300797 | 钢研纳克 | 8.62 | 0.14 | 2562.38 | 22087.71 | 综合 |
300490 | 华自科技 | 10.90 | 1.84 | 1569.62 | 17108.86 | 电气设备 |
002724 | 海洋王 | 7.37 | 2.02 | 1846.65 | 13609.79 | 电子 |
603659 | 璞泰来 | 64.53 | 3.30 | 197.62 | 12752.26 | 电子 |
002888 | 惠威科技 | 21.46 | 23.89 | 564.24 | 12108.59 | 电子 |
300589 | 江龙船艇 | 13.42 | 5.74 | 740.42 | 9936.44 | 国防军工 |
603348 | 文灿股份 | 17.64 | 4.33 | 515.71 | 9097.12 | 汽车 |
000595 | 宝塔实业 | 3.20 | 3.42 | 2470.61 | 7905.95 | 机械设备 |
603303 | 得邦照明 | 10.42 | 3.63 | 666.86 | 6948.67 | 电子 |
300219 | 鸿利智汇 | 6.64 | 2.21 | 925.58 | 6145.85 | 电子 |
600556 | ST慧球 | 9.58 | 2.12 | 395.99 | 3793.59 | 综合 |
000803 | 金宇车城 | 16.19 | 2.13 | 117.07 | 1895.38 | 电气设备 |
002716 | ST金贵 | 2.70 | 6.34 | 688.29 | 1858.39 | 有色金属 |
600654 | *ST中安 | 1.27 | 0.93 | 571.76 | 726.14 | 计算机 |
000982 | *ST 中绒 | 2.03 | 0.10 | 220.49 | 447.59 | 纺织服装 |
600891 | *ST秋林 | 1.21 | 2.00 | 115.53 | 139.79 | 轻工制造 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场