主力资金动向4亿元潜入国防军工业
时间:2019-11-06 17:16:35 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:主力资金动向 4亿元潜入国防军工业
证券时报• 数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅1.62%,整体换手率1.25%,成交量较前一个交易日变动83.79%,主力资金净流量4.05亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.01%,整体换手率2.11%,成交量较前一个交易日变动1.99%,主力资金净流量-42.99亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 8.17 | 83.79 | 1.25 | 1.62 | 4.05 |
钢铁 | 6.12 | 14.85 | 0.38 | 0.32 | 0.45 |
休闲服务 | 1.62 | 7.69 | 0.94 | -0.71 | -0.36 |
有色金属 | 17.62 | 9.18 | 1.00 | -0.16 | -0.37 |
纺织服装 | 5.56 | 3.81 | 1.07 | -0.75 | -0.72 |
综合 | 2.39 | -7.29 | 0.82 | -0.45 | -0.90 |
采掘 | 6.76 | -14.24 | 0.22 | -0.62 | -1.92 |
电气设备 | 15.95 | 6.67 | 1.00 | -0.14 | -2.73 |
商业贸易 | 6.25 | -9.02 | 0.70 | -1.36 | -3.51 |
银行 | 19.29 | -25.71 | 0.17 | 0.34 | -3.82 |
建筑装饰 | 10.69 | -20.20 | 0.53 | -0.82 | -4.05 |
建筑材料 | 5.19 | -21.88 | 0.93 | -0.70 | -4.13 |
轻工制造 | 11.33 | -3.05 | 1.55 | -0.87 | -4.50 |
汽车 | 11.14 | -3.49 | 0.76 | -0.57 | -4.54 |
家用电器 | 6.97 | -7.25 | 1.21 | -0.19 | -4.89 |
公用事业 | 12.98 | -12.24 | 0.45 | -0.58 | -5.77 |
房地产 | 20.32 | -5.47 | 0.82 | -0.97 | -6.79 |
机械设备 | 16.29 | -0.04 | 0.84 | -0.71 | -7.22 |
化工 | 22.05 | 4.09 | 0.68 | -0.39 | -7.98 |
交通运输 | 12.19 | -10.91 | 0.47 | -1.07 | -10.57 |
医药生物 | 23.28 | 2.24 | 1.19 | -0.58 | -12.74 |
食品饮料 | 7.06 | -13.71 | 1.09 | -0.88 | -15.53 |
传媒 | 25.14 | 1.15 | 1.65 | -1.43 | -17.63 |
通信 | 12.24 | -1.32 | 1.66 | -1.79 | -19.16 |
非银金融 | 17.94 | -32.74 | 0.69 | -0.68 | -22.22 |
农林牧渔 | 13.07 | 3.81 | 1.97 | -2.65 | -25.57 |
计算机 | 34.43 | -5.39 | 2.97 | -1.56 | -36.85 |
电子 | 42.83 | 1.99 | 2.11 | -1.01 | -42.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金