强势股追踪主力资金连续5日净流入68股_证券时报网
时间:2019-11-20 16:59:35 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股_证券时报网
证券时报• 数据宝统计,截至11月20日收盘,沪深两市共68只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。大名城连续29日主力资金净流入,排名第一;美尚生态等连续17日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,大名城主力资金净流入金额最大,连续29天累计净流入11.74亿元,瑞康医药紧随其后,16天累计净流入7.01亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,钢研纳克占比排名居首,该股近14日涨245.06%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600094 | 大 名 城 | 29 | 11.74 | 15.11 | -13.69 |
002589 | 瑞康医药 | 16 | 7.01 | 17.19 | 5.19 |
002865 | 钧达股份 | 16 | 5.78 | 16.61 | 13.50 |
300799 | 左江科技 | 17 | 4.69 | 93.91 | 359.49 |
600048 | 保利地产 | 5 | 4.63 | 10.57 | 1.27 |
300495 | 美尚生态 | 17 | 4.25 | 15.11 | -6.24 |
603259 | 药明康德 | 6 | 3.44 | 6.54 | 6.29 |
000333 | 美的集团 | 6 | 2.92 | 4.46 | 1.89 |
603081 | 大丰实业 | 7 | 2.35 | 15.33 | 8.33 |
300413 | 芒果超媒 | 7 | 2.14 | 7.51 | 17.18 |
002050 | 三花智控 | 7 | 1.96 | 7.63 | 7.85 |
600869 | 智慧能源 | 14 | 1.91 | 12.45 | 0.98 |
600491 | 龙元建设 | 7 | 1.56 | 13.41 | 9.44 |
601229 | 上海银行 | 5 | 1.12 | 8.13 | 0.00 |
600507 | 方大特钢 | 7 | 1.12 | 12.19 | 11.29 |
300369 | 绿盟科技 | 8 | 1.11 | 11.97 | 6.94 |
002396 | 星网锐捷 | 6 | 1.00 | 5.05 | 9.42 |
300198 | 纳川股份 | 8 | 0.94 | 10.11 | 7.09 |
002967 | 广电计量 | 9 | 0.92 | 99.94 | 114.67 |
002605 | 姚记科技 | 6 | 0.77 | 7.26 | 18.40 |
600083 | 博信股份 | 5 | 0.72 | 11.58 | -2.52 |
600079 | 人福医药 | 5 | 0.71 | 9.08 | 4.92 |
603012 | 创力集团 | 6 | 0.67 | 8.66 | 7.75 |
603790 | 雅运股份 | 6 | 0.64 | 6.23 | 0.23 |
300797 | 钢研纳克 | 14 | 0.64 | 99.98 | 245.06 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 0.48 | 12.51 | 4.54 |
300701 | 森霸传感 | 7 | 0.47 | 9.96 | 9.60 |
300630 | 普利制药 | 5 | 0.46 | 7.02 | 10.93 |
300573 | 兴齐眼药 | 6 | 0.45 | 7.03 | 6.42 |
603816 | 顾家家居 | 5 | 0.45 | 5.80 | 5.10 |
603167 | 渤海轮渡 | 8 | 0.38 | 19.06 | 3.40 |
603626 | 科森科技 | 13 | 0.38 | 9.22 | 9.08 |
300446 | 乐凯新材 | 5 | 0.35 | 16.31 | 11.18 |
603766 | 隆鑫通用 | 5 | 0.34 | 17.59 | 7.38 |
300070 | 碧 水 源 | 5 | 0.33 | 3.80 | 3.99 |
000711 | 京蓝科技 | 5 | 0.33 | 6.44 | 12.31 |
300590 | 移为通信 | 5 | 0.32 | 4.15 | 11.08 |
603638 | 艾迪精密 | 6 | 0.25 | 10.39 | -0.87 |
300572 | 安车检测 | 6 | 0.23 | 5.80 | 6.56 |
600055 | 万东医疗 | 5 | 0.22 | 4.61 | 9.61 |
300002 | 神州泰岳 | 6 | 0.19 | 7.28 | 2.21 |
002629 | *ST 仁智 | 5 | 0.19 | 16.81 | 23.49 |
600323 | 瀚蓝环境 | 7 | 0.19 | 5.61 | -1.30 |
002747 | 埃 斯 顿 | 5 | 0.18 | 13.07 | 4.37 |
300325 | 德威新材 | 5 | 0.17 | 7.52 | 2.66 |
600313 | 农发种业 | 6 | 0.15 | 7.43 | 7.06 |
000700 | 模塑科技 | 6 | 0.14 | 6.65 | 7.57 |
600654 | *ST 中安 | 6 | 0.14 | 15.19 | 30.51 |
600858 | 银座股份 | 5 | 0.13 | 17.72 | 3.41 |
000056 | 皇庭国际 | 5 | 0.12 | 4.90 | 5.60 |
600477 | 杭萧钢构 | 5 | 0.11 | 10.11 | 6.53 |
300802 | 矩子科技 | 5 | 0.11 | 99.49 | 46.38 |
000061 | 农 产 品 | 5 | 0.11 | 11.17 | 1.56 |
603789 | 星光农机 | 8 | 0.11 | 9.94 | -2.02 |
603158 | 腾龙股份 | 5 | 0.10 | 10.78 | 6.84 |
000539 | 粤电力A | 5 | 0.09 | 17.08 | 2.78 |
600683 | 京投发展 | 5 | 0.09 | 20.27 | 5.88 |
600824 | 益民集团 | 6 | 0.08 | 25.12 | 3.40 |
603157 | 拉夏贝尔 | 7 | 0.08 | 7.09 | 2.39 |
600059 | 古越龙山 | 5 | 0.07 | 3.49 | 6.43 |
002545 | 东方铁塔 | 6 | 0.06 | 2.55 | 0.00 |
600856 | ST 中 天 | 6 | 0.05 | 17.01 | 8.41 |
000685 | 中山公用 | 5 | 0.05 | 8.71 | 0.13 |
601811 | 新华文轩 | 5 | 0.04 | 2.51 | 4.41 |
600279 | 重庆港九 | 6 | 0.04 | 9.35 | 0.49 |
002787 | 华源控股 | 5 | 0.03 | 8.69 | -0.16 |
000691 | 亚太实业 | 5 | 0.02 | 4.22 | 0.55 |
603117 | 万林物流 | 5 | 0.02 | 3.13 | 0.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入