10股主力资金净流入超亿元
时间:2019-10-30 17:13:21 热度:37.1℃ 作者:网络
沪指10月30日下跌0.50%,主力资金全天净流出272.53亿元。其中,中小板主力资金净流出67.01亿元,创业板主力资金净流出58.86亿元,沪深300成份股主力资金净流出64.47亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为电子、农林牧渔,涨幅为0.30%、0.04%。跌幅居前的行业为纺织服装、综合,跌幅为1.82%、1.69%。行业资金流向方面,今日仅有休闲服务行业主力资金出现净流入,净流入0.55亿元。主力资金净流出的有27个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.34亿元,其次是传媒行业,净流出资金为19.82亿元。
10股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有10只个股主力资金净流入超亿元,歌尔股份主力资金净流入3.27亿元,净流入资金居首;浙大网新、领益智造紧随其后,全天净流入资金分别为3.02亿元、2.81亿元;全天净流入资金较多的还有上海机场、中国长城等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.24%,表现强于大盘,涨停的有智度股份、天康生物、浙大网新等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、农林牧渔、计算机行业,上榜个股有3只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,生益科技主力资金净流出4.91亿元,净流出资金最多;其次是益生股份、恒生电子,净流出资金分别为4.44亿元、4.25亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 32728.24 | 5.96 |
600797 | 浙大网新 | 30180.58 | 9.96 |
002600 | 领益智造 | 28097.14 | 6.91 |
600009 | 上海机场 | 25950.67 | 5.79 |
000066 | 中国长城 | 12906.64 | 1.02 |
002100 | 天康生物 | 12639.75 | 10.03 |
000876 | 新 希 望 | 11322.71 | 3.86 |
300014 | 亿纬锂能 | 10890.52 | 3.78 |
601628 | 中国人寿 | 10301.87 | 4.99 |
000676 | 智度股份 | 10197.90 | 10.05 |
601888 | 中国国旅 | 9439.32 | -1.94 |
002537 | 海联金汇 | 9067.68 | 10.04 |
000338 | 潍柴动力 | 8889.88 | 2.29 |
600208 | 新湖中宝 | 8867.02 | 10.00 |
002456 | 欧 菲 光 | 8821.93 | 1.74 |
603986 | 兆易创新 | 8762.23 | 9.76 |
603259 | 药明康德 | 8424.73 | -0.42 |
601933 | 永辉超市 | 8103.81 | 2.07 |
601899 | 紫金矿业 | 7992.06 | 1.21 |
002919 | 名臣健康 | 7476.10 | 10.02 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600183 | 生益科技 | -49106.60 | -10.01 |
002458 | 益生股份 | -44399.74 | -5.15 |
600570 | 恒生电子 | -42478.27 | -2.47 |
600036 | 招商银行 | -42220.77 | -2.05 |
000001 | 平安银行 | -34958.52 | -2.84 |
300059 | 东方财富 | -29404.09 | -1.25 |
002117 | 东港股份 | -25873.96 | 1.48 |
300468 | 四方精创 | -23181.62 | 3.62 |
601318 | 中国平安 | -23154.67 | -0.28 |
002063 | 远光软件 | -22192.41 | -5.84 |
002463 | 沪电股份 | -21894.61 | -4.62 |
600519 | 贵州茅台 | -21613.31 | -0.77 |
002235 | 安妮股份 | -20762.07 | 2.09 |
000651 | 格力电器 | -20572.23 | -1.21 |
000555 | 神州信息 | -19692.08 | -7.78 |
002352 | 顺丰控股 | -18849.54 | -3.06 |
002224 | 三 力 士 | -18504.02 | -10.03 |
002421 | 达实智能 | -17620.76 | -3.50 |
603068 | 博通集成 | -17203.49 | -7.28 |
000538 | 云南白药 | -16960.93 | -3.67 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至10月30日收盘,共有46只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是安正时尚,该股已连续36个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有名臣健康、大名城等,主力资金分别连续流入16天、14天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有38只,涨幅居前的有佳禾智能、米奥兰特、交建股份等,涨幅分别为114.32%、77.23%、77.15%。跌幅居前的有大名城、中远海控、华峰超纤,跌幅分别为6.98%、2.55%、2.50%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有39只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有32股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是大名城、江苏神通、株冶集团,净利润分别增长730.22%、112.92%、100.29%。公布前三季业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603839 | 安正时尚 | 36 | 2.02 | 9.18 | 8.66 | 纺织服装 |
002919 | 名臣健康 | 16 | 4.23 | 35.81 | 34.93 | 化工 |
600094 | 大 名 城 | 14 | 6.26 | -6.98 | -6.70 | 房地产 |
603976 | 正川股份 | 14 | 1.27 | 9.62 | 9.91 | 医药生物 |
600098 | 广州发展 | 12 | 0.39 | 0.62 | 2.90 | 公用事业 |
603081 | 大丰实业 | 10 | 3.93 | 6.10 | 7.42 | 建筑装饰 |
002087 | 新野纺织 | 10 | 3.20 | 2.67 | 4.00 | 纺织服装 |
000720 | 新能泰山 | 10 | 0.70 | 5.93 | 7.25 | 公用事业 |
002301 | 齐心集团 | 10 | 0.45 | 10.16 | 11.48 | 轻工制造 |
600860 | 京城股份 | 10 | 0.18 | -0.89 | 0.43 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 9 | 0.80 | 114.32 | 115.60 | 电子 |
000876 | 新 希 望 | 8 | 8.25 | 28.07 | 28.03 | 农林牧渔 |
002853 | 皮 阿 诺 | 8 | 0.82 | 1.28 | 1.24 | 轻工制造 |
300180 | 华峰超纤 | 8 | 0.51 | -2.50 | -2.54 | 化工 |
000949 | 新乡化纤 | 8 | 0.32 | 3.51 | 3.47 | 化工 |
601019 | 山东出版 | 8 | 0.17 | 0.71 | 0.67 | 传媒 |
002438 | 江苏神通 | 7 | 0.56 | 20.16 | 20.17 | 机械设备 |
002434 | 万 里 扬 | 7 | 0.49 | 9.48 | 9.49 | 汽车 |
600126 | 杭钢股份 | 7 | 0.37 | 5.51 | 5.52 | 钢铁 |
300795 | 米奥兰特 | 7 | 0.35 | 77.23 | 77.24 | 综合 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是航天电子,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天风证券、亚太药业等,主力资金分别连续流出28天、24天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出50.19亿元,主力资金净流出资金居前的还有招商银行、天风证券、恒生电子等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | 29 | -4.03 | -10.96 | -8.65 | 国防军工 |
601162 | 天风证券 | 28 | -13.31 | -37.60 | -34.57 | 非银金融 |
002370 | 亚太药业 | 24 | -4.45 | -29.72 | -27.72 | 医药生物 |
603008 | 喜 临 门 | 24 | -3.28 | 10.93 | 12.93 | 轻工制造 |
300382 | 斯 莱 克 | 20 | -0.81 | -7.97 | -7.43 | 机械设备 |
002455 | 百川股份 | 20 | -0.78 | -8.42 | -7.88 | 化工 |
002942 | 新农股份 | 19 | -3.06 | 4.49 | 4.15 | 化工 |
002292 | 奥飞娱乐 | 18 | -1.34 | 19.68 | 19.44 | 传媒 |
002594 | 比 亚 迪 | 17 | -6.92 | -9.88 | -11.06 | 汽车 |
002601 | 龙蟒佰利 | 17 | -3.20 | -6.15 | -7.32 | 化工 |
002266 | 浙富控股 | 17 | -1.18 | -6.58 | -7.75 | 电气设备 |
603773 | 沃格光电 | 17 | -0.54 | -10.88 | -12.05 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 16 | -1.42 | -5.02 | -5.90 | 建筑装饰 |
600645 | 中源协和 | 16 | -0.66 | -6.03 | -6.91 | 医药生物 |
002816 | 和 科 达 | 16 | -0.24 | 0.10 | -0.78 | 机械设备 |
002020 | 京新药业 | 15 | -2.94 | -6.06 | -6.56 | 医药生物 |
002842 | 翔鹭钨业 | 15 | -1.25 | -18.60 | -19.10 | 有色金属 |
000970 | 中科三环 | 15 | -1.16 | -9.00 | -9.49 | 有色金属 |
603115 | 海星股份 | 15 | -1.15 | -16.39 | -16.89 | 有色金属 |
002848 | 高斯贝尔 | 15 | -0.83 | -12.93 | -13.42 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向