377只股破净银行板块破净率最高
时间:2019-11-20 16:46:45 热度:37.1℃ 作者:网络
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有377只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月20日收盘,沪深两市破净股数量为377只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.11.20 | 2911.05 | 377 | 10.26 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有377只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有45只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有30只、27只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达67.65%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.57倍;钢铁行业破净率为53.13%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.54倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有212只,估值较低的有长生退、华菱钢铁、新钢股份等,动态市盈率分别为1.27倍、4.11倍、4.22倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌4.59%,股价表现较弱的有印纪退、长生退、退市大控等,今年以来分别下跌91.26%、83.25%、80.00%,股价涨幅较多的有哈投股份、宁夏建材、新湖中宝等,累计涨幅分别为44.27%、41.89%、37.19%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 45 | 34.35 |
公用事业 | 30 | 18.63 |
采掘 | 27 | 40.91 |
交通运输 | 27 | 23.28 |
建筑装饰 | 24 | 18.46 |
银行 | 23 | 67.65 |
化工 | 22 | 6.55 |
商业贸易 | 20 | 20.83 |
汽车 | 19 | 10.98 |
机械设备 | 17 | 5.07 |
钢铁 | 17 | 53.13 |
传媒 | 17 | 10.06 |
电气设备 | 14 | 7.25 |
纺织服装 | 12 | 14.46 |
轻工制造 | 10 | 7.75 |
医药生物 | 10 | 3.32 |
有色金属 | 7 | 6.19 |
建筑材料 | 7 | 10.45 |
家用电器 | 6 | 10.17 |
综合 | 6 | 16.67 |
非银金融 | 5 | 6.33 |
电子 | 5 | 2.07 |
食品饮料 | 2 | 2.08 |
通信 | 2 | 1.96 |
国防军工 | 1 | 1.52 |
计算机 | 1 | 0.47 |
农林牧渔 | 1 | 1.18 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有377只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.26%。具体来看,市净率最低的是长生退,最新收盘价为0.66元,市净率0.17倍;其次是众泰汽车,最新收盘价2.67元,市净率0.32倍;ST银亿最新收盘价1.25元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002680 | 长生退 | 0.66 | -83.25 | 0.17 | 医药生物 |
000980 | 众泰汽车 | 2.67 | -38.34 | 0.32 | 汽车 |
000981 | ST银亿 | 1.25 | -59.94 | 0.38 | 房地产 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.98 | -44.34 | 0.41 | 公用事业 |
002143 | 印纪退 | 0.25 | -91.26 | 0.41 | 传媒 |
000564 | 供销大集 | 2.15 | -15.02 | 0.42 | 商业贸易 |
002359 | *ST北讯 | 1.65 | -79.90 | 0.42 | 通信 |
002220 | ST天宝 | 1.22 | -52.16 | 0.44 | 农林牧渔 |
002872 | *ST天圣 | 4.63 | -45.91 | 0.47 | 医药生物 |
600515 | 海航基础 | 3.81 | -19.11 | 0.48 | 房地产 |
002147 | ST新光 | 2.05 | -33.87 | 0.50 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 3.61 | -5.44 | 0.51 | 房地产 |
600978 | 宜华生活 | 2.95 | -27.44 | 0.51 | 轻工制造 |
600687 | *ST刚泰 | 1.58 | -61.93 | 0.52 | 有色金属 |
600122 | 宏图高科 | 2.63 | -27.55 | 0.52 | 商业贸易 |
000709 | 河钢股份 | 2.41 | -12.23 | 0.54 | 钢铁 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.97 | -21.45 | 0.54 | 钢铁 |
000926 | 福星股份 | 6.31 | 4.61 | 0.54 | 房地产 |
000415 | 渤海租赁 | 3.45 | -4.17 | 0.56 | 非银金融 |
300064 | 豫金刚石 | 3.23 | -27.41 | 0.56 | 机械设备 |
600015 | 华夏银行 | 7.43 | 2.83 | 0.57 | 银行 |
600781 | ST辅仁 | 5.34 | -57.79 | 0.57 | 医药生物 |
600221 | 海航控股 | 1.65 | -12.23 | 0.57 | 交通运输 |
600811 | 东方集团 | 3.24 | -11.48 | 0.57 | 综合 |
000809 | 铁岭新城 | 2.21 | -5.96 | 0.58 | 房地产 |
000937 | 冀中能源 | 3.44 | -6.40 | 0.58 | 采掘 |
600823 | 世茂股份 | 3.82 | 7.90 | 0.59 | 房地产 |
002309 | 中利集团 | 5.88 | -29.50 | 0.59 | 电气设备 |
600751 | 海航科技 | 2.82 | 4.06 | 0.59 | 电子 |
600269 | 赣粤高速 | 4.03 | 5.69 | 0.60 | 交通运输 |
600016 | 民生银行 | 6.08 | 12.02 | 0.60 | 银行 |
600960 | 渤海汽车 | 2.98 | -15.12 | 0.60 | 汽车 |
000698 | 沈阳化工 | 3.19 | -11.10 | 0.60 | 化工 |
601328 | 交通银行 | 5.50 | -0.11 | 0.60 | 银行 |
000572 | *ST海马 | 1.72 | -19.25 | 0.61 | 汽车 |
600308 | 华泰股份 | 4.14 | -1.00 | 0.61 | 轻工制造 |
601113 | ST华鼎 | 3.23 | -59.77 | 0.61 | 商业贸易 |
000732 | 泰禾集团 | 5.50 | -20.55 | 0.62 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 3.22 | -3.96 | 0.63 | 房地产 |
000900 | 现代投资 | 4.12 | 9.32 | 0.63 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 5.54 | 3.88 | 0.63 | 银行 |
601898 | 中煤能源 | 4.67 | 2.15 | 0.63 | 采掘 |
001896 | 豫能控股 | 3.26 | 6.89 | 0.64 | 公用事业 |
000816 | ST慧业 | 1.34 | -11.93 | 0.64 | 机械设备 |
600805 | 悦达投资 | 4.69 | 1.96 | 0.64 | 综合 |
601666 | 平煤股份 | 3.77 | 7.10 | 0.64 | 采掘 |
002586 | ST围海 | 2.95 | -32.01 | 0.64 | 建筑装饰 |
002277 | 友阿股份 | 3.14 | 0.80 | 0.64 | 商业贸易 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.24 | -23.66 | 0.64 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 2.10 | 1.71 | 0.64 | 有色金属 |
600175 | 美都能源 | 1.74 | -20.91 | 0.65 | 综合 |
600508 | 上海能源 | 8.95 | -4.60 | 0.65 | 采掘 |
002501 | *ST利源 | 1.48 | -47.70 | 0.65 | 有色金属 |
600509 | 天富能源 | 3.56 | 0.13 | 0.65 | 公用事业 |
600123 | 兰花科创 | 6.13 | -2.04 | 0.65 | 采掘 |
002377 | 国创高新 | 3.79 | -9.55 | 0.65 | 房地产 |
002433 | 太安堂 | 4.45 | -3.80 | 0.65 | 医药生物 |
601988 | 中国银行 | 3.62 | 5.16 | 0.66 | 银行 |
600881 | 亚泰集团 | 2.95 | -10.88 | 0.66 | 建筑材料 |
000965 | 天保基建 | 3.02 | -19.87 | 0.66 | 房地产 |
000959 | 首钢股份 | 3.39 | -9.12 | 0.66 | 钢铁 |
600969 | 郴电国际 | 6.32 | 7.04 | 0.66 | 公用事业 |
000059 | 华锦股份 | 5.71 | -0.16 | 0.67 | 化工 |
002344 | 海宁皮城 | 4.01 | -11.50 | 0.67 | 商业贸易 |
600743 | 华远地产 | 2.26 | -2.22 | 0.68 | 房地产 |
002585 | 双星新材 | 4.45 | -10.08 | 0.68 | 轻工制造 |
000521 | 长虹美菱 | 3.27 | 12.30 | 0.68 | 家用电器 |
601998 | 中信银行 | 6.01 | 14.71 | 0.68 | 银行 |
603518 | 锦泓集团 | 6.51 | -34.29 | 0.68 | 纺织服装 |
600019 | 宝钢股份 | 5.38 | -10.78 | 0.69 | 钢铁 |
000825 | 太钢不锈 | 3.85 | -4.75 | 0.69 | 钢铁 |
002087 | 新野纺织 | 3.44 | -1.31 | 0.69 | 纺织服装 |
600322 | 天房发展 | 2.97 | -8.62 | 0.69 | 房地产 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.09 | 5.99 | 0.70 | 采掘 |
600418 | 江淮汽车 | 4.78 | -0.62 | 0.70 | 汽车 |
000761 | 本钢板材 | 3.50 | 5.39 | 0.70 | 钢铁 |
600290 | 华仪电气 | 3.75 | -19.18 | 0.70 | 电气设备 |
600518 | ST康美 | 3.51 | -61.68 | 0.70 | 医药生物 |
000402 | 金融街 | 7.61 | 22.98 | 0.70 | 房地产 |
600382 | 广东明珠 | 6.66 | 12.81 | 0.70 | 综合 |
600266 | 北京城建 | 7.78 | 20.81 | 0.70 | 房地产 |
600277 | 亿利洁能 | 3.92 | -29.51 | 0.70 | 化工 |
600716 | 凤凰股份 | 3.75 | 20.08 | 0.70 | 房地产 |
600780 | 通宝能源 | 3.28 | 1.55 | 0.70 | 公用事业 |
002255 | 海陆重工 | 3.19 | -18.41 | 0.70 | 电气设备 |
600707 | 彩虹股份 | 3.87 | -6.30 | 0.70 | 电子 |
601588 | 北辰实业 | 3.02 | 14.97 | 0.71 | 房地产 |
002173 | 创新医疗 | 5.54 | -23.69 | 0.71 | 医药生物 |
002133 | 广宇集团 | 3.10 | -8.03 | 0.71 | 房地产 |
600782 | 新钢股份 | 4.67 | -4.63 | 0.71 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.34 | -14.65 | 0.71 | 钢铁 |
601333 | 广深铁路 | 2.94 | -5.10 | 0.71 | 交通运输 |
600480 | 凌云股份 | 5.96 | -19.45 | 0.71 | 汽车 |
600051 | 宁波联合 | 5.49 | 4.34 | 0.71 | 综合 |
000665 | 湖北广电 | 4.83 | -4.86 | 0.71 | 传媒 |
002029 | 七匹狼 | 5.53 | -9.43 | 0.71 | 纺织服装 |
601818 | 光大银行 | 4.22 | 18.78 | 0.72 | 银行 |
601800 | 中国交建 | 8.37 | -24.16 | 0.72 | 建筑装饰 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.18 | 4.84 | 0.72 | 轻工制造 |
600297 | 广汇汽车 | 3.34 | -17.54 | 0.72 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁